游戏曲目:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Another You BPM 99-170) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (排版修正) |
||
(未显示4个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{长期更新}} | |||
本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的所有曲目信息 | 本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的所有曲目信息 | ||
第4行: | 第6行: | ||
*v1.6之前整合信息以及信息整体框架均由 Tone Sphere atwiki 获取,由此致以感谢 | *v1.6之前整合信息以及信息整体框架均由 Tone Sphere atwiki 获取,由此致以感谢 | ||
*BPM 一栏若格内'''带有括号则代表未确认''',若格内显示类似于 180(170-180) 时,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM <small>(类似于音乐游戏 osu! 的 BPM 标定方法)</small> | *BPM 一栏若格内'''带有括号则代表未确认''',若格内显示类似于 180(170-180) 时,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM <small>(类似于音乐游戏 osu! 的 BPM 标定方法)</small> | ||
*自游戏版本 v1.1.3 rev5 起,[[Ep.Press/Start]] 内的全部 NORMAL | *自游戏版本 v1.1.3 rev5 起,[[Ep.Press/Start]] 内的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL” 。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL | ||
*本页面信息会随着游戏的更新以及信息勘误出现变化,信息仅供参考 | *本页面信息会随着游戏的更新以及信息勘误出现变化,信息仅供参考 | ||
第10行: | 第12行: | ||
! rowspan="2" width="350" |曲名 | ! rowspan="2" width="350" |曲名 | ||
! rowspan="2" width="175" |作曲 | ! rowspan="2" width="175" |作曲 | ||
! rowspan="2" |时长 | |||
! rowspan="2" width="45" |BPM | ! rowspan="2" width="45" |BPM | ||
! colspan="5" width="100" |难度 | ! colspan="5" width="100" |难度 | ||
! rowspan="2" width="200" | | ! rowspan="2" width="200" |曲绘插图 | ||
|- | |- | ||
! width="20" |ES | ! width="20" |ES | ||
第20行: | 第23行: | ||
! width="20" |SP | ! width="20" |SP | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Aliceblue (Progressive House Remix)|Aliceblue<small> (Progressive House Remix)</small>]] | |[[Aliceblue (Progressive House Remix)|Aliceblue<small> (Progressive House Remix)</small>]] | ||
|syatten | |syatten | ||
| | |2:06 | ||
|127 | |||
|1.5 | |1.5 | ||
|5 | |5 | ||
第34行: | 第38行: | ||
|[[already seen]] | |[[already seen]] | ||
|Meine Meinung | |Meine Meinung | ||
| | |2:17 | ||
|130 | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
第44行: | 第49行: | ||
|[[Altostratus (Original Mix)|Altostratus<small> (Original Mix)</small>]] | |[[Altostratus (Original Mix)|Altostratus<small> (Original Mix)</small>]] | ||
|syatten | |syatten | ||
| | |2:05 | ||
|130 | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
第52行: | 第58行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Crossover (sta's Red Plateau mix)|Crossover<small> (sta's Red Plateau mix)</small>]] | |||
|the liquid movement | |||
| | |1:58 | ||
|120 | |||
| | |||
|3.5 | |||
|5.5 | |||
|6 | |8 | ||
|6<br />9 | |||
|NC-Teikoku | |||
|- | |- | ||
|[[Finite (Slipstream mix)|Finite<small> (Slipstream mix)</small>]] | |||
|sta <small>(Original song by Rion)</small> | |||
|1:53 | |||
|180 | |||
| | |||
|6.5 | |||
|9 | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |7/<br />11.5 | ||
|Sta | |||
|- | |- | ||
|[[Flugel]] | |[[Flugel]] | ||
|Cranky | |Cranky | ||
|160(95-220) | |3:05 | ||
|160 | |||
<small>(95-220)</small> | |||
| | | | ||
|9.5 | |9.5 | ||
第88行: | 第94行: | ||
|[[HARD de KONEKO]] | |[[HARD de KONEKO]] | ||
|Cranky | |Cranky | ||
| | |2:26 | ||
|150 | |||
|3.5 | |3.5 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第98行: | 第105行: | ||
|[[Hello World !!]] | |[[Hello World !!]] | ||
|k-shi | |k-shi | ||
| | |1:43 | ||
|120 | |||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第106行: | 第114行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[kioku [unconnected]]] | |[[kioku [unconnected]|kioku [unconnected]]] | ||
|atmbzk | |atmbzk | ||
|1:41 | |||
|140 | |140 | ||
| | | | ||
第118行: | 第127行: | ||
|[[Le Petit Prince]] | |[[Le Petit Prince]] | ||
|cubesato + sweez + hsgn | |cubesato + sweez + hsgn | ||
|1:36 | |||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
第128行: | 第138行: | ||
|[[Lovesick (Sta's Xyzzy mix)|Lovesick<small> (Sta's Xyzzy mix)</small>]] | |[[Lovesick (Sta's Xyzzy mix)|Lovesick<small> (Sta's Xyzzy mix)</small>]] | ||
|the liquid movement | |the liquid movement | ||
| | |2:03 | ||
|115 | |||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第134行: | 第145行: | ||
|8.5 | |8.5 | ||
| | | | ||
| | |旧: 专集 T/H/E 封面 / 现:Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Negator]] | |[[Negator]] | ||
|SABREMISSILE | |SABREMISSILE | ||
| | |2:08 | ||
|125 | |||
| | | | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第144行: | 第156行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |旧: nini / 现:Sta | ||
|- | |- | ||
|[[ninth (Chronometric Reproduction)|ninth<small> (Chronometric Reproduction)</small>]] | |[[ninth (Chronometric Reproduction)|ninth<small> (Chronometric Reproduction)</small>]] | ||
|sta | |sta | ||
| | |1:42 | ||
|153 | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
第158行: | 第171行: | ||
|[[Noiseproof]] | |[[Noiseproof]] | ||
|sta | |sta | ||
|2:27 | |||
|148 | |148 | ||
| | | | ||
第168行: | 第182行: | ||
|[[Middle]] | |[[Middle]] | ||
|suzumetune | |suzumetune | ||
| | |2:12 | ||
|93 | |||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
第178行: | 第193行: | ||
|[[otome]] | |[[otome]] | ||
|suzumetune | |suzumetune | ||
|2:12 | |||
|147 | |147 | ||
| | | | ||
第188行: | 第204行: | ||
|[[positive dance "Final RAVE"]] | |[[positive dance "Final RAVE"]] | ||
|Cranky | |Cranky | ||
|2:34 | |||
|150 | |150 | ||
| | | | ||
第198行: | 第215行: | ||
|[[Souten (Sta's Key-Kai mix)|Souten<small> (Sta's Key-Kai mix)</small>]] | |[[Souten (Sta's Key-Kai mix)|Souten<small> (Sta's Key-Kai mix)</small>]] | ||
|Meine Meinung | |Meine Meinung | ||
| | |2:05 | ||
|182 | |||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第208行: | 第226行: | ||
|[[Tales of Spoof]] | |[[Tales of Spoof]] | ||
|Meine Meinung | |Meine Meinung | ||
|2:13 | |||
|(170) | |(170) | ||
| | | | ||
第218行: | 第237行: | ||
|[[Unified Chaos]] | |[[Unified Chaos]] | ||
|sta | |sta | ||
| | |1:57 | ||
|180 | |||
| | | | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第228行: | 第248行: | ||
|[[Venetian Staccato]] | |[[Venetian Staccato]] | ||
|Light On The Glass | |Light On The Glass | ||
|2:08 | |||
|170 | |170 | ||
| | | | ||
第238行: | 第259行: | ||
|[[Video Game]] | |[[Video Game]] | ||
|THB | |THB | ||
|2:03 | |||
|(130) | |(130) | ||
| | | | ||
第246行: | 第268行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | | data-sort-value="twinklesky" |[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | ||
|fether remixed by hapinano | |fether remixed by hapinano | ||
| | |2:09 | ||
|180 | |||
| | | | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第256行: | 第279行: | ||
|MASATO Ishioh | |MASATO Ishioh | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.0.8D 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Imaginary Friends]] | |[[Imaginary Friends]] | ||
|Sta | |Sta | ||
| | |2:26 | ||
|155 | |||
|2 | |2 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第268行: | 第292行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[FLOAT MIND]] | |||
|Takahiro Eguchi feat.lily-an | |||
| | |2:37 | ||
|145 | |||
|2.5 | |||
|4.5 | |||
|6 | |||
|6.5 | |8 | ||
|6.5/<br />9.5 | |||
|Naru Nanao(七尾 奈留) | |||
|- | |- | ||
|[[UFD]] | |[[UFD]] | ||
|cybermiso | |cybermiso | ||
| | |2:21 | ||
|180 | |||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
第290行: | 第314行: | ||
|MiRA | |MiRA | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.1.3 REV5「THE CRUNCH」 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[conflict [Groundbreaking Edit]|conflict [Groundbreaking Edit]]] | ||
|siromaru + Cranky | |siromaru + Cranky | ||
|2:30 | |||
|160 | |160 | ||
|4 | |4 | ||
第304行: | 第329行: | ||
|[[Canopy on the Planet]] | |[[Canopy on the Planet]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|(148) | |2:28 | ||
|(148.34) | |||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第314行: | 第340行: | ||
|[[Du Bist]] | |[[Du Bist]] | ||
|Call | |Call | ||
|(148) | |2:05 | ||
|(148.35) | |||
| | | | ||
|3.5 | |3.5 | ||
第322行: | 第349行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Ninth(Light on the Glass MIX)|Ninth (Light on the Glass MIX)]] | |||
|Sta<small>(Light on the Glass)</small> | |||
| | |1:59 | ||
|173.757 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4.5 | | | ||
|4.5/<br />9/<br />10.5 | |||
|Jesulette | |||
|- | |- | ||
|[[Linear Accelerator]] | |[[Linear Accelerator]] | ||
|THE SHAFT | |THE SHAFT | ||
|2:04 | |||
|200-211.9 | |200-211.9 | ||
| | | | ||
第346行: | 第373行: | ||
|[[La-La-Ru-Too-Ta]] | |[[La-La-Ru-Too-Ta]] | ||
|Meine Meinung | |Meine Meinung | ||
| | |1:59 | ||
|128 | |||
|3 | |3 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第356行: | 第384行: | ||
|[[ray(roop remix)]] | |[[ray(roop remix)]] | ||
|roop loves THB | |roop loves THB | ||
| | |1:56 | ||
|120 | |||
|0.5 | |0.5 | ||
|3 | |3 | ||
第366行: | 第395行: | ||
|[[Sweets Holic]] | |[[Sweets Holic]] | ||
|Yamajet feat.haru*ama*nya | |Yamajet feat.haru*ama*nya | ||
|2:05/2:25 | |||
|270 | |270 | ||
| | | | ||
第376行: | 第406行: | ||
|[[Spin-Angular-Momentum]] | |[[Spin-Angular-Momentum]] | ||
|Tone Science Presents <small>(Sta)</small> | |Tone Science Presents <small>(Sta)</small> | ||
|(148) | |2:21 | ||
|(148.34) | |||
| | | | ||
| | | | ||
第386行: | 第417行: | ||
|[[summerghost (fb-edit)|summerghost <small>(fb-edit)</small>]] | |[[summerghost (fb-edit)|summerghost <small>(fb-edit)</small>]] | ||
|paraoka | |paraoka | ||
|2:09 | |||
|141 | |141 | ||
|1 | |1 | ||
第394行: | 第426行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.1.5 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)|2012 ft.tigerlily<small>(NDK EDIT)</small>]] | |[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)|2012 ft.tigerlily<small>(NDK EDIT)</small>]] | ||
|DOT96 | |DOT96 | ||
|1:58 | |||
|170 | |170 | ||
| | | | ||
第408行: | 第441行: | ||
|[[STAGER(ALL STAGECLEAR)|STAGER<small>(ALL STAGECLEAR)</small>]] | |[[STAGER(ALL STAGECLEAR)|STAGER<small>(ALL STAGECLEAR)</small>]] | ||
|Ras | |Ras | ||
|2:31 | |||
|146 | |146 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
第416行: | 第450行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.2.2 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[How to play Tone Sphere in 3 minutes]] | |[[How to play Tone Sphere in 3 minutes]] | ||
| | |roop loves THB | ||
| | |3:04 | ||
|120 | |||
|0.5 | |0.5 | ||
| | | | ||
第430行: | 第465行: | ||
|[[Open Your Eyes (Original Mix)|Open Your Eyes <small>(Original Mix)</small>]] | |[[Open Your Eyes (Original Mix)|Open Your Eyes <small>(Original Mix)</small>]] | ||
|Banvox feat.core mc | |Banvox feat.core mc | ||
|2:29 | |||
|174 | |174 | ||
|2 | |2 | ||
第440行: | 第476行: | ||
|[[Out of your love (Exhaust mix)|Out of your love <small>(Exhaust mix)</small>]] | |[[Out of your love (Exhaust mix)|Out of your love <small>(Exhaust mix)</small>]] | ||
|RANDO:<small>(Song by Kate Lesing/Janardana)</small> | |RANDO:<small>(Song by Kate Lesing/Janardana)</small> | ||
|1:40 | |||
|148 | |148 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
第450行: | 第487行: | ||
|[[pineapple spaceship]] | |[[pineapple spaceship]] | ||
|nanobii | |nanobii | ||
|2:33 | |||
|170 | |170 | ||
|3 | |3 | ||
第460行: | 第498行: | ||
|[[Chroma]] | |[[Chroma]] | ||
|Sta | |Sta | ||
| | |2:27 | ||
|147.175 | |||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
第468行: | 第507行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.3 DARKSPHERE EDITION▼ | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼EARLY EDITION 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Abrupt Decay | |[[Abrupt Decay]] | ||
|cybermiso | |cybermiso | ||
| | |2:27 | ||
|178 | |||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第484行: | 第524行: | ||
|[[Astra Walkthrough]] | |[[Astra Walkthrough]] | ||
|paraoka | |paraoka | ||
|2:23 | |||
|150-225 | |150-225 | ||
| | | | ||
第494行: | 第535行: | ||
|[[BEAKER (roop remix)|BEAKER <small>(roop remix)</small>]] | |[[BEAKER (roop remix)|BEAKER <small>(roop remix)</small>]] | ||
|FROL | |FROL | ||
|1:47 | |||
|135 | |135 | ||
|2 | |2 | ||
第504行: | 第546行: | ||
|[[bumblebee bazooka]] | |[[bumblebee bazooka]] | ||
|nanobii | |nanobii | ||
|2:23 | |||
|155 | |155 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
第514行: | 第557行: | ||
|[[Hall of Mirrors]] | |[[Hall of Mirrors]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|2:23 | |||
|147 | |147 | ||
|2 | |2 | ||
第524行: | 第568行: | ||
|[[ShadyShady]] | |[[ShadyShady]] | ||
|Sakuzyo | |Sakuzyo | ||
|2:23 | |||
|100 | |100 | ||
|3 | |3 | ||
第534行: | 第579行: | ||
|[[Tiferet]] | |[[Tiferet]] | ||
|xi + Sta | |xi + Sta | ||
|140(78-142) | |2:27 | ||
|140 | |||
<small>(78-142)</small> | |||
| | | | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第542行: | 第589行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.4.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Our Eternal September]] | |[[Our Eternal September]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|2:48 | |||
|135 | |135 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
第554行: | 第602行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[光]] | | data-sort-value="Light" |[[光]] | ||
|THB | |THB | ||
|2:21 | |||
|130 | |130 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
第566行: | 第615行: | ||
|[[DEPARTED (2GPS REMIX)|DEPARTED <small>(2GPS REMIX)</small>]] | |[[DEPARTED (2GPS REMIX)|DEPARTED <small>(2GPS REMIX)</small>]] | ||
|MINIKOMA☆ | |MINIKOMA☆ | ||
|3:05 | |||
|140 | |140 | ||
|3 | |3 | ||
第576行: | 第626行: | ||
|[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | |[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | ||
|t+pazolite | |t+pazolite | ||
|2:31 | |||
|260 | |260 | ||
|5 | |5 | ||
第586行: | 第637行: | ||
|[[CFD]] | |[[CFD]] | ||
|cybermiso | |cybermiso | ||
|2:43 | |||
|176 | |176 | ||
|5 | |5 | ||
第594行: | 第646行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.4.6 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Conway's Child]] | |[[Conway's Child]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|2:44 | |||
|171 | |171 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第608行: | 第661行: | ||
|[[When We Dream]] | |[[When We Dream]] | ||
|Senpi ft.Tommy Pedrini | |Senpi ft.Tommy Pedrini | ||
| | |3:13 | ||
|175 | |||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第618行: | 第672行: | ||
|[[Chrono Joust]] | |[[Chrono Joust]] | ||
|Sta | |Sta | ||
| | |2:39 | ||
|140 | |||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第626行: | 第681行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)|☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ <small>(Darksphere Remastered)</small>]] | | data-sort-value="A Breeze of Spring Blossoms" |[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)|☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ <small>(Darksphere Remastered)</small>]] | ||
|#Nekoko14 | |#Nekoko14 | ||
|2:16 | |||
|176 | |176 | ||
| | | | ||
第636行: | 第692行: | ||
|MASATO Ishioh | |MASATO Ishioh | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.5.1 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Afterdark]] | |[[Afterdark]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|2:46 | |||
|146 | |146 | ||
|4 | |4 | ||
第650行: | 第707行: | ||
|[[Fracture Ray (pt. St-Zy)|Fracture Ray <small>(pt. St-Zy)</small>]] | |[[Fracture Ray (pt. St-Zy)|Fracture Ray <small>(pt. St-Zy)</small>]] | ||
|Sakuzyo | |Sakuzyo | ||
|2:39 | |||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
第658行: | 第716行: | ||
|cierra | |cierra | ||
|- | |- | ||
|[[Imaginary Friends (Album Mix)|Imaginary Friends <small>(Album Mix)</small>]] | |||
|Sta | |||
| | |4:15 | ||
|155 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7 | | | ||
|7/ | |||
10 | |||
| rowspan="2" |Sta | | rowspan="2" |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" |▼VER.1.6.0 更新收录▼ | |||
! colspan=" | |||
|- | |- | ||
|[[Want U]] | |[[Want U]] | ||
|Shirobon | |Shirobon | ||
| | |2:45 | ||
|145 | |||
|4 | |4 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第684行: | 第743行: | ||
|[[MIDNIGHT]] | |[[MIDNIGHT]] | ||
|Sanaas & you feat. el | |Sanaas & you feat. el | ||
| | |2:16 | ||
|175 | |||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
第694行: | 第754行: | ||
|[[Afterimage]] | |[[Afterimage]] | ||
|KHTP | |KHTP | ||
|2:29 | |||
|128 | |128 | ||
|3 | |3 | ||
第704行: | 第765行: | ||
|[[JOKER]] | |[[JOKER]] | ||
|Ras | |Ras | ||
|2:53 | |||
|147 | |147 | ||
|3 | |3 | ||
第714行: | 第776行: | ||
|[[Janus (The End to Begin)|Janus <small>(The End to Begin)</small>]] | |[[Janus (The End to Begin)|Janus <small>(The End to Begin)</small>]] | ||
|Meine Meinung | |Meine Meinung | ||
| | |3:13 | ||
|104 | |||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
第724行: | 第787行: | ||
|[[Noiseproof (cybermiso remix)|Noiseproof <small>(cybermiso remix)</small>]] | |[[Noiseproof (cybermiso remix)|Noiseproof <small>(cybermiso remix)</small>]] | ||
|Sta / remixed by cybermiso | |Sta / remixed by cybermiso | ||
| | |2:21 | ||
|107 | |||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第734行: | 第798行: | ||
|[[Qliphot]] | |[[Qliphot]] | ||
|Xista (xi + Sta) | |Xista (xi + Sta) | ||
|2:49 | |||
|180<br /><small>(164-182)</small> | |180<br /><small>(164-182)</small> | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第739行: | 第804行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
|11.5 | |11.5 | ||
| | |0 | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.7.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)|The Scattering Stars <small>(Sta's Spherical Mix)</small>]] | |[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)|The Scattering Stars <small>(Sta's Spherical Mix)</small>]] | ||
|Kyle Nagai | |Kyle Nagai | ||
|2:43 | |||
|130 | |130 | ||
|3 | |3 | ||
第756行: | 第822行: | ||
|[[Hz]] | |[[Hz]] | ||
|zeryoone <small>(Composed by Nao")</small> | |zeryoone <small>(Composed by Nao")</small> | ||
|3:34 | |||
|98 | |98 | ||
|4 | |4 | ||
第766行: | 第833行: | ||
|[[R.I.P]] | |[[R.I.P]] | ||
|eicateve | |eicateve | ||
|2:30 | |||
|192 | |192 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第776行: | 第844行: | ||
|[[F1055]] | |[[F1055]] | ||
|Silentroom | |Silentroom | ||
|2:47 | |||
|178 | |178 | ||
|5 | |5 | ||
第786行: | 第855行: | ||
|[[Haunted Dance]] | |[[Haunted Dance]] | ||
|Mr.Asyu | |Mr.Asyu | ||
|2:52 | |||
|192 | |192 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第794行: | 第864行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.7.2 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Jack-the-Ripper◆]] | |[[Jack-the-Ripper◆]] | ||
|UKRampage | |UKRampage | ||
|3:13 | |||
|210-240 | |210-240 | ||
|3 | |3 | ||
第808行: | 第879行: | ||
|[[Aoba]] | |[[Aoba]] | ||
|ARForest | |ARForest | ||
|2:47 | |||
|150(150-175) | |150(150-175) | ||
|5 | |5 | ||
第816行: | 第888行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.7.8 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[WRLDS]] | |[[WRLDS]] | ||
|Sta | |Sta | ||
| | |2:27 | ||
|134 | |||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
第828行: | 第901行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.8.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Wonder Circus]] | |[[Wonder Circus]] | ||
|Soyomogi & 7mai | |Soyomogi & 7mai | ||
| | |2:01 | ||
|111-148 | |||
|4 | |4 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第842行: | 第916行: | ||
|[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)|Tides of Time <small>(feat. Ashley N. Woods)</small>]] | |[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)|Tides of Time <small>(feat. Ashley N. Woods)</small>]] | ||
|iolli | |iolli | ||
| | |2:38 | ||
|160 | |||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
第852行: | 第927行: | ||
|[[KOLD]] | |[[KOLD]] | ||
|AmamoriP feat. A Dokuga | |AmamoriP feat. A Dokuga | ||
| | |2:06 | ||
|148 | |||
|4 | |4 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第862行: | 第938行: | ||
|[[Q.E.]] | |[[Q.E.]] | ||
|Frums | |Frums | ||
| | |2:30 | ||
|167 | |||
|5 | |5 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第872行: | 第949行: | ||
|[[2 Minutes Euphoria]] | |[[2 Minutes Euphoria]] | ||
|Sta & Feryquitous | |Sta & Feryquitous | ||
|2:45 | |||
|170 | |170 | ||
|4 | |4 | ||
第880行: | 第958行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.9.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Supersymmetry]] | |[[Supersymmetry]] | ||
|Sta feat.b | |Sta feat.b | ||
| | |2:45 | ||
|210 | |||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
第892行: | 第971行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.9.2 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Kakera]] | |[[Kakera]] | ||
|KaratoP feat. Naruko | |KaratoP feat. Naruko | ||
| | |2:05 | ||
|215 | |||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
第906行: | 第986行: | ||
|[[Leaving Me]] | |[[Leaving Me]] | ||
|Sanaas | |Sanaas | ||
| | |2:49 | ||
|131 | |||
|2 | |2 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第916行: | 第997行: | ||
|[[Underwater]] | |[[Underwater]] | ||
|ricono<small>(produced by Takahiro Eguchi)</small> | |ricono<small>(produced by Takahiro Eguchi)</small> | ||
| | |2:42 | ||
|145 | |||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
第926行: | 第1,008行: | ||
|[[WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)]] | |[[WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)]] | ||
|Light on the Glass | |Light on the Glass | ||
| | |2:47 | ||
|138 | |||
|3.5 | |3.5 | ||
|5 | |5 | ||
第936行: | 第1,019行: | ||
|[[Another You]] | |[[Another You]] | ||
|nanobii | |nanobii | ||
|( | | | ||
|(100-170) | |||
|4.5 | |4.5 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第946行: | 第1,030行: | ||
|[[F-Rozenette]] | |[[F-Rozenette]] | ||
|Se-U-Ra | |Se-U-Ra | ||
|2:11 | |||
|219 | |219 | ||
|6 | |6 | ||
第951行: | 第1,036行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
|11.5 | |11.5 | ||
| | |||
|Sta | |||
|- | |||
|- | |||
! colspan="10" |▼VER.1.9.4 更新收录▼ | |||
|- | |||
|[[Glitched World]] | |||
|Cosmograph | |||
|2:53 | |||
|95 | |||
|4.5 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|10 | |||
| | | | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024年10月31日 (四) 00:24的最新版本
![]() | 此页面或内容需要时常更新。 |
本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的所有曲目信息
- 曲目信息均按英语信息记录,以方便用户查找
- v1.6之前整合信息以及信息整体框架均由 Tone Sphere atwiki 获取,由此致以感谢
- BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) 时,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM (类似于音乐游戏 osu! 的 BPM 标定方法)
- 自游戏版本 v1.1.3 rev5 起,Ep.Press/Start 内的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL” 。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL
- 本页面信息会随着游戏的更新以及信息勘误出现变化,信息仅供参考
曲名 | 作曲 | 时长 | BPM | 难度 | 曲绘插图 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | NR | HD | EX | SP | |||||
▼VER.1.0 更新收录▼ | |||||||||
Aliceblue (Progressive House Remix) | syatten | 2:06 | 127 | 1.5 | 5 | 6 | 8.5 | Sta | |
already seen | Meine Meinung | 2:17 | 130 | 1 | 6 | 8 | Sta | ||
