游戏曲目
跳转到导航
跳转到搜索
此页面或内容需要时常更新。 |
本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的所有曲目信息
- 曲目信息均按英语信息记录,以方便用户查找
- v1.6之前整合信息以及信息整体框架均由 Tone Sphere atwiki 获取,由此致以感谢
- BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) 时,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM (类似于音乐游戏 osu! 的 BPM 标定方法)
- 自游戏版本 v1.1.3 rev5 起,Ep.Press/Start 内的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL” 。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL
- 本页面信息会随着游戏的更新以及信息勘误出现变化,信息仅供参考
曲名 | 作曲 | 时长 | BPM | 难度 | 曲绘插图 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | NR | HD | EX | SP | |||||
▼VER.1.0 更新收录▼ | |||||||||
Aliceblue (Progressive House Remix) | syatten | 2:06 | 127 | 1.5 | 5 | 6 | 8.5 | Sta | |
already seen | Meine Meinung | 2:17 | 130 | 1 | 6 | 8 | Sta | ||
Altostratus (Original Mix) | syatten | 2:05 | 130 | 3 | 6.5 | 8.5 | Sta | ||
Crossover (sta's Red Plateau mix) | the liquid movement | 1:58 | 120 | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 9 |
NC-Teikoku | |
Finite (Slipstream mix) | sta (Original song by Rion) | 1:53 | 180 | 6.5 | 9 | 11 | 7/ 11.5 |
Sta | |
Flugel | Cranky | 3:05 | 160
(95-220) |
9.5 | 11.5 | Folkou | |||
HARD de KONEKO | Cranky | 2:26 | 150 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | NaCl=Sta | |
Hello World !! | k-shi | 1:43 | 120 | 4 | 7 | 8.5 | Sta | ||
kioku [unconnected] | atmbzk | 1:41 | 140 | 6 | 10 | Sta | |||
Le Petit Prince | cubesato + sweez + hsgn | 1:36 | 100 | 5 | 8 | hsgn | |||
Lovesick (Sta's Xyzzy mix) | the liquid movement | 2:03 | 115 | 4 | 6 | 8.5 | 旧: 专集 T/H/E 封面 / 现:Sta | ||
Negator | SABREMISSILE | 2:08 | 125 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 旧: nini / 现:Sta | ||
ninth (Chronometric Reproduction) | sta | 1:42 | 153 | 3 | 8.5 | 11 | SIO=Sta | ||
Noiseproof | sta | 2:27 | 148 | 6 | 8.5 | 11.5 | mashana yuki | ||
Middle | suzumetune | 2:12 | 93 | 3 | 5.5 | 8.5 | DVDTK=Sta | ||
otome | suzumetune | 2:12 | 147 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | Salt=Sta | ||
positive dance "Final RAVE" | Cranky | 2:34 | 150 | 4 | 7.5 | 10 | Sta | ||
Souten (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 2:05 | 182 | 6 | 8.5 | 10.5 | nini | ||
Tales of Spoof | Meine Meinung | 2:13 | (170) | 7 | 11 | Sta | |||
Unified Chaos | sta | 1:57 | 180 | 6.5 | 8 | 9.5 | Sta | ||
Venetian Staccato | Light On The Glass | 2:08 | 170 | 6 | 8.5 | DC^2 | |||
Video Game | THB | 2:03 | (130) | 7 | 8 | 10.5 | Sta | ||
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | fether remixed by hapinano | 2:09 | 180 | 4.5 | 8 | 9.5 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.0.8D 更新收录▼ | |||||||||
Imaginary Friends | Sta | 2:26 | 155 | 2 | 4.5 | 7 | 8.5 | Sta | |
FLOAT MIND | Takahiro Eguchi feat.lily-an | 2:37 | 145 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | 6.5/ 9.5 |
Naru Nanao(七尾 奈留) |
UFD | cybermiso | 2:21 | 180 | 7 | 9 | 11.5 | MiRA | ||
▼VER.1.1.3 REV5「THE CRUNCH」 更新收录▼ | |||||||||
conflict [Groundbreaking Edit] | siromaru + Cranky | 2:30 | 160 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | |
Canopy on the Planet | Sta | 2:28 | (148.34) | 4 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Du Bist | Call | 2:05 | (148.35) | 3.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Ninth (Light on the Glass MIX) | Sta(Light on the Glass) | 1:59 | 173.757 | 4.5/ 9/ 10.5 |
Jesulette | ||||
Linear Accelerator | THE SHAFT | 2:04 | 200-211.9 | 7.5 | 10 | 12 | 20 | Sta | |
La-La-Ru-Too-Ta | Meine Meinung | 1:59 | 128 | 3 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
ray(roop remix) | roop loves THB | 1:56 | 120 | 0.5 | 3 | 5 | 7.5 | Sta | |
Sweets Holic | Yamajet feat.haru*ama*nya | 2:05/2:25 | 270 | 5 | 8 | 10 | Masato Ishiou with The Three Pinchhitter Bros. | ||
Spin-Angular-Momentum | Tone Science Presents (Sta) | 2:21 | (148.34) | 0 | Sta | ||||
summerghost (fb-edit) | paraoka | 2:09 | 141 | 1 | 5 | 7 | 9 | Sta | |
▼VER.1.1.5 更新收录▼ | |||||||||
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | DOT96 | 1:58 | 170 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | ||
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Ras | 2:31 | 146 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | Sta | |
▼VER.1.2.2 更新收录▼ | |||||||||
How to play Tone Sphere in 3 minutes | roop loves THB | 3:04 | 120 | 0.5 | Sta | ||||
Open Your Eyes (Original Mix) | Banvox feat.core mc | 2:29 | 174 | 2 | 5 | 7 | 9.5 | 10.5 | Sta |
Out of your love (Exhaust mix) | RANDO:(Song by Kate Lesing/Janardana) | 1:40 | 148 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
pineapple spaceship | nanobii | 2:33 | 170 | 3 | 5.5 | 7 | 8.5 | kiki | |
Chroma | Sta | 2:27 | 147.175 | 4 | 6 | 8 | 10 | Sta | |
▼VER.1.3 DARKSPHERE EDITION▼ | |||||||||
▼EARLY EDITION 更新收录▼ | |||||||||
Abrupt Decay | cybermiso | 2:27 | 178 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Astra Walkthrough | paraoka | 2:23 | 150-225 | 7 | 9 | 11.5 | Sta | ||
BEAKER (roop remix) | FROL | 1:47 | 135 | 2 | 4 | 6 | 9 | Sta | |
bumblebee bazooka | nanobii | 2:23 | 155 | 2.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | Sta | |
Hall of Mirrors | Sta | 2:23 | 147 | 2 | 5 | 8 | 11 | Sta | |
ShadyShady | Sakuzyo | 2:23 | 100 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | Sta | |
Tiferet | xi + Sta | 2:27 | 140
(78-142) |
7.5 | 9.5 | 12 | 20 | Sta | |
▼VER.1.4.0 更新收录▼ | |||||||||
Our Eternal September | Sta | 2:48 | 135 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
光 | THB | 2:21 | 130 | 3.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
DEPARTED (2GPS REMIX) | MINIKOMA☆ | 3:05 | 140 | 3 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Ultimatecalifragilisticexpialidocious | t+pazolite | 2:31 | 260 | 5 | 7 | 9 | 11 | Sta | |
CFD | cybermiso | 2:43 | 176 | 5 | 7 | 9.5 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.4.6 更新收录▼ | |||||||||
Conway's Child | Sta | 2:44 | 171 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 20 | Sta |
When We Dream | Senpi ft.Tommy Pedrini | 3:13 | 175 | 6 | 8 | 10 | Sta | ||
Chrono Joust | Sta | 2:39 | 140 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered) | #Nekoko14 | 2:16 | 176 | 6 | 8 | 11 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.5.1 更新收录▼ | |||||||||
Afterdark | Sta | 2:46 | 146 | 4 | 6 | 7 | 10.5 | Sta | |
Fracture Ray (pt. St-Zy) | Sakuzyo | 2:39 | 200 | 5 | 7.5 | 10 | 11.5 | cierra | |
Imaginary Friends (Album Mix) | Sta | 4:15 | 155 | 7/
10 |
Sta | ||||
▼VER.1.6.0 更新收录▼ | |||||||||
Want U | Shirobon | 2:45 | 145 | 4 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
MIDNIGHT | Sanaas & you feat. el | 2:16 | 175 | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Afterimage | KHTP | 2:29 | 128 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | Sta | |
JOKER | Ras | 2:53 | 147 | 3 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
Janus (The End to Begin) | Meine Meinung | 3:13 | 104 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | Sta | |
Noiseproof (cybermiso remix) | Sta / remixed by cybermiso | 2:21 | 107 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Qliphot | Xista (xi + Sta) | 2:49 | 180 (164-182) |
5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 0 | Sta |
▼VER.1.7.0 更新收录▼ | |||||||||
The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix) | Kyle Nagai | 2:43 | 130 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | Sta |
Hz | zeryoone (Composed by Nao") | 3:34 | 98 | 4 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
R.I.P | eicateve | 2:30 | 192 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
F1055 | Silentroom | 2:47 | 178 | 5 | 7 | 9.5 | 11 | Sta | |
Haunted Dance | Mr.Asyu | 2:52 | 192 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 0 | Sta |
▼VER.1.7.2 更新收录▼ | |||||||||
Jack-the-Ripper◆ | UKRampage | 3:13 | 210-240 | 3 | 7.5 | 9.5 | 11 | Sta | |
Aoba | ARForest | 2:47 | 150(150-175) | 5 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | |
▼VER.1.7.8 更新收录▼ | |||||||||
WRLDS | Sta | 2:27 | 134 | 1 | 5 | 6.5 | 10 | Sta | |
▼VER.1.8.0 更新收录▼ | |||||||||
Wonder Circus | Soyomogi & 7mai | 2:01 | 111-148 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
Tides of Time (feat. Ashley N. Woods) | iolli | 2:38 | 160 | 3 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
KOLD | AmamoriP feat. A Dokuga | 2:06 | 148 | 4 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Q.E. | Frums | 2:30 | 167 | 5 | 7.5 | 9.5 | 11 | Sta | |
2 Minutes Euphoria | Sta & Feryquitous | 2:45 | 170 | 4 | 7.5 | 10 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.9.0 更新收录▼ | |||||||||
Supersymmetry | Sta feat.b | 2:45 | 210 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | 12 | Sta |
▼VER.1.9.2 更新收录▼ | |||||||||
Kakera | KaratoP feat. Naruko | 2:05 | 215 | 5 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
Leaving Me | Sanaas | 2:49 | 131 | 2 | 4.5 | 7 | 9 | Sta | |
Underwater | ricono(produced by Takahiro Eguchi) | 2:42 | 145 | 3 | 6 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX) | Light on the Glass | 2:47 | 138 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
Another You | nanobii | (100-170) | 4.5 | 5.5 | 9 | 11 | Sta | ||
F-Rozenette | Se-U-Ra | 2:11 | 219 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.9.4 更新收录▼ | |||||||||
Glitched World | Cosmograph | 2:53 | 95 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | Sta |