游戏曲目:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
|8.5 | |8.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[already seen]] | |[[already seen]] | ||
第38行: | 第38行: | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Altostratus(Original Mix)]] | |[[Altostratus(Original Mix)]] | ||
第48行: | 第48行: | ||
|8.5 | |8.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Crossover(sta's Red Plateau mix)]] | | rowspan="2" |[[Crossover(sta's Red Plateau mix)]] | ||
第58行: | 第58行: | ||
| rowspan="2" |8 | | rowspan="2" |8 | ||
|6 | |6 | ||
| rowspan="2" |NC Teikoku | | rowspan="2" |NC-Teikoku | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
第70行: | 第70行: | ||
| rowspan="2" |11 | | rowspan="2" |11 | ||
|7 | |7 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |Sta | ||
|- | |- | ||
|11.5 | |11.5 | ||
第112行: | 第112行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Le Petit Prince]] | |[[Le Petit Prince]] | ||
第172行: | 第172行: | ||
|8.5 | |8.5 | ||
| | | | ||
|DVDTK | |DVDTK=Sta | ||
|- | |- | ||
|[[otome]] | |[[otome]] | ||
第182行: | 第182行: | ||
| | | | ||
|9.5 | |9.5 | ||
|Salt | |Salt=Sta | ||
|- | |- | ||
|[[positive dance "Final RAVE"]] | |[[positive dance "Final RAVE"]] | ||
第192行: | 第192行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | |[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | ||
第222行: | 第222行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Venetian Staccato]] | |[[Venetian Staccato]] | ||
第232行: | 第232行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | DC^2 | ||
|- | |- | ||
|[[Video Game]] | |[[Video Game]] | ||
第242行: | 第242行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | |[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | ||
第308行: | 第308行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Du Bist]] | |[[Du Bist]] | ||
第318行: | 第318行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Ninth(Light on the Glass MIX)(EP1)]] | |[[Ninth(Light on the Glass MIX)(EP1)]] | ||
第346行: | 第346行: | ||
|12 | |12 | ||
|20 | |20 | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[La-La-Ru-Too-Ta]] | |[[La-La-Ru-Too-Ta]] | ||
第356行: | 第356行: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[ray(roop remix)]] | |[[ray(roop remix)]] | ||
第366行: | 第366行: | ||
|7.5 | |7.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Sweets Holic]] | |[[Sweets Holic]] | ||
第421行: | 第421行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |▼VER.1.2.2 更新收录▼ | ! colspan="9" |▼VER.1.2.2 更新收录▼ | ||
第449行: | 第449行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Out of your love (Exhaust mix)]] | |[[Out of your love (Exhaust mix)]] | ||
第459行: | 第459行: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[pineapple spaceship]] | |[[pineapple spaceship]] | ||
第479行: | 第479行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |VER.1.3 DARKSPHERE EDITION | ! colspan="9" |VER.1.3 DARKSPHERE EDITION | ||
第493行: | 第493行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Astra Walkthrough]] | |[[Astra Walkthrough]] | ||
第513行: | 第513行: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[bumblebee bazooka]] | |[[bumblebee bazooka]] | ||
第523行: | 第523行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Hall of Mirrors]] | |[[Hall of Mirrors]] | ||
第533行: | 第533行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[ShadyShady]] | |[[ShadyShady]] | ||
第543行: | 第543行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Tiferet]] | |[[Tiferet]] | ||
第553行: | 第553行: | ||
|12 | |12 | ||
|20 | |20 | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |▼VER.1.4.0 更新收录▼ | ! colspan="9" |▼VER.1.4.0 更新收录▼ | ||
第565行: | 第565行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[光]] | |[[光]] | ||
第575行: | 第575行: | ||
|9.5 | |9.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[DEPARTED (2GPS REMIX)]] | |[[DEPARTED (2GPS REMIX)]] | ||
第585行: | 第585行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | |[[Ultimatecalifragilisticexpialidocious]] | ||
第595行: | 第595行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[CFD]] | |[[CFD]] | ||
第617行: | 第617行: | ||
|12 | |12 | ||
|20 | |20 | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[When We Dream]] | |[[When We Dream]] | ||
第637行: | 第637行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)]] | |[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)]] | ||
第659行: | 第659行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Fracture Ray (pt. St-Zy)]] | |[[Fracture Ray (pt. St-Zy)]] | ||
第679行: | 第679行: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|7 | |7 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |Sta | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第693行: | 第693行: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[MIDNIGHT]] | |[[MIDNIGHT]] | ||
第703行: | 第703行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Afterimage]] | |[[Afterimage]] | ||
第713行: | 第713行: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[JOKER]] | |[[JOKER]] | ||
第723行: | 第723行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Janus (The End to Begin)]] | |[[Janus (The End to Begin)]] | ||
第733行: | 第733行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Noiseproof (cybermiso remix)]] | |[[Noiseproof (cybermiso remix)]] | ||
第743行: | 第743行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Qliphot]] | |[[Qliphot]] | ||
第755行: | 第755行: | ||
|11.5 | |11.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |▼VER.1.7.0 更新收录▼ | ! colspan="9" |▼VER.1.7.0 更新收录▼ | ||
第767行: | 第767行: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Hz]] | |[[Hz]] | ||
第777行: | 第777行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[R.I.P]] | |[[R.I.P]] | ||
第787行: | 第787行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[F1055]] | |[[F1055]] | ||
第797行: | 第797行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Haunted Dance]] | |[[Haunted Dance]] | ||
第807行: | 第807行: | ||
|11.5 | |11.5 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |▼VER.1.7.2 更新收录▼ | ! colspan="9" |▼VER.1.7.2 更新收录▼ | ||
第819行: | 第819行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Aoba]] | |[[Aoba]] | ||
第829行: | 第829行: | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |▼VER.1.7.9 更新收录▼ | ! colspan="9" |▼VER.1.7.9 更新收录▼ | ||
第841行: | 第841行: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | |Sta | ||
|} | |} |
2020年2月26日 (三) 17:09的版本
本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的曲目信息
- 曲目信息均按英语信息记录,以方便用户查找
- v1.6之前整合信息和整体框架均由atwiki获取,感谢atwiki提供的信息
- 本页面目前仍会有信息变动,信息仅供参考
曲名 | 作曲 | BPM | 难度 | 封面艺术 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | NR | HD | EX | SP | ||||
▼VER.1.0 更新收录▼ | ||||||||
Aliceblue(Progressive House Remix) | syatten | (127) | 1.5 | 5 | 6 | 8.5 | Sta | |
already seen | Meine Meinung | (130) | 1 | 6 | 8 | Sta | ||
Altostratus(Original Mix) | syatten | (130) | 3 | 6.5 | 8.5 | Sta | ||
Crossover(sta's Red Plateau mix) | the liquid movement | (121) | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 | NC-Teikoku | |
9 | ||||||||
Finite(Slipstream mix) | sta (Original song by Rion) | 180 | 6.5 | 9 | 11 | 7 | Sta | |
11.5 | ||||||||
Flugel | Cranky | (45-165) | 9.5 | 11.5 | Folkou | |||
HARD de KONEKO | Cranky | (150) | 3.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | NaCl(=sta) | |
Hello World !! | k-shi | (120) | 4 | 7 | 8.5 | (Sta) | ||
kioku [unconnected] | atmbzk | 140 | 6 | 10 | Sta | |||
Le Petit Prince | cubesato + sweez + hsgn | 100 | 5 | 8 | hsgn | |||
Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | the liquid movement | (115) | 4 | 6 | 8.5 | (Sta) | ||
Negator | SABREMISSILE | (125) | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 旧版本:nini / 现版本:(Sta) | ||
ninth(Chronometric Reproduction) | sta | (153) | 3 | 8.5 | 11 | SIO(=sta) | ||
Noiseproof | sta | (150) | 6 | 8.5 | 11.5 | mashana yuki | ||
Middle | suzumetune | (93) | 3 | 5.5 | 8.5 | DVDTK=Sta | ||
otome | suzumetune | 147 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | Salt=Sta | ||
positive dance "Final RAVE" | Cranky | 150 | 4 | 7.5 | 10 | Sta | ||
Souten(Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | (180) | 6 | 8.5 | 10.5 | nini | ||
Tales of Spoof | Meine Meinung | (170) | 7 | 11 | (Sta) | |||
Unified Chaos | sta | (180) | 6.5 | 8 | 9.5 | Sta | ||
Venetian Staccato | Light On The Glass | 170 | 6 | 8.5 | DC^2 | |||
Video Game | THB | (130) | 7 | 8 | 10.5 | Sta | ||
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | fether remixed by hapinano | (180) | 4.5 | 8 | 9.5 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.0.8D 更新收录▼ | ||||||||
Imaginary Friends | Sta | (155) | 2 | 4.5 | 7 | 8.5 | Sta | |
FLOAT MIND | Takahiro Eguchi feat.lily-an | (145) | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | 6.5 | Naru Nanao |
9.5 | ||||||||
UFD | cybermiso | (180) | 7 | 9 | 11.5 | MiRA | ||
▼VER.1.1.3 REV5「THE CRUNCH」 更新收录▼ | ||||||||
Conflict[Groundbreaking Edit] | siromaru + Cranky | 160 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | (Sta) | |
Canopy on the Planet | Sta | (148) | 4 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Du Bist | Call | (148) | 3.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Ninth(Light on the Glass MIX)(EP1) | Sta(Light on the Glass) | (174) | 4.5 | Jesulette | ||||
Ninth(Light on the Glass MIX)(EP2) | Sta(Light on the Glass) | 9 | ||||||
Linear Accelerator | THE SHAFT | 200-212 | 7.5 | 10 | 12 | 20 | Sta | |
La-La-Ru-Too-Ta | Meine Meinung | (128) | 3 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
ray(roop remix) | roop loves THB | (120) | 0.5 | 3 | 5 | 7.5 | Sta | |
Sweets Holic | Yamajet feat.haru*ama*nya | 270 | 5 | 8 | 10 | Masato Ishiou with The Three Pinchhitter Bros. | ||
Spin-Angular-Momentum | Tone Science Presents(Sta) | (148) | 0 | (Sta) | ||||
Spin Angular Momentum!!! | 0 | |||||||
summerghost(fb-edit) | paraoka | 141 | 1 | 5 | 7 | 9 | (Sta) | |
▼VER.1.1.5 更新收录▼ | ||||||||
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | DOT96 | 170 | 5.5 | 6.5 | 9 | (Sta) | ||
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Ras | 146 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | Sta | |
▼VER.1.2.2 更新收录▼ | ||||||||
How to play Tone Sphere in 3 minutes | Sta Kousin | (120) | 0.5 | (Sta) | ||||
0.5 | ||||||||
Open Your Eyes (Original Mix) | Banvox feat.core mc | 174 | 2 | 5 | 7 | 9.5 | Sta | |
Out of your love (Exhaust mix) | RANDO:(Song by Kate Lesing/Janardana) | 148 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
pineapple spaceship | nanobii | (170) | 3 | 5.5 | 7 | 8.5 | kiki | |
Chroma | Sta | (148) | 4 | 6 | 8 | 10 | Sta | |
VER.1.3 DARKSPHERE EDITION | ||||||||
▼EARLY EDITION 更新收录▼ | ||||||||
ABRUPT DECAY | cybermiso | (178) | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Astra Walkthrough | paraoka | 225 | 7 | 9 | 11.5 | (Sta) | ||
BEAKER (roop remix) | FROL | 135 | 2 | 4 | 6 | 9 | Sta | |
bumblebee bazooka | nanobii | 155 | 2.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | Sta | |
Hall of Mirrors | Sta | 147 | 2 | 5 | 8 | 11 | Sta | |
ShadyShady | Sakuzyo | 100 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | Sta | |
Tiferet | xi + Sta | (140) | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | Sta | |
▼VER.1.4.0 更新收录▼ | ||||||||
Our Eternal September | Sta | 135 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
光 | THB | 130 | 3.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
DEPARTED (2GPS REMIX) | MINIKOMA☆ | 140 | 3 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Ultimatecalifragilisticexpialidocious | t+pazolite | 260 | 5 | 7 | 9 | 11 | Sta | |
CFD | cybermiso | 176 | 5 | 7 | 9.5 | 11.5 | (Sta) | |
▼VER.1.4.6 更新收录▼ | ||||||||
Conway's Child | Sta | (171) | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 20 | Sta |
When We Dream | Senpi ft.Tommy Pedrini | (175) | 6 | 8 | 10 | (Sta) | ||
Chrono Joust | Sta | (140) | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered) | #Nekoko14 | 176 | 6 | 8 | 11 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.5.1 更新收录▼ | ||||||||
Afterdark | Sta | 4 | 6 | 7 | 10.5 | Sta | ||
Fracture Ray (pt. St-Zy) | Sakuzyo | 200 | 5 | 7.5 | 10 | 11.5 | cierra | |
Imaginary Friends (Album Mix) | Sta | (155) | 7 | Sta | ||||
10 | ||||||||
▼VER.1.6.0 更新收录▼ | ||||||||
Want U | Shirobon | (145) | 4 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
MIDNIGHT | Sanaas & you feat. el | (175) | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Afterimage | KHTP | 128 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | Sta | |
JOKER | Ras | 147 | 3 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
Janus (The End to Begin) | Meine Meinung | (104) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | Sta | |
Noiseproof (cybermiso remix) | Sta / remixed by cybermiso | (107) | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Qliphot | Xista (xi + Sta) | 180
(170-180) |
5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.7.0 更新收录▼ | ||||||||
The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix) | Kyle Nagai | 130 | 3 | 5 | 7 | 9 | Sta | |
Hz | zeryoone (Composed by Nao") | 98 | 4 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
R.I.P | eicateve | 192 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
F1055 | Silentroom | 178 | 5 | 7 | 9.5 | 11 | Sta | |
Haunted Dance | Mr.Asyu | 192 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.7.2 更新收录▼ | ||||||||
Jack-the-Ripper◆ | UKRampage | 210-240 | 3 | 7.5 | 9.5 | 11 | Sta | |
Aoba | ARForest | 5 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | ||
▼VER.1.7.9 更新收录▼ | ||||||||
WRLDS | Sta | 1 | 5 | 6.5 | 10 | Sta |