79
个编辑
无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==#Nekoko14== | |||
<nowiki>#</nowiki>Nekoko14 = Yamajet + Nekomimi Magician + fether + Playerβ | |||
[[☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered)|A Breeze of Spring Blossoms]] | |||
==atmbzk== | |||
社交平台:[https://soundcloud.com/atmbzk SoundCloud] | |||
游戏收录: | |||
[[Kioku [unconnected]|kioku]] | |||
==Cranky== | ==Cranky== | ||
Cranky是曾参加过BMS相关赛事。 | |||
他的音乐收录在Maimai,Chuunithm,Jubeat和Sound Voltex等多个音乐游戏中。 | |||
社交平台:[http://www.feline-groove.com/ 个人主页] | |||
游戏收录: | |||
[[Conflict [Groundbreaking Edit]]] | [[Conflict [Groundbreaking Edit]]] | ||
第11行: | 第28行: | ||
==cybermiso== | ==cybermiso== | ||
STRLabel成员之一 | |||
其他名义: SABREMISSILE | 其他名义: SABREMISSILE | ||
游戏收录: | |||
[[Abrupt Decay]] | [[Abrupt Decay]] | ||
第22行: | 第42行: | ||
[[UFD]] | [[UFD]] | ||
==el== | |||
游戏收录: | |||
[[MIDNIGHT]] | |||
==the liquid movement== | ==the liquid movement== | ||
由Naomi(演唱)和加藤裕幸(作曲)组成。 | |||
游戏收录: | |||
[[Crossover]] | [[Crossover]] | ||
第29行: | 第58行: | ||
==Meine Meinung== | ==Meine Meinung== | ||
四人组成的乐团,成员分别为:Eriko Iwasawa (演唱 , 长笛),Hiroyuki Kato (吉他 / 小提琴),Makoto Suzaki (贝斯),Kenta Sato (吉他 / 键盘) | |||
社交平台:[https://mainemainuku.bandcamp.com/ Bandcamp] | |||
游戏收录: | |||
[[Already seen]] | [[Already seen]] | ||
第40行: | 第76行: | ||
==nanobii== | ==nanobii== | ||
欧洲瑞典的作曲,曲风多为 Dance & EDM | |||
社交平台:[https://soundcloud.com/nanobii SoundCloud] | |||
游戏收录: | |||
[[Another You]] | [[Another You]] | ||
第47行: | 第90行: | ||
==paraoka== | ==paraoka== | ||
日本大田区同人作曲,曾参与 BMS 相关活动。所创作的曲目有出现在音乐游戏 StepMania,也为 Diverse System 有供曲 | |||
社交平台:[http://curse-words.com/ 个人主页] | |||
游戏收录: | |||
[[Astra Walkthrough]] | [[Astra Walkthrough]] | ||
第52行: | 第102行: | ||
==Ras== | ==Ras== | ||
<nowiki>*</nowiki>现已停止音乐创作 | |||
游戏收录: | |||
[[JOKER]] | [[JOKER]] | ||
第57行: | 第111行: | ||
==roop== | ==roop== | ||
STRLabel成员之一 | |||
游戏收录: | |||
[[BEAKER]] | [[BEAKER]] | ||
第62行: | 第120行: | ||
==Sakuzyo== | ==Sakuzyo== | ||
又名削除,Diverse System 成员之一,为大部分市面主流的音乐游戏提供曲目。 | |||
2013年开始参与 BMS 相关活动G2R2014(Altale)/G2R2018(Destr0yer) 单曲总分冠军 | |||
与 Sta / Yamajet / Feryquitous / xi 等人关系很好。 | |||
{{黑幕|有时候会在个人推特上发表一些迷惑言论 {{黑幕|[https://twitter.com/sakuzyo_skz/status/1235921054884757505 屁眼]}}{{黑幕|[https://twitter.com/sakuzyo_skz/status/1236885645609406464 我是女生]}} }} | |||
游戏收录: | |||
[[Fracture Ray (pt. St-Zy)|Fracture Ray]] | [[Fracture Ray (pt. St-Zy)|Fracture Ray]] | ||
第67行: | 第136行: | ||
==Sta Kousin== | ==Sta Kousin== | ||
社交平台:[https://bit192.info/ 个人主页] | |||
Sta是Tone Sphere的开发者。'''''艺术番茄''''' | Sta是Tone Sphere的开发者。'''''艺术番茄''''' | ||
其他名义: Call; Light On The Glass; THE SHAFT | 其他名义: Call; Light On The Glass; THE SHAFT | ||
* | *[https://space.bilibili.com/420037525 Bilibili] | ||
* | *[https://www.weibo.com/naclbbr Weibo] | ||
[[2 Minutes Euphoria]] | [[2 Minutes Euphoria]] | ||
第131行: | 第202行: | ||
[[WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)|WRLDS(LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)]] | [[WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)|WRLDS(LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)]] | ||
<br /> | |||
==Suzumetune== | |||
游戏收录: | |||
[[Middle]] | |||
[[Otome]] | |||
<br /> | |||
==syatten== | |||
社交平台:[http://www.planetoid.biz/ 个人主页] | |||
[[Aliceblue (Progressive House Remix)|Aliceblue]] | |||
[[Altostratus (Original Mix)|Altostratus]] | |||
<br /> | |||
==THB== | |||
来自日本的乐队,现已停止活动,暂无复出消息 | |||
[[光|Hikari]] | |||
[[Ray (roop remix)|Ray]] | |||
[[Video Game]] | |||
<br /> | |||
==xi== | |||
Diverse System 成员之一,为许多音游供过曲。 | |||
在BOF2010以Halcyon夺冠<s>bus no.2</s> | |||
[[Qliphot]] | |||
[[Tiferet]] | |||
<br /> |
个编辑