121
个编辑
小 (→曲目相关) |
无编辑摘要 |
||
第73行: | 第73行: | ||
*HARD 难度需要在任意一个难度等级高于或等同于 9 级的谱面(如 Conflict HARD 难度)达到 3★ 或以上评价解锁 | *HARD 难度需要在任意一个难度等级高于或等同于 9 级的谱面(如 Conflict HARD 难度)达到 3★ 或以上评价解锁 | ||
*EXPERT 难度需要 Finite(Slipstream mix) HARD 难度评价达到 4★ 或以上解锁 | *EXPERT 难度需要 Finite(Slipstream mix) HARD 难度评价达到 4★ 或以上解锁 | ||
*SPHERICAL | *关于 SPHERICAL 难度解锁方式尚在探明中,下为目前发现的较可能的解锁条件: | ||
::''[Illusion of a Gear]'' 在 [[Ep.Darksphere]] 达到 Sphere Rank 6后解锁 | |||
::''[Under the Rose]'' 在解锁 [[Abrupt Decay]] 的 Expert 难度后同时解锁 | |||
第88行: | 第90行: | ||
:*CHUNITHM 中本曲的 MASTER 难度的谱师名义为 [SPHERICAL],与此相应,本曲的两个 Spherical 难度谱面在 CHUNITHM 稼动本曲前一天实装{{黑幕|虚空联动石锤}},并相应地更换了本曲的封面 | :*CHUNITHM 中本曲的 MASTER 难度的谱师名义为 [SPHERICAL],与此相应,本曲的两个 Spherical 难度谱面在 CHUNITHM 稼动本曲前一天实装{{黑幕|虚空联动石锤}},并相应地更换了本曲的封面 | ||
*该曲也被音乐游戏 PUMP IT UP 收录,最高难度为 Single 19/Double 18 | *该曲也被音乐游戏 PUMP IT UP 收录,最高难度为 Single 19/Double 18 | ||
:*在本游戏的 MISSION MODE 中,音符变成了与 Tone Sphere 相类似的全屏出现式,谱面(MISSION 名)为 ''Pump Sphere'' | :*在本游戏的 MISSION MODE 中,音符变成了与 Tone Sphere 相类似的全屏出现式,谱面(MISSION 名)为 ''[https://youtu.be/GXG3g3DZcNA Pump Sphere]'' | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
<references /> | <references /> | ||
部分参考资料来源:atwiki<small>(日文)</small>:[https://w.atwiki.jp/tonesphere/pages/24.amp] |
个编辑