121
个编辑
小无编辑摘要 |
小 (→曲目相关) |
||
第83行: | 第83行: | ||
*该曲目在 v1.3 更换了 NORMAL/HARD 的封面,同时继 v1.3.1 后,该曲的 SPHERICAL 难度 [Under the Rose] 成为非愚人节谱面最难的 SPHERICAL 谱面 | *该曲目在 v1.3 更换了 NORMAL/HARD 的封面,同时继 v1.3.1 后,该曲的 SPHERICAL 难度 [Under the Rose] 成为非愚人节谱面最难的 SPHERICAL 谱面 | ||
*该曲原版初出于韩国街机音游 Sabin Sound Star ,后来被移植进 EZ2DJ 7thTRAX BONUS EDITION ,作曲名义为 Crolul&Rion;ToneSphere 中的版本为sta的自己重remix的版本<ref>EZ2DJ维基百科:[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Ez2Dj/EZ2AC | *该曲原版初出于韩国街机音游 Sabin Sound Star ,后来被移植进 EZ2DJ 7thTRAX BONUS EDITION ,作曲名义为 Crolul{{黑幕|Sta}}&Rion;ToneSphere 中的版本为sta的自己重remix的版本<ref>EZ2DJ维基百科:[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Ez2Dj/EZ2AC 点此进入]</ref> | ||
*该曲也被音乐游戏 | *该曲也被音乐游戏 CHUNITHM 收录,最高难度为 Master Lv.13+ | ||
: | :*在 CHUNITHM 中该曲 MASTER 谱面达成S成绩可获得称号“Tone Sphere勢”,意为 Tone Sphere 玩家<ref>CHUNITHM Wiki 曲目详细页面:[https://chunithm.gamerch.com/Finite 点此进入]</ref> | ||
:*CHUNITHM 中本曲的 MASTER 难度的谱师名义为 [SPHERICAL],与此相应,本曲的两个 Spherical 难度谱面在 CHUNITHM 稼动本曲前一天实装{{黑幕|虚空联动石锤}},并相应地更换了本曲的封面 | |||
*该曲也被音乐游戏 PUMP IT UP 收录,最高难度为 Single 19/Double 18 | |||
:*在本游戏的 MISSION MODE 中,音符变成了与 Tone Sphere 相类似的全屏出现式,谱面(MISSION 名)为 ''Pump Sphere'' | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
<references /> | <references /> |
个编辑