曲目解锁机制:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
imported>AltracasysHC (→SPHERICAL: 完善信息) |
imported>AltracasysHC |
||
第8行: | 第8行: | ||
Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲 | Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲 | ||
下方表格是通过以下方式得出解锁结论: | 下方表格是通过以下方式得出解锁结论: | ||
* 每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论 | |||
* (*)个人推测Sphere Rank只是通过星星数量来决定,而并非通过游玩分数/Combo等因素共同决定 | |||
* (*)鉴于Ep.Darksphere推出后,原有的Ep.1和Ep.2似乎已经不再加入新曲,将视为这两张已经完结,因此这两章的表格理论上是相对正确 | |||
=== Episode 1 : Press/Start === | === Episode 1 : Press/Start === | ||
{| class="wikitable" | |||
|解锁Rank | |||
|需要★数 | |||
|章节完成率 | |||
|解锁歌曲 | |||
|难度 | |||
|难度★数 | |||
|- | |||
|Sphere 2 | |||
|1个 | |||
|0% | |||
|ミドル | |||
|Normal | |||
|3 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sphere 3 | |||
| rowspan="2" |5个 | |||
| rowspan="2" |1% | |||
|Altostratus(Original Mix) | |||
|Normal | |||
|3 | |||
|- | |||
|FLOAT MIND | |||
|Normal | |||
|4.5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sphere 4 | |||
| rowspan="2" |10个 | |||
| rowspan="2" |3% | |||
|ninth(Chronometric Reproduction) | |||
|Normal | |||
|3 | |||
|- | |||
|STAGER(ALL STAGECLEAR) | |||
|Normal | |||
|4 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sphere 5 | |||
| rowspan="2" |15个 | |||
| rowspan="2" |5% | |||
|Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | |||
|Normal | |||
|4 | |||
|- | |||
|Open Your Eyes (Original Mix) | |||
|Normal | |||
|5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sphere 6 | |||
| rowspan="2" |20个 | |||
| rowspan="2" |7% | |||
|positive dance "Final RAVE" | |||
|Normal | |||
|4 | |||
|- | |||
|otome | |||
|Normal | |||
|4.5 | |||
|- | |||
|Sphere 7 | |||
|25个 | |||
|9% | |||
|Out of your love (Exhaust mix) | |||
|Normal | |||
|4.5 | |||
|- | |||
|Sphere 8 | |||
|30个 | |||
|11% | |||
|summerghost(fb-edit) | |||
|Normal | |||
|5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sphere 9 | |||
| rowspan="2" |40个 | |||
| rowspan="2" |15% | |||
|☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | |||
|Normal | |||
|4.5 | |||
|- | |||
|2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | |||
|Normal | |||
|5.5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sphere 10 | |||
| rowspan="2" |50个 | |||
| rowspan="2" |19% | |||
|ララルトゥタ | |||
|Normal | |||
|4.5 | |||
|- | |||
|pineapple spaceship | |||
|Normal | |||
|5.5 | |||
|- | |||
|Sphere 11 | |||
|60个 | |||
|23% | |||
|Hello World !! | |||
|Normal | |||
|4 | |||
|- | |||
|Sphere 12 | |||
|70个 | |||
|26% | |||
|千のクロマ | |||
|Normal | |||
|6 | |||
|- | |||
|Sphere 13 | |||
|80个 | |||
|30% | |||
|Aliceblue(Progressive House Remix) | |||
|Normal | |||
|5 | |||
|- | |||
|Sphere 14 | |||
|90个 | |||
|34% | |||
|Le Petit Prince | |||
|Normal | |||
|5 | |||
|- | |||
|Sphere 15 | |||
|100个 | |||
|38% | |||
|HARD de KONEKO | |||
|Normal | |||
|5.5 | |||
|- | |||
|Sphere 16 | |||
|110个 | |||
|42% | |||
|Venetian Staccato | |||
|Normal | |||
|6 | |||
|- | |||
|Sphere 17 | |||
|120个 | |||
|46% | |||
|Unified Chaos | |||
|Normal | |||
|6.5 | |||
|- | |||
|Sphere 18 | |||
|130个 | |||
|50% | |||
|Finite(Slipstream mix) | |||
|Normal | |||
|6.5 | |||
|- | |||
|Sphere 19 | |||
|140个 | |||
|53% | |||
|UFD | |||
|Normal | |||
|7 | |||
|- | |||
|Sphere 20 | |||
|150个 | |||
|57% | |||
|蒼天(Sta's Key-Kai mix) | |||
|Normal | |||
|6 | |||
|- | |||
|Sphere 21 | |||
|160个 | |||
|61% | |||
|kioku [unconnected] | |||
|Normal | |||
|6 | |||
|- | |||
|Sphere 22 | |||
|170个 | |||
|65% | |||
|Video Game | |||
|Normal | |||
|7 | |||
|- | |||
|Sphere 23 | |||
|185个 | |||
|71% | |||
|テイルズ オブ スプーフ | |||
|Normal | |||
|7 | |||
|- | |||
|Sphere 24 | |||
|195个 | |||
|75% | |||
|Linear Accelerator | |||
|Normal | |||
|7.5 | |||
|- | |||
|Sphere 25 | |||
|205个 | |||
|78% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 26 | |||
|220个 | |||
|84% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 27 | |||
|230个 | |||
|88% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 28 | |||
|245个 | |||
|94% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 29 | |||
|260个 | |||
|100% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 30 | |||
|280个 | |||
|107% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 31 | |||
|300个 | |||
|115% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|- | |||
|Sphere 32 | |||
(MAX) | |||
|312个 | |||
|120% | |||
| colspan="3" |无 | |||
|} | |||
=== Episode 2 : Solarsphere === | === Episode 2 : Solarsphere === |
2019年7月24日 (三) 09:19的版本
本页面主要说明游戏内曲目解锁机制
目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲
Sphere Rank
Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
下方表格是通过以下方式得出解锁结论:
- 每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论
- (*)个人推测Sphere Rank只是通过星星数量来决定,而并非通过游玩分数/Combo等因素共同决定
- (*)鉴于Ep.Darksphere推出后,原有的Ep.1和Ep.2似乎已经不再加入新曲,将视为这两张已经完结,因此这两章的表格理论上是相对正确
Episode 1 : Press/Start
解锁Rank | 需要★数 | 章节完成率 | 解锁歌曲 | 难度 | 难度★数 |
Sphere 2 | 1个 | 0% | ミドル | Normal | 3 |
Sphere 3 | 5个 | 1% | Altostratus(Original Mix) | Normal | 3 |
FLOAT MIND | Normal | 4.5 | |||
Sphere 4 | 10个 | 3% | ninth(Chronometric Reproduction) | Normal | 3 |
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Normal | 4 | |||
Sphere 5 | 15个 | 5% | Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Normal | 4 |
Open Your Eyes (Original Mix) | Normal | 5 | |||
Sphere 6 | 20个 | 7% | positive dance "Final RAVE" | Normal | 4 |
otome | Normal | 4.5 | |||
Sphere 7 | 25个 | 9% | Out of your love (Exhaust mix) | Normal | 4.5 |
Sphere 8 | 30个 | 11% | summerghost(fb-edit) | Normal | 5 |
Sphere 9 | 40个 | 15% | ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Normal | 4.5 |
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | Normal | 5.5 | |||
Sphere 10 | 50个 | 19% | ララルトゥタ | Normal | 4.5 |
pineapple spaceship | Normal | 5.5 | |||
Sphere 11 | 60个 | 23% | Hello World !! | Normal | 4 |
Sphere 12 | 70个 | 26% | 千のクロマ | Normal | 6 |
Sphere 13 | 80个 | 30% | Aliceblue(Progressive House Remix) | Normal | 5 |
Sphere 14 | 90个 | 34% | Le Petit Prince | Normal | 5 |
Sphere 15 | 100个 | 38% | HARD de KONEKO | Normal | 5.5 |
Sphere 16 | 110个 | 42% | Venetian Staccato | Normal | 6 |
Sphere 17 | 120个 | 46% | Unified Chaos | Normal | 6.5 |
Sphere 18 | 130个 | 50% | Finite(Slipstream mix) | Normal | 6.5 |
Sphere 19 | 140个 | 53% | UFD | Normal | 7 |
Sphere 20 | 150个 | 57% | 蒼天(Sta's Key-Kai mix) | Normal | 6 |
Sphere 21 | 160个 | 61% | kioku [unconnected] | Normal | 6 |
Sphere 22 | 170个 | 65% | Video Game | Normal | 7 |
Sphere 23 | 185个 | 71% | テイルズ オブ スプーフ | Normal | 7 |
Sphere 24 | 195个 | 75% | Linear Accelerator | Normal | 7.5 |
Sphere 25 | 205个 | 78% | 无 | ||
Sphere 26 | 220个 | 84% | 无 | ||
Sphere 27 | 230个 | 88% | 无 | ||
Sphere 28 | 245个 | 94% | 无 | ||
Sphere 29 | 260个 | 100% | 无 | ||
Sphere 30 | 280个 | 107% | 无 | ||
Sphere 31 | 300个 | 115% | 无 | ||
Sphere 32
(MAX) |
312个 | 120% | 无 |
Episode 2 : Solarsphere
Episode 3 : Darksphere
Episode 4 : Darksphere XXXL
Sphere Map
从v1.4正式引进的解锁机制,通过每次游玩结束时所获得的Lumia,解锁Sphere Map内的曲目与剧情。需要注意的是,Sphere Map 目前仅在Darksphere章存在
WIP
初次达成规定条件解锁
游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式写明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度
SPHERICAL
SPHERICAL 为游戏内一种趣味难度,该难度仅在指定的解锁条件达成后才会出现,大部分曲目解锁后将会常驻(小部分例如愚人节限定将不会常驻)。
也可以视为是游戏内的一种解锁新曲难度的解锁机制
原生乐曲 | SPHERICAL难度名称 | 难度 | 实装版本号 | 出现章节 | 解锁条件 |
---|---|---|---|---|---|
otome | [Vortex] | 8.5 | 1.0.8d | Solarsphere | 每周日出现 |
Canopy on the Planet | [ Spin-Angular-Momentum ] | 0 | v1.1.3 rev5 | Press/Start Solarsphere |
每周三出现 |
Ninth (Light on the Glass Mix) | [444] | 4 | v1.1.3 rev5 | Press/Start | ninth (Chronometric Reproduction) 已 CLEAR 后,于上午9点以及晚上9点出现 |
[999] | 9 | Solarsphere | |||
[9999] | 10 | Darksphere XXXL | |||
Imaginary Friends | [Dual Parallel] | 8 | 1.1.5 | Solarsphere | 在设定页选择Sixth Sense Stealth,然后重新进入第二章出现 |
Linear Accelerator | [ Tomato Acclerator ] | 20 | 未明 | Solarsphere | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |
Finite (Slipstream mix) | [ Illusion of the Gear ] | 7 | 1.3.2 | Darksphere | 未明 |
[ Under the Rose ] | 11.5 | Darksphere XXXL | |||
Crossover (sta's Red Plateau mix) | [ Summertime ] | 6 | v1.4 | Darksphere | Sphere Map 解锁 |
[ How Hard Can It Be? ] | 9 | Darksphere XXXL | |||
FLOAT MIND | [ Antigravity ] | 6.5 | 1.4 | Darksphere | Sphere Map 解锁 |
[ Traveler ] | 9.5 | Darksphere XXXL | |||
Tiferet | [ Tomatet ] | 20 | 1.4 | Darksphere XXXL | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |
Conway's Child | [Conway's Tomatomania] | 20 | 1.6.7 | Darksphere XXXL | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |