157
个编辑
小 (→评价等级) |
小 (→Spherical 成绩卡) |
||
第201行: | 第201行: | ||
根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | 根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | ||
#完整游玩过的次数 (Play Count) 与 Spherical 评价称号(与 PC 数挂钩) | #完整游玩过的次数 (Play Count) 与 Spherical 评价称号(与 PC 数挂钩)。称号由高到低依次是: | ||
##YOU'VE GOT ME. | |||
##Best Spherer Ever | |||
##Galactic Spherer | |||
##New Game+ Spherer | |||
##Omega Spherer | |||
##Too spheric to go alone | |||
##Alpha Spherer | |||
##Never Ending Spherer | |||
##Spherer in every respect | |||
##Freeform Spherer | |||
##Spherer of a star | |||
##Screen Scratcherer | |||
##Above Average Spherer | |||
##Regular Spherer | |||
##Accustomed Spherer | |||
##Ordinary Spherer | |||
##Not yet a Spherer | |||
#游玩次数最多的歌谱封面 | #游玩次数最多的歌谱封面 | ||
#Spherical 评级,最高为4星 | #Spherical 评级,最高为4星 |
个编辑