79
个编辑
小 (→难度分布: 增加SPHERICAL谱面名称) |
小 (就是五星() |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |BPM | ! scope="row" |BPM | ||
| colspan="2" |140( | | colspan="2" |140(78-142) | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |收录版本 | ! scope="row" |收录版本 | ||
第71行: | 第71行: | ||
*于 Ep.Darksphere 内,NORMAL 难度需要达成 Sphere Rank 6 即可解锁 | *于 Ep.Darksphere 内,NORMAL 难度需要达成 Sphere Rank 6 即可解锁 | ||
*Tiferet HARD 难度默认解锁 | *Tiferet HARD 难度默认解锁 | ||
*EXPERT 难度需要 Tiferet HARD 难度达到 | *EXPERT 难度需要 Tiferet HARD 难度达到 5★ 或以上解锁 | ||
*SPHERICAL 难度在每年的4月1日,在 Ep.Darksphere XXXL 自动解锁,此难度不会因达到 5★ 而常驻 <small>(若您想玩也可以将设备日期调成4月1日然后重启游戏即可)</small> | *SPHERICAL 难度在每年的4月1日,在 Ep.Darksphere XXXL 自动解锁,此难度不会因达到 5★ 而常驻 <small>(若您想玩也可以将设备日期调成4月1日然后重启游戏即可)</small> | ||
个编辑