Flugel:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目相关) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (→曲目相关: 信息补充) |
||
第77行: | 第77行: | ||
*曲目标题 Flugel 为德文,意为“翼” | *曲目标题 Flugel 为德文,意为“翼” | ||
*该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里第一个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面 | *该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里第一个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面 | ||
*原曲收录于专辑 [http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=8874216 Concerto] | *原曲收录于专辑 [http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=8874216 Concerto] <small>( © 2008 Feline Groove Label )</small> 内,作为 Bonus Track 出现 | ||
* | *该曲目也在(弹幕?)游戏 [http://www.tennen-sozai.com/eXceed2nd-rex/index.htm eXceed2nd-VAMPIRE REX-] 内出现 <small>(© 2007 TENNEN-SOZAI all rights reserved.)</small> | ||
* | *该曲目也在音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア)内收录,最高难度RED VI(6) | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
2020年3月8日 (日) 00:08的版本
基础信息
Flugel
| ||
---|---|---|
编曲 | Cranky | |
时长 | 3:05 | |
BPM | 160
(95-190) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Flugel | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
|||
难度 | / | 9.5 | 11.5 | / | / |
出现位置 | Ep.Solarsphere | ||||
Note数 | / | 1094 | 1401 | / | |
Peak Combo | / | 1880 | 2287 | / | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Solarsphere ,NORMAL/HARD 难度需 Sphere RANK 分别达到 12/24 级解锁
曲目相关
- 曲目标题 Flugel 为德文,意为“翼”
- 该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里第一个 Peak Combo 数超过 2000 的谱面
- 原曲收录于专辑 Concerto ( © 2008 Feline Groove Label ) 内,作为 Bonus Track 出现
- 该曲目也在(弹幕?)游戏 eXceed2nd-VAMPIRE REX- 内出现 (© 2007 TENNEN-SOZAI all rights reserved.)
- 该曲目也在音乐游戏 Rhythmsia(リズムシア)内收录,最高难度RED VI(6)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)