Crossover (sta's Red Plateau mix):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小 (→曲目解禁) |
||
第71行: | 第71行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* | *该曲目默认于 [[Ep.PressStart/Solarsphere|Ep.PressStart]] 解锁 NORMAL 难度和 HARD 难度 | ||
*EXPERT 难度需该曲目 HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | *EXPERT 难度需该曲目 HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | ||
*SPHECIAL 难度需于 Darksphere 中的 Sphere Map 解锁<br /> | *SPHECIAL 难度需于 Darksphere 中的 Sphere Map 解锁<br /> | ||
第85行: | 第85行: | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
[[分类:(CategoryName)]] | [[分类:(CategoryName)]] |
2020年2月29日 (六) 17:10的版本
基础信息
Crossover
| ||
---|---|---|
编曲 | the liquid movement | |
时长 | ||
BPM | (121) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Crossover | |||||
---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL
[Summertime] |
SPHERICAL
[How Hard Can It Be?] | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
难度 | 3 | 5.5 | 8 | 6 | 9 |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere Ep. Darksphere | ||||
Note数 | 227 | 224 | 346 | 281 | 402 |
Peak Combo | 345 | 335 | 465 | 393 | 514 |
曲目解禁
- 该曲目默认于 Ep.PressStart 解锁 NORMAL 难度和 HARD 难度
- EXPERT 难度需该曲目 HARD 难度评价达到4★或以上解锁
- SPHECIAL 难度需于 Darksphere 中的 Sphere Map 解锁
曲目相关
- 该曲目的另一个版本(钢琴版)可在音游 polytone 中找到
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)