Already seen:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
(→基础信息) |
||
第18行: | 第18行: | ||
| v1.0 | | v1.0 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
== 难度分布 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | |||
|+ | |||
! colspan="6" |Abrupt Decay | |||
|- | |||
| | |||
|EASY | |||
|NORMAL | |||
|HARD | |||
|EXPERT | |||
|SPHERICAL | |||
|- | |||
|Cover | |||
|style="height:200px; width:200px;| | |||
|style="height:200px; width:200px;| | |||
|style="height:200px; width:200px;| | |||
|style="height:200px; width:200px;| | |||
|style="height:200px; width:200px;| | |||
|- | |||
|难度 | |||
|/ | |||
|1 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|/ | |||
|- | |||
|出现位置 | |||
|colspan="5" |Ep. [[Darksphere]] | |||
|- | |||
|Note数 | |||
|/ | |||
|176 | |||
|347 | |||
|623 | |||
|/ | |||
|- | |||
|Peak Combo | |||
|/ | |||
|268 | |||
|508 | |||
|804 | |||
|/ | |||
|} | |} |
2020年2月26日 (三) 18:09的版本
基础信息
Already seen
| ||
---|---|---|
编曲 | Meine Meinung | |
时长 | ||
BPM | (130) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Abrupt Decay | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | / | 1 | 6 | 8 | / |
出现位置 | Ep. Darksphere | ||||
Note数 | / | 176 | 347 | 623 | / |
Peak Combo | / | 268 | 508 | 804 | / |