Crossover (sta's Red Plateau mix):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Nightingbreath(留言 | 贡献) (→难度分布) |
Nightingbreath(留言 | 贡献) 小 (→曲目相关) |
||
第81行: | 第81行: | ||
*BGA中的符号与 Ep.Press/Start 的 logo 相同 | *BGA中的符号与 Ep.Press/Start 的 logo 相同 | ||
*原版(钢琴版)收录于音乐游戏 polytone ,最高难度为 HARD Lv.100,Tone Sphere 内的版本为小提琴版 | |||
*另一版本 Crossover (chain mix) 曾参与 [http://www.bmsoffighters.net/bof2011/result.html#3 THE BMS OF FIGHTERS 2011 - intersection of conflict -] 活动,位列个人战分数部门第12名 | |||
== 专辑信息 == | |||
*原曲收录于以下专辑: | *原曲收录于以下专辑: | ||
第86行: | 第90行: | ||
:*sweez 的首张个人专辑 [https://mainemainuku.bandcamp.com/album/s-works s.Works]<small>(© 2011 sweez / Meine Meinung All Rights Reserved.)</small> | :*sweez 的首张个人专辑 [https://mainemainuku.bandcamp.com/album/s-works s.Works]<small>(© 2011 sweez / Meine Meinung All Rights Reserved.)</small> | ||
:*Tone Sphere 官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© 2014 STRLabel/Bit192 labs All rights reserved)</small>,该专辑也包含 Crossover(sta's Red Plateau mix)版 | :*Tone Sphere 官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© 2014 STRLabel/Bit192 labs All rights reserved)</small>,该专辑也包含 Crossover(sta's Red Plateau mix)版 | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
2023年7月3日 (一) 22:55的最新版本
基础信息
Crossover
| ||
---|---|---|
编曲 | the liquid movement | |
时长 | 1:58 | |
BPM | (121) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Crossover | |||||
---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL
[Summertime] |
SPHERICAL
[How Hard Can It Be?] | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
难度 | 3 | 5.5 | 8 | 6 | 9 |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | Ep.Darksphere/Darksphere XXXL | |||
Note数 | 227 | 224 | 346 | 281 | 402 |
Peak Combo | 345 | 335 | 465 | 393 | 514 |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start ,Ep.Solarsphere 内,Crossover (sta's Red Plateau mix)EASY/HARD 难度默认为解锁状态
- EXPERT 难度需 Crossover (sta's Red Plateau mix) HARD 难度评价达到 4★ 或以上解锁
- SPHECIAL 难度需在 Ep.Darksphere 中的 Sphere Map 中解锁节点 Deneb 获得
曲目相关
- BGA中的符号与 Ep.Press/Start 的 logo 相同
- 原版(钢琴版)收录于音乐游戏 polytone ,最高难度为 HARD Lv.100,Tone Sphere 内的版本为小提琴版
- 另一版本 Crossover (chain mix) 曾参与 THE BMS OF FIGHTERS 2011 - intersection of conflict - 活动,位列个人战分数部门第12名
专辑信息
- 原曲收录于以下专辑:
- STRLabel 的专辑 LOVE SiCK(© 2011 STRLabel All Rights Reserved.)
- sweez 的首张个人专辑 s.Works(© 2011 sweez / Meine Meinung All Rights Reserved.)
- Tone Sphere 官方游戏音乐专辑 STRLabel x Tone Sphere (© 2014 STRLabel/Bit192 labs All rights reserved),该专辑也包含 Crossover(sta's Red Plateau mix)版
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)