Kioku [unconnected]:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(lowercase) |
小无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
kioku | kioku [unconnected] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Kioku credit.png | 文件:Kioku credit.png | ||
第27行: | 第27行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="6" |kioku | ! colspan="6" |kioku [unconnected] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第71行: | 第71行: | ||
*NORMAL 难度需要 Ep.Press/Start 内的 Sphere RANK 达到 21 级解锁 | *NORMAL 难度需要 Ep.Press/Start 内的 Sphere RANK 达到 21 级解锁 | ||
*HARD 难度需要 Ep.Solarsphere 内的 | *HARD 难度需要 Ep.Solarsphere 内的 Sphere RANK 达到 13 级解锁 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== |
2021年2月10日 (三) 23:10的版本
基础信息
kioku [unconnected] | ||
---|---|---|
编曲 | atmbzk | |
时长 | 1:41 | |
BPM | 140 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
kioku [unconnected] | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
|||
难度 | / | 6 | 10 | / | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 425 | 646 | / | / |
Peak Combo | / | 568 | 802 | / | / |
曲目解禁
- NORMAL 难度需要 Ep.Press/Start 内的 Sphere RANK 达到 21 级解锁
- HARD 难度需要 Ep.Solarsphere 内的 Sphere RANK 达到 13 级解锁
曲目相关
- 原曲首次出现在 BMS 活动 "BGAparty ;revival ::RW05:: -Red vs White-,Tone Sphere 中的混音版出自活动 BGAparty ;revival ::RW06:: -Red vs White-。可于 atmbzk 的个人网站上下载相关音乐文件,点击此处跳转
- 该曲目及原曲 kioku 可在 atmbzk 的个人 Soundclound 账户上找到,点击此处跳转
- atmbzk 将此曲曲风定义为 Breakbeat Techno
- 该曲目的 2017 年重制版本收录于 Tone Sphere 游戏原声专辑 Tone Sphere Original Soundtrack - Luminous Sun (© 2017 Bit192 Labs All Rights Reserved.)
- 该曲目的另一 remix 版本 kioku [reminiscence] 曾参与 konzertsaal - THE BMS OF FIGHTERS 2013 活动
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)