F-Rozenette:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第73行: | 第73行: | ||
[[File:F-Rozenette.png |200px|thumb|Album:F-Rozenette]] | [[File:F-Rozenette.png |200px|thumb|Album:F-Rozenette]] | ||
*F-Rozenette 是 [[Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] 公募曲活动中的优胜曲之一,相关官方音源可[https://soundcloud.com/se-u-ra/f-rozenette 点击此处]了解详情,该曲曲风为 Artcore | *F-Rozenette 是 [[Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] 公募曲活动中的优胜曲之一,相关官方音源可[https://soundcloud.com/se-u-ra/f-rozenette 点击此处]了解详情,该曲曲风为 Artcore 。值得注意的是,该曲整体节拍使用了三四拍 | ||
*曲师 [https://twitter.com/SeURa_Nue Se-U-Ra] 为不同的音乐游戏提供过音乐,例如 Phigros 的 [https://wikiwiki.jp/phigros/Igallta Igallta],Dynamix 的 [https://dynamixc4cat.fandom.com/wiki/%E7%B5%82%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%A7%AB 終の舞姫]等原创曲目 {{黑幕|Se-U-Ra 同时也是个色图画师,自己画了Igallta的曲绘}} | *曲师 [https://twitter.com/SeURa_Nue Se-U-Ra] 为不同的音乐游戏提供过音乐,例如 Phigros 的 [https://wikiwiki.jp/phigros/Igallta Igallta],Dynamix 的 [https://dynamixc4cat.fandom.com/wiki/%E7%B5%82%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%A7%AB 終の舞姫]等原创曲目 {{黑幕|Se-U-Ra 同时也是个色图画师,自己画了Igallta的曲绘}} | ||
*该曲收录于以下专辑: | *该曲收录于以下专辑: | ||
:Tone Sphere 游戏原声专辑 [https://bit192.bandcamp.com/album/tone-sphere-ultra-service Tone Sphere Ultra Service]<small>(© 2020 Sta / Bit192 All Rights Reserved.)</small>(实体版专辑特别收录) | :Tone Sphere 游戏原声专辑 [https://bit192.bandcamp.com/album/tone-sphere-ultra-service Tone Sphere Ultra Service]<small>(© 2020 Sta / Bit192 All Rights Reserved.)</small>(实体版专辑特别收录) | ||
:Se-U-Ra 的专辑 [https://se-u-ra.bandcamp.com/album/f-rozenette F-rozenette] <small>(© 2019 Se-U-Ra All Rights Reserved.),此专辑亦收录了 F-Rozenette (Extended Mix) | :Se-U-Ra 的专辑 [https://se-u-ra.bandcamp.com/album/f-rozenette F-rozenette] <small>(© 2019 Se-U-Ra All Rights Reserved.)</small>,此专辑亦收录了 F-Rozenette (Extended Mix) | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
[[分类:Lights Go Round]] | [[分类:Lights Go Round]] |
2021年2月10日 (三) 21:08的版本
基础信息
F-Rozenette | ||
---|---|---|
编曲 | Se-U-Ra | |
时长 | 2:11 | |
BPM | (219) | |
收录版本 | v1.9.2 |
难度分布
F-Rozenette | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
难度 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | / |
出现位置 | Ep. Lights Go Round | ||||
Note数 | 399 | 457 | 488 | 786 | / |
Peak Combo | 575 | 574 | 650 | 903 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Lights Go Round 内,EASY/NORMAL/HARD 难度默认为解锁状态
- EXPERT 难度需要 F-Rozenette HARD 难度达到 4★ 或以上解锁
曲目相关
- F-Rozenette 是 Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019 公募曲活动中的优胜曲之一,相关官方音源可点击此处了解详情,该曲曲风为 Artcore 。值得注意的是,该曲整体节拍使用了三四拍
- 曲师 Se-U-Ra 为不同的音乐游戏提供过音乐,例如 Phigros 的 Igallta,Dynamix 的 終の舞姫等原创曲目 Se-U-Ra 同时也是个色图画师,自己画了Igallta的曲绘
- 该曲收录于以下专辑:
- Tone Sphere 游戏原声专辑 Tone Sphere Ultra Service(© 2020 Sta / Bit192 All Rights Reserved.)(实体版专辑特别收录)
- Se-U-Ra 的专辑 F-rozenette (© 2019 Se-U-Ra All Rights Reserved.),此专辑亦收录了 F-Rozenette (Extended Mix)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)