Glitched World:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (→难度分布) |
小 (曲目信息补充) |
||
第74行: | 第74行: | ||
*本曲通过 [[Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] 活动正式进入 Tone Sphere 的公募曲,且作为 180 万下载纪念活动的特别追加曲目<ref>Bilibili 动态: [https://t.bilibili.com/489304900817709546]</ref>。值得注意是原歌名使用的是带有特殊字符串的 G̵l̵i̸t̶c̸h̷e̸d̸ ̸W̵o̸r̵l̸d̸ | *本曲通过 [[Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] 活动正式进入 Tone Sphere 的公募曲,且作为 180 万下载纪念活动的特别追加曲目<ref>Bilibili 动态: [https://t.bilibili.com/489304900817709546]</ref>。值得注意是原歌名使用的是带有特殊字符串的 G̵l̵i̸t̶c̸h̷e̸d̸ ̸W̵o̸r̵l̸d̸ | ||
*该曲目可在 Cosmograph <small>(曾用名义:Lunatic Sounds / 代表作: DataErr0r 等)</small> 的个人 SoundCloud 收听,[https://soundcloud.com/cosmogrph/glitched-world 点此跳转] | *该曲目可在 Cosmograph <small>(曾用名义:Lunatic Sounds / 代表作: DataErr0r 等)</small> 的个人 SoundCloud 收听,[https://soundcloud.com/cosmogrph/glitched-world 点此跳转] | ||
*该曲收录于 Cosmograph 的第二张专辑 [https://www.cosmograph-project.com/wealive WE ALIVE]<small> (© 2019 Cosmograph All Rights Reserved.)</small> | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
2021年2月10日 (三) 15:07的版本
![]() | 此页面以及其下内容游戏实际未更新 |
基础信息
G̵l̵i̸t̶c̸h̷e̸d̸ ̸W̵o̸r̵l̸d̸
| ||
---|---|---|
编曲 | Cosmograph | |
时长 | ||
BPM | ||
收录版本 |
难度分布
G̵l̵i̸t̶c̸h̷e̸d̸ ̸W̵o̸r̵l̸d̸ | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | |||||
出现位置 | |||||
Note数 | / | ||||
Peak Combo | / |
曲目解禁
曲目相关
- 本曲通过 Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019 活动正式进入 Tone Sphere 的公募曲,且作为 180 万下载纪念活动的特别追加曲目[1]。值得注意是原歌名使用的是带有特殊字符串的 G̵l̵i̸t̶c̸h̷e̸d̸ ̸W̵o̸r̵l̸d̸
- 该曲目可在 Cosmograph (曾用名义:Lunatic Sounds / 代表作: DataErr0r 等) 的个人 SoundCloud 收听,点此跳转
- 该曲收录于 Cosmograph 的第二张专辑 WE ALIVE (© 2019 Cosmograph All Rights Reserved.)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)