曲目解锁机制:修订间差异

添加228字节 、​ 2021年2月9日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
第4行: 第4行:


==Sphere Rank==
==Sphere Rank==


Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
第27行: 第26行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |1个
| align="center" |1
| align="center" |0%
| align="center" |0%
|[[Middle]]
|[[Middle]]
第34行: 第33行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |5个
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |1%
| rowspan="2" align="center" |1%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
第45行: 第44行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |10个
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |3%
| rowspan="2" align="center" |3%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
第56行: 第55行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |15个
| rowspan="2" align="center" |15
| rowspan="2" align="center" |5%
| rowspan="2" align="center" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
第67行: 第66行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |20个
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |7%
| rowspan="2" align="center" |7%
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|[[positive dance "Final RAVE"]]
第78行: 第77行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 7
| align="center" |Sphere 7
| align="center" |25个
| align="center" |25
| align="center" |9%
| align="center" |9%
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
第85行: 第84行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 8
| align="center" |Sphere 8
| align="center" |30个
| align="center" |30
| align="center" |11%
| align="center" |11%
|[[Summerghost (fb-edit)]]
|[[Summerghost (fb-edit)]]
第92行: 第91行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |40个
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |15%
| rowspan="2" align="center" |15%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
第103行: 第102行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |50个
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |19%
| rowspan="2" align="center" |19%
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
第114行: 第113行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |60个
| align="center" |60
| align="center" |23%
| align="center" |23%
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
第121行: 第120行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |70个
| align="center" |70
| align="center" |26%
| align="center" |26%
|[[Chroma]]
|[[Chroma]]
第128行: 第127行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |80个
| align="center" |80
| align="center" |30%
| align="center" |30%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
第135行: 第134行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |90个
| align="center" |90
| align="center" |34%
| align="center" |34%
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
第142行: 第141行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |100个
| align="center" |100
| align="center" |38%
| align="center" |38%
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
第149行: 第148行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |110个
| align="center" |110
| align="center" |42%
| align="center" |42%
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
第156行: 第155行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |120个
| align="center" |120
| align="center" |46%
| align="center" |46%
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
第163行: 第162行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |130个
| align="center" |130
| align="center" |50%
| align="center" |50%
|[[Finite(Slipstream mix)]]
|[[Finite(Slipstream mix)]]
第170行: 第169行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |140个
| align="center" |140
| align="center" |53%
| align="center" |53%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
第177行: 第176行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |150个
| align="center" |150
| align="center" |57%
| align="center" |57%
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
第184行: 第183行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |160个
| align="center" |160
| align="center" |61%
| align="center" |61%
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
第191行: 第190行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |170个
| align="center" |170
| align="center" |65%
| align="center" |65%
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
第198行: 第197行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |185个
| align="center" |185
| align="center" |71%
| align="center" |71%
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
第205行: 第204行:
|-
|-
|Sphere 24
|Sphere 24
| align="center" |195个
| align="center" |195
| align="center" |75%
| align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
第212行: 第211行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |205个
| align="center" |205
| align="center" |78%
| align="center" |78%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |220个
| align="center" |220
| align="center" |84%
| align="center" |84%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |230个
| align="center" |230
| align="center" |88%
| align="center" |88%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |245个
| align="center" |245
| align="center" |94%
| align="center" |94%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |260个
| align="center" |260
| align="center" |100%
| align="center" |100%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |280个
| align="center" |280
| align="center" |107%
| align="center" |107%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |300个
| align="center" |300
| align="center" |115%
| align="center" |115%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |312个
| align="center" |312
| align="center" |120%
| align="center" |120%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
第265行: 第264行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |5个
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |1%
| rowspan="2" align="center" |1%
|[[Middle]]
|[[Middle]]
第276行: 第275行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |10个
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |2%
| rowspan="2" align="center" |2%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
第287行: 第286行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |20个
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |5%
| rowspan="2" align="center" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
第298行: 第297行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |30个
| rowspan="2" align="center" |30
| rowspan="2" align="center" |7%
| rowspan="2" align="center" |7%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
第309行: 第308行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |40个
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |10%
| rowspan="2" align="center" |10%
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
第320行: 第319行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |50个
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |12%
| rowspan="2" align="center" |12%
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
第331行: 第330行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |60个
| rowspan="2" align="center" |60
| rowspan="2" align="center" |15%
| rowspan="2" align="center" |15%
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
第349行: 第348行:
|-
|-
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |85个
| rowspan="2" align="center" |85
| rowspan="2" align="center" |22%
| rowspan="2" align="center" |22%
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
第360行: 第359行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |100个
| align="center" |100
| align="center" |25%
| align="center" |25%
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
第367行: 第366行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |110个
| align="center" |110
| align="center" |28%
| align="center" |28%
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
第374行: 第373行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |125个
| align="center" |125
| align="center" |32%
| align="center" |32%
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
第381行: 第380行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |140个
| align="center" |140
| align="center" |36%
| align="center" |36%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
第388行: 第387行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |150个
| align="center" |150
| align="center" |38%
| align="center" |38%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
第395行: 第394行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |160个
| align="center" |160
| align="center" |41%
| align="center" |41%
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
第402行: 第401行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |170个
| align="center" |170
| align="center" |44%
| align="center" |44%
|[[Negator]]
|[[Negator]]
第409行: 第408行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |180个
| align="center" |180
| align="center" |46%
| align="center" |46%
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
第416行: 第415行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |190个
| align="center" |190
| align="center" |49%
| align="center" |49%
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
第423行: 第422行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |200个
| align="center" |200
| align="center" |51%
| align="center" |51%
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
第430行: 第429行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |210个
| align="center" |210
| align="center" |54%
| align="center" |54%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
第437行: 第436行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |225个
| align="center" |225
| align="center" |58%
| align="center" |58%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
第444行: 第443行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |245个
| align="center" |245
| align="center" |63%
| align="center" |63%
|[[Noiseproof]]
|[[Noiseproof]]
第451行: 第450行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 24
| align="center" |Sphere 24
| align="center" |265个
| align="center" |265
| align="center" |68%
| align="center" |68%
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
第458行: 第457行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |290个
| align="center" |290
| align="center" |75%
| align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
第465行: 第464行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |305个
| align="center" |305
| align="center" |79%
| align="center" |79%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |330个
| align="center" |330
| align="center" |85%
| align="center" |85%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |360个
| align="center" |360
| align="center" |93%
| align="center" |93%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |390个
| align="center" |390
| align="center" |101%
| align="center" |101%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |412个
| align="center" |412
| align="center" |107%
| align="center" |107%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |435个
| align="center" |435
| align="center" |113%
| align="center" |113%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |462个
| align="center" |462
| align="center" |120%
| align="center" |120%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
第660行: 第659行:
| colspan="3" |838 Lumina Points
| colspan="3" |838 Lumina Points
|-
|-
|Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
|
|
|
|
第694行: 第693行:
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
| align="center" |Sphere 19
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 20
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 21
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 22
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 23
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 24
|
|
| colspan="3" |
|-
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |262
|
| colspan="3" |2048 Lumina Points
|}
|}


116

个编辑