Venetian Staccato:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目相关) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (信息补充) |
||
第74行: | 第74行: | ||
暂无 | 暂无 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[file:strlabelxtonesphere.jpg|right|200px|thumb|Album: STRLabel x Tone Sphere]] | |||
*编曲 Light On The Glass | *编曲 Light On The Glass 为 Sta 马甲 | ||
* | *该曲也收录于由 Andamiro 开发的街机端音乐游戏 [[wikipedia:Pump_It_Up_(video_game_series)|Pump It Up Infinity]] 、以及由 FULSE 开发的移动端音乐游戏 CIRCLINK 中 | ||
*该曲目收录于官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small> | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
2020年3月24日 (二) 18:02的版本
基础信息
Venetian Staccato
| ||
---|---|---|
编曲 | Light On The Glass | |
时长 | 2:08 | |
BPM | 170 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Venetian Staccato | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
|||
难度 | / | 5 | 8.5 | / | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 381 | 548 | / | / |
Peak Combo | / | 503 | 603 | / | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到16级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到10级解锁
歌词
暂无
曲目相关
- 编曲 Light On The Glass 为 Sta 马甲
- 该曲也收录于由 Andamiro 开发的街机端音乐游戏 Pump It Up Infinity 、以及由 FULSE 开发的移动端音乐游戏 CIRCLINK 中
- 该曲目收录于官方游戏音乐专辑 STRLabel x Tone Sphere (© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)