Positive dance "Final RAVE":修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) (新建页面) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) (补充信息) |
||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |positive dance "Final RAVE" | ! colspan="3" |positive dance "Final RAVE" | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Positivedance credit.png | 文件:Positivedance credit.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* 于 Ep.Press/Start 内,其章 Sphere Rank 达到 6 即可解锁 positive dance "Final RAVE" NORMAL 难度 | |||
* HARD 难度需要 Ep.Solarsphere Sphere Rank 达到 3 级解锁 | |||
* 于 Ep.Solarsphere 内,完成一次高于或等同于 [[summerghost]] HARD 难度<small>(即等同7级或高于7级)</small>的歌曲并达到 3星 即可解锁 positive dance "Final RAVE" EXPERT 难度<br /> | |||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
* 该曲目是 Cranky 的 positive 系列中的其中一首,系列包括了: | |||
** positive dance | |||
** positive dance "2nd RAVE" | |||
** positive dance "2.5 mix" | |||
** positive 3rd "LV mix" | |||
** positive 3rd "FR mix" | |||
** positive dance "Final RAVE" | |||
** positive + | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' |
2020年3月19日 (四) 21:13的版本
基础信息
positive dance "Final RAVE"
| ||
---|---|---|
编曲 | Cranky | |
时长 | 2:34 | |
BPM | 150 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
positive dance "Final RAVE" | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
||
难度 | / | 4 | 7.5 | 10 | / |
出现位置 | Ep.Solarsphere | ||||
Note数 | / | 375 | 689 | 706 | |
Peak Combo | / | 555 | 1076 | 1033 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,其章 Sphere Rank 达到 6 即可解锁 positive dance "Final RAVE" NORMAL 难度
- HARD 难度需要 Ep.Solarsphere Sphere Rank 达到 3 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,完成一次高于或等同于 summerghost HARD 难度(即等同7级或高于7级)的歌曲并达到 3星 即可解锁 positive dance "Final RAVE" EXPERT 难度
曲目相关
- 该曲目是 Cranky 的 positive 系列中的其中一首,系列包括了:
- positive dance
- positive dance "2nd RAVE"
- positive dance "2.5 mix"
- positive 3rd "LV mix"
- positive 3rd "FR mix"
- positive dance "Final RAVE"
- positive +
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)