Souten (Sta's Key-Kai mix):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目解禁) |
小 (→曲目相关) |
||
第69行: | 第69行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* 于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到20级解锁 | *于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到20级解锁 | ||
* 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到11级解锁 | *于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到11级解锁 | ||
* 于 Ep.Solarsphere 内,EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到18级解锁<br /> | *于 Ep.Solarsphere 内,EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到18级解锁<br /> | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[File:Branch cover.jpg|200px|thumb|right|Album:Branch]] | [[File:Branch cover.jpg|200px|thumb|right|Album:Branch]] | ||
*原曲收录于 STRLabel 的专辑“[https://mainemainuku.bandcamp.com/album/branch Branch]”(©2011 STRLabor all rights reserved) | |||
*该曲的封面画师 nini 是 STRLabel 的美术设计师,他为 STRLabel 设计了很多作品。专辑 “STRLabel×Tone Sphere”的封面也是出自他手 | |||
2020年3月15日 (日) 14:18的版本
基础信息
Souten(Sta's Key-Kai mix)
| ||
---|---|---|
编曲 | Meine Meinung | |
时长 | 2:05 | |
BPM | 182 | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Souten(Sta's Key-Kai mix) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
||
难度 | / | 6 | 8 | 10 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 600 | 541 | 741 | / |
Peak Combo | / | 809 | 898 | 1031 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到20级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,HARD 难度需要 Sphere RANK 达到11级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到18级解锁
曲目相关
- 原曲收录于 STRLabel 的专辑“Branch”(©2011 STRLabor all rights reserved)
- 该曲的封面画师 nini 是 STRLabel 的美术设计师,他为 STRLabel 设计了很多作品。专辑 “STRLabel×Tone Sphere”的封面也是出自他手
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)