Negator:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目解禁) |
小 (→曲目相关) |
||
第75行: | 第75行: | ||
[[File:T-H-E.jpg|200px|thumb|right|T/H/E 专辑封面]] | [[File:T-H-E.jpg|200px|thumb|right|T/H/E 专辑封面]] | ||
*原曲收录于 STRLabel 的专辑 [https://strlabel.bandcamp.com/album/t-h-e T/H/E] | *原曲收录于 STRLabel 的专辑 [https://strlabel.bandcamp.com/album/t-h-e T/H/E](©2011 STRLabel all rights reserved.) 。同时 T/H/E 专辑封面也是 Negator v1.2.6 以前的曲目封面 | ||
*编曲 SABREMISSILE = Cybermiso. Cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=74 BOF2011](作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,[https://gdbg.tv/2011/ 详情点击] )和 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=83 BOF2012](作品:脱獄スティグマ )活动<br /> | *编曲 SABREMISSILE = Cybermiso. Cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=74 BOF2011](作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,[https://gdbg.tv/2011/ 详情点击] )和 [http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=List_def&event=83 BOF2012](作品:脱獄スティグマ )活动<br /> | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' |
2020年3月11日 (三) 23:29的版本
基础信息
Negator
| ||
---|---|---|
编曲 | SABREMISSILE | |
时长 | 2:08 | |
BPM | (125) | |
收录版本 | v1.0 |
难度分布
Negator | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
||
难度 | / | 5.5 | 7.5 | 10.5 | / |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 462 | 586 | 858 | / |
Peak Combo | / | 600 | 752 | 1113 | / |
曲目解禁
- NORMAL 难度需要在任意一个难度等级为3级(如 ray(roop remix) NORMAL )或更高的谱面上获得3★或以上评价解锁
- 于 Ep.Solarsphere ,HARD 难度为默认解锁状态
- 于 Ep.Solarsphere , EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到17级解锁
曲目相关
- 原曲收录于 STRLabel 的专辑 T/H/E(©2011 STRLabel all rights reserved.) 。同时 T/H/E 专辑封面也是 Negator v1.2.6 以前的曲目封面
- 编曲 SABREMISSILE = Cybermiso. Cybermiso 曾用 SABREMISSILE 这个名义参加过 BOF2011(作品:Pernicious Deed.可在 Groundbreaking 获取音源,详情点击 )和 BOF2012(作品:脱獄スティグマ )活动
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)