79
个编辑
小 (→Ultra Service) |
小 (→曲目表列) |
||
第142行: | 第142行: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2012 ft.tigerlily (2014 REWORK) | |[[2012 ft.tigerlily (NDK EDIT)|2012 ft.tigerlily]] (2014 REWORK) | ||
|Sta | |Sta | ||
| rowspan="5" |专辑附加曲目 | | rowspan="5" |专辑附加曲目 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Love sick | |[[Lovesick|Love sick]] | ||
|the liquid movement | |the liquid movement | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Crossover | |[[Crossover]] | ||
|the liquid movement | |the liquid movement | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|ray | |[[Ray (roop remix)|ray]] | ||
|THB | |THB | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Video Game ('Re'Coding ver.) | |[[Video Game]] ('Re'Coding ver.) | ||
|THB | |THB | ||
|- | |- | ||
第258行: | 第258行: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|STAGER (EXTRA STAGECLEAR) | |[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)|STAGER]] (EXTRA STAGECLEAR) | ||
|Ras | |Ras | ||
| rowspan="2" |专辑附加曲目 | | rowspan="2" |专辑附加曲目 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|kioku [unconnected] (2017 Remodel) | |[[Kioku [unconnected]|kioku]] [unconnected] (2017 Remodel) | ||
|atmbzk | |atmbzk | ||
|- | |- | ||
第304行: | 第304行: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Hall of Mirrors (Acoustic) | |[[Hall of Mirrors]] (Acoustic) | ||
|sweez / Meine Meinung | |sweez / Meine Meinung | ||
| rowspan="2" |专辑附加曲目 | | rowspan="2" |专辑附加曲目 | ||
第469行: | 第469行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Imaginary Friends (Album mix) | |[[Imaginary Friends (Album Mix)|Imaginary Friends (Album mix)]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|游戏原声曲目 | |游戏原声曲目 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|FLOAT MIND (2017 MIX) | |[[FLOAT MIND]] (2017 MIX) | ||
|Takahiro Eguchi | |Takahiro Eguchi | ||
| rowspan="2" |专辑附加曲目 | | rowspan="2" |专辑附加曲目 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Chroma (Yamardfloor Remix) | |[[Chroma]] (Yamardfloor Remix) | ||
|Yamajet | |Yamajet | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Noiseproof (cybermiso remix) | |[[Noiseproof (cybermiso remix)]] | ||
|cybermiso | |cybermiso | ||
|游戏原声曲目 | |游戏原声曲目 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|A Light (tigerlily remix) | |[[A Light]] (tigerlily remix) | ||
|THB | |THB | ||
| rowspan="8" |专辑附加曲目 | | rowspan="8" |专辑附加曲目 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Imaginary Friends (Acoustic) | |[[Imaginary Friends]] (Acoustic) | ||
|sweez / Meine Meinung | |sweez / Meine Meinung | ||
|- | |- | ||
第561行: | 第561行: | ||
[[文件:Ultra Service.high.jpg|缩略图|500x500像素|Ultra Service]] | [[文件:Ultra Service.high.jpg|缩略图|500x500像素|Ultra Service]] | ||
=== 专辑信息 === | ===专辑信息=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |'''<big>Ultra Service</big>''' | ! colspan="2" |'''<big>Ultra Service</big>''' | ||
第596行: | 第596行: | ||
=== 曲目表列 === | ===曲目表列=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+曲目表列 | |+曲目表列 | ||
第612行: | 第612行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|KOLD | |[[KOLD]] | ||
|AmamoriP feat. A Dokuga | |AmamoriP feat. A Dokuga | ||
| rowspan="13" |游戏原声曲目 | | rowspan="13" |游戏原声曲目 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2 Minutes Euphoria | |[[2 Minutes Euphoria]] | ||
|Sta & Feryquitous | |Sta & Feryquitous | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Hz | |[[Hz]] | ||
|zeryoone (Composed by nao") | |zeryoone (Composed by nao") | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|MIDNIGHT | |[[MIDNIGHT]] | ||
|Sanaas & you feat. el | |Sanaas & you feat. el | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Aoba | |[[Aoba]] | ||
|ARForest | |ARForest | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Wonder Circus | |[[Wonder Circus]] | ||
|Soyomogi & 7mai | |Soyomogi & 7mai | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|F1055 | |[[F1055]] | ||
|Silentroom | |Silentroom | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Tides of Time (feat. Ashley N. Woods) | |[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)]] | ||
|iolli | |iolli | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Afterdark | |[[Afterdark]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Q.E. | |[[Q.E.]] | ||
|Frums | |Frums | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Chrono Joust | |[[Chrono Joust]] | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Haunted Dance | |[[Haunted Dance]] | ||
|Mr. Asyu | |Mr. Asyu | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Qliphot | |[[Qliphot]] | ||
|Xista (xi + Sta) | |Xista (xi + Sta) | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Supersymmetry (MV Mix) | |[[Supersymmetry]] (MV Mix) | ||
|Sta feat. b | |Sta feat. b | ||
| rowspan="4" |专辑附加曲目 | | rowspan="4" |专辑附加曲目 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Hall of Mirrors (Instrumental Mix) | |[[Hall of Mirrors]] (Instrumental Mix) | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Chroma (Instrumental) | |[[Chroma]] (Instrumental) | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|2 Minutes Euphoria (1st Demo Version) | |[[2 Minutes Euphoria]] (1st Demo Version) | ||
|Sta & Feryqutious | |Sta & Feryqutious | ||
|- | |- | ||
第684行: | 第684行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Kakera | |[[Kakera]] | ||
|KaratoP feat. Naruko | |KaratoP feat. Naruko | ||
| rowspan="3" |专辑附加曲目 | | rowspan="3" |专辑附加曲目 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|F-Rozenette | |[[F-Rozenette]] | ||
|Se-U-Ra | |Se-U-Ra | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Qliphot (2nd Demo Version) | |[[Qliphot]] (2nd Demo Version) | ||
|Xista (xi + Sta) | |Xista (xi + Sta) | ||
|} | |} | ||
=== 相关链接: === | ===相关链接:=== | ||
[http://bit192.info/labs/ultraservice/index_cn.html Ultra Service] | 专辑网页:[http://bit192.info/labs/ultraservice/index_cn.html Ultra Service] |
个编辑