曲目解锁机制:修订间差异

删除243字节 、​ 2021年2月25日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
第18行: 第18行:
!解锁Rank
!解锁Rank
!需要★数
!需要★数
! width="50" |章节<br>完成率
!需要游玩次数
! width="300" |解锁歌曲
! width="300" |解锁歌曲
!难度
!难度
第25行: 第25行:
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0%
| align="center" |
|[[Middle]]
|[[Middle]]
|Normal
|Normal
第32行: 第32行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |1%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|Normal
|Normal
第43行: 第43行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |3%
| rowspan="2" align="center" |
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|Normal
|Normal
第54行: 第54行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |15
| rowspan="2" align="center" |15
| rowspan="2" align="center" |5%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|Normal
|Normal
第65行: 第65行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |7%
| rowspan="2" align="center" |
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|Normal
|Normal
第76行: 第76行:
| align="center" |Sphere 7
| align="center" |Sphere 7
| align="center" |25
| align="center" |25
| align="center" |9%
| align="center" |
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
|Normal
|Normal
第83行: 第83行:
| align="center" |Sphere 8
| align="center" |Sphere 8
| align="center" |30
| align="center" |30
| align="center" |11%
| align="center" |
|[[Summerghost (fb-edit)]]
|[[Summerghost (fb-edit)]]
|Normal
|Normal
第90行: 第90行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |15%
| rowspan="2" align="center" |
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|Normal
|Normal
第101行: 第101行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |19%
| rowspan="2" align="center" |
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
|Normal
|Normal
第112行: 第112行:
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |60
| align="center" |60
| align="center" |23%
| align="center" |
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
|Normal
|Normal
第119行: 第119行:
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |70
| align="center" |70
| align="center" |26%
| align="center" |
|[[Chroma]]
|[[Chroma]]
|Normal
|Normal
第126行: 第126行:
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |80
| align="center" |80
| align="center" |30%
| align="center" |
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|Normal
|Normal
第133行: 第133行:
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |90
| align="center" |90
| align="center" |34%
| align="center" |
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
|Normal
|Normal
第140行: 第140行:
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |100
| align="center" |100
| align="center" |38%
| align="center" |
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
|Normal
|Normal
第147行: 第147行:
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |110
| align="center" |110
| align="center" |42%
| align="center" |
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
|Normal
|Normal
第154行: 第154行:
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |120
| align="center" |120
| align="center" |46%
| align="center" |
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
|Normal
|Normal
第161行: 第161行:
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |130
| align="center" |130
| align="center" |50%
| align="center" |
|[[Finite(Slipstream mix)]]
|[[Finite(Slipstream mix)]]
|Normal
|Normal
第168行: 第168行:
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |140
| align="center" |140
| align="center" |53%
| align="center" |
|[[UFD]]
|[[UFD]]
|Normal
|Normal
第175行: 第175行:
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |150
| align="center" |150
| align="center" |57%
| align="center" |
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|Normal
|Normal
第182行: 第182行:
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |160
| align="center" |160
| align="center" |61%
| align="center" |
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
|Normal
|Normal
第189行: 第189行:
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |170
| align="center" |170
| align="center" |65%
| align="center" |
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
|Normal
|Normal
第196行: 第196行:
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |185
| align="center" |185
| align="center" |71%
| align="center" |
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
|Normal
|Normal
第203行: 第203行:
|Sphere 24
|Sphere 24
| align="center" |195
| align="center" |195
| align="center" |75%
| align="center" |
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
|Normal
|Normal
第210行: 第210行:
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |205
| align="center" |205
| align="center" |78%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |220
| align="center" |220
| align="center" |84%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |230
| align="center" |230
| align="center" |88%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |245
| align="center" |245
| align="center" |94%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |260
| align="center" |260
| align="center" |100%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |280
| align="center" |280
| align="center" |107%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |300
| align="center" |300
| align="center" |115%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |312
| align="center" |312
| align="center" |120%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|}
|}
第256行: 第256行:
!解锁Rank
!解锁Rank
!需要★数
!需要★数
! width="50" |章节<br>完成率
!需要游玩次数
! width="300" |解锁歌曲
! width="300" |解锁歌曲
!难度
!难度
第263行: 第263行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |5
| rowspan="2" align="center" |1%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Middle]]
|[[Middle]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第274行: 第274行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |10
| rowspan="2" align="center" |2%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第285行: 第285行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |20
| rowspan="2" align="center" |5%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第296行: 第296行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |30
| rowspan="2" align="center" |30
| rowspan="2" align="center" |7%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第307行: 第307行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |40
| rowspan="2" align="center" |10%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第318行: 第318行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |50
| rowspan="2" align="center" |12%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第329行: 第329行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |60
| rowspan="2" align="center" |60
| rowspan="2" align="center" |15%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第339行: 第339行:
|-
|-
| align="center" |Sphere 9
| align="center" |Sphere 9
| align="center" |75个
| align="center" |75
| align="center" |19%
| align="center" |
|[[UFD]]
|[[UFD]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第347行: 第347行:
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |85
| rowspan="2" align="center" |85
| rowspan="2" align="center" |22%
| rowspan="2" align="center" |
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第358行: 第358行:
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
| align="center" |100
| align="center" |100
| align="center" |25%
| align="center" |
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第365行: 第365行:
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
| align="center" |110
| align="center" |110
| align="center" |28%
| align="center" |
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
| align="center" |Normal
| align="center" |Normal
第372行: 第372行:
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |125
| align="center" |125
| align="center" |32%
| align="center" |
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第379行: 第379行:
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
| align="center" |140
| align="center" |140
| align="center" |36%
| align="center" |
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第386行: 第386行:
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
| align="center" |150
| align="center" |150
| align="center" |38%
| align="center" |
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第393行: 第393行:
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
| align="center" |160
| align="center" |160
| align="center" |41%
| align="center" |
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第400行: 第400行:
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
| align="center" |170
| align="center" |170
| align="center" |44%
| align="center" |
|[[Negator]]
|[[Negator]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第407行: 第407行:
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
| align="center" |180
| align="center" |180
| align="center" |46%
| align="center" |
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第414行: 第414行:
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
| align="center" |190
| align="center" |190
| align="center" |49%
| align="center" |
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第421行: 第421行:
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
| align="center" |200
| align="center" |200
| align="center" |51%
| align="center" |
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第428行: 第428行:
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
| align="center" |210
| align="center" |210
| align="center" |54%
| align="center" |
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第435行: 第435行:
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
| align="center" |225
| align="center" |225
| align="center" |58%
| align="center" |
|[[UFD]]
|[[UFD]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第442行: 第442行:
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
| align="center" |245
| align="center" |245
| align="center" |63%
| align="center" |
|[[Noiseproof]]
|[[Noiseproof]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第449行: 第449行:
| align="center" |Sphere 24
| align="center" |Sphere 24
| align="center" |265
| align="center" |265
| align="center" |68%
| align="center" |
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
| align="center" |Hard
| align="center" |Hard
第456行: 第456行:
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
| align="center" |290
| align="center" |290
| align="center" |75%
| align="center" |
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
| align="center" |Expert
| align="center" |Expert
第463行: 第463行:
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
| align="center" |305
| align="center" |305
| align="center" |79%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
| align="center" |330
| align="center" |330
| align="center" |85%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
| align="center" |360
| align="center" |360
| align="center" |93%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
| align="center" |390
| align="center" |390
| align="center" |101%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
| align="center" |412
| align="center" |412
| align="center" |107%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
| align="center" |435
| align="center" |435
| align="center" |113%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
| align="center" |462
| align="center" |462
| align="center" |120%
| align="center" |
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|}
|}
第504行: 第504行:
!解锁Rank
!解锁Rank
!需要★数
!需要★数
! width="50" |章节<br>完成率
!需要游玩次数
! width="300" |解锁歌曲
! width="300" |解锁歌曲
!难度
!难度
第596行: 第596行:
!解锁Rank
!解锁Rank
!需要★数
!需要★数
! width="50" |章节<br>完成率
!需要游玩次数
! width="300" |解锁歌曲
! width="300" |解锁歌曲
!难度
!难度
116

个编辑