116
个编辑
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (→Sphere Map: 新增LGR入口) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
==Sphere Rank== | ==Sphere Rank== | ||
Sphere | Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数和游玩次数所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星、游玩次数越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲 | ||
下方表格是通过以下方式得出解锁结论: | 下方表格是通过以下方式得出解锁结论: | ||
第11行: | 第11行: | ||
*每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论 | *每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论 | ||
*(*) | *(*)推测Sphere Rank需要同时满足游玩次数和星数的条件方可解锁下一等级 | ||
===Episode 1 : Press/Start=== | ===Episode 1 : Press/Start=== |
个编辑