510
个编辑
小 (→曲目相关) |
小无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
==基础信息== | ==基础信息== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" |Finite(Slipstream mix) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Finite credit.png | 文件:Finite credit.png | ||
第70行: | 第70行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Press/Start | *于 Ep.Press/Start 内,Finite(Slipstream mix)NORMAL 难度需要 Sphere RANK 达到 18 级解锁 | ||
*HARD | *HARD 难度需要在任意一个难度等级高于或等同于 9 级的谱面(如 Conflict HARD 难度)达到 3★ 或以上评价解锁 | ||
*EXPERT 难度需要 Finite(Slipstream mix) HARD | *EXPERT 难度需要 Finite(Slipstream mix) HARD 难度评价达到 4★ 或以上解锁 | ||
*SPHERICAL 难度解锁方式待确定 | |||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
第82行: | 第83行: | ||
*该曲目在 v1.3 更换了 NORMAL/HARD 的封面,同时继 v1.3.1 后,该曲的 SPHERICAL 难度 [Under the Rose] 成为非愚人节谱面最难的 SPHERICAL 谱面 | *该曲目在 v1.3 更换了 NORMAL/HARD 的封面,同时继 v1.3.1 后,该曲的 SPHERICAL 难度 [Under the Rose] 成为非愚人节谱面最难的 SPHERICAL 谱面 | ||
*该曲原版初出于韩国街机音游 Sabin Sound Star ,后来被移植进 EZ2DJ 7thTRAX BONUS EDITION | *该曲原版初出于韩国街机音游 Sabin Sound Star ,后来被移植进 EZ2DJ 7thTRAX BONUS EDITION ,作曲名义为 Crolul&Rion;ToneSphere 中的版本为sta的自己重remix的版本<ref>EZ2DJ维基百科:[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Ez2Dj/EZ2AC 点此进入]<br>CHUNITHM Wiki 曲目详细页面:[https://chunithm.gamerch.com/Finite 点此进入]</ref> | ||
*该曲也被音乐游戏 SEGA CHUNITHM 收录,最高难度为 Master Lv.13+ | *该曲也被音乐游戏 SEGA CHUNITHM 收录,最高难度为 Master Lv.13+ | ||
::在 CHUNITHM 中该曲 MASTER 谱面达成S成绩可获得称号“Tone Sphere勢”,意为 Tone Sphere 玩家<ref>CHUNITHM Wiki 曲目详细页面:[https://chunithm.gamerch.com/Finite 点此进入]</ref> | ::在 CHUNITHM 中该曲 MASTER 谱面达成S成绩可获得称号“Tone Sphere勢”,意为 Tone Sphere 玩家<ref>CHUNITHM Wiki 曲目详细页面:[https://chunithm.gamerch.com/Finite 点此进入]</ref> |
个编辑