8
个编辑
(创建页面,内容为“缩略图|Show Me Your World 2019宣传海报 Show Me Your World 2019 为 Bit192 Labs 在2019年3月12日发起的Tone Sphere…”) |
(修改capchii曲师名拼写错误的问题(谁帮忙把外部链接中拼写错误的CyutsII改成CytusII啊!!!)) |
||
(未显示3个用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Show Me Your World 2019.jpg|缩略图|Show Me Your World | [[文件:Show Me Your World 2019.jpg|缩略图|Show Me Your World 2019 宣传海报|替代=]] | ||
Show Me Your World 2019 为 Bit192 Labs | Show Me Your World 2019 为 Bit192 Labs 在2019年3月12日发起的 Tone Sphere 原创曲公募活动 | ||
==活动规则== | ==活动规则== | ||
第13行: | 第13行: | ||
细则: | 细则: | ||
# 创作你的符合 Tone Sphere 美学的曲目,或者是与 Tone Sphere 中的某一角色相契合的曲目! | |||
# 曲目长度不限。<br>不过请知悉曲目会在游戏中被剪辑至 1:40-2:50 范围的长度。 | #创作你的符合 Tone Sphere 美学的曲目,或者是与 Tone Sphere 中的某一角色相契合的曲目! | ||
# 入选的参赛曲目会被收录入 Tone Sphere 或 Sta/Bit192 的下一个计划中,并且获胜者会获得600美元的大奖以及Sta为该曲目原创的封面绘图。<br>你会保留该曲目的完整所有权。 | #曲目长度不限。<br>不过请知悉曲目会在游戏中被剪辑至 1:40-2:50 范围的长度。 | ||
# 将你的参赛曲目上传至 YouTube 或 Soundcloud。<br>请不要将你的曲子直接用电子邮件传过来。 | #入选的参赛曲目会被收录入 Tone Sphere 或 Sta/Bit192 的下一个计划中,并且获胜者会获得600美元的大奖以及Sta为该曲目原创的封面绘图。<br>你会保留该曲目的完整所有权。 | ||
#将你的参赛曲目上传至 YouTube 或 Soundcloud。<br>请不要将你的曲子直接用电子邮件传过来。 | |||
参赛资格要求: | 参赛资格要求: | ||
#参赛者必须已满20周岁,或已满15周岁并征得父母同意。 | |||
#参赛曲目不能含有非法的采样成分,或者参赛者自身未取得授权使用的来自采样包或虚拟乐器的音频。 | |||
#请在参赛描述中注明参赛者是否归属于某个版权收集机构。 | |||
公募入场链接 → http://tonesphere.com/sc2019<ref>在推特上sta在此段后声明:“我关注乐曲的独特性、旋律、歌词以及节奏,而非技巧的高超熟练与否。我想在这个活动中听到你自己的个人特征”</ref> | |||
==公募结果== | ==公募结果== | ||
公募结果以图片列表形式在于2019年7月10日在 Twitter | 公募结果以图片列表形式在于2019年7月10日在 Twitter 公布,由 Sta / Yamajet / Sakuzyo 三位评委挑选, Tone Sphere 官网此后也在特设页面公布了对于优胜曲和落选佳作的日/英双语版本评论。 | ||
以下是本次公募活动的'''优胜曲''',有11个优秀赏和一个特别赏,共计12首(不分先后): | 以下是本次公募活动的'''优胜曲''',有11个优秀赏和一个特别赏,共计12首(不分先后): | ||
* ARForest - | |||
* Cosmograph - Glitched World | *[[Aoba|ARForest - Aoba]] | ||
* Haruka Toki feat. Kurubukko - Sleepwalking | *[[Glitched World|Cosmograph - Glitched World]] | ||
* iolli - Tides of Time (feat. Ashley N. Woods) | *Haruka Toki feat. Kurubukko - Sleepwalking | ||
* Se-U-Ra - F-Rozenette | *[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)|iolli - Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)]] | ||
* Silentroom - | *[[F-Rozenette|Se-U-Ra - F-Rozenette]] | ||
* Sobrem - Quaternion | *[[F1055|Silentroom - F1055]] | ||
* Ta9-5 - Positive (feat. Looci) | *Sobrem - Quaternion | ||
* tgm - | *Ta9-5 - Positive (feat. Looci) | ||
* 雨漏りP (feat. A.Dokuga) - KOLD | *tgm - apple(此曲为特别赏) | ||
* からとP feat.なるこ - 欠片 | *[[KOLD|雨漏りP (feat. A.Dokuga) - KOLD]] | ||
* そよもぎ & 7mai - | *[[Kakera|からとP feat.なるこ - 欠片]] | ||
*[[Wonder Circus|そよもぎ & 7mai - Wonder Circus]] | |||
未入选佳作32首(不分先后): | 未入选佳作32首(不分先后): | ||
* Street - Μετενσρκωση | |||
* 7mai - Chrysanthemum | *Street - Μετενσρκωση | ||
* Iris - Kintsugi | *7mai - Chrysanthemum<ref>该曲已预定收录至音乐游戏 Rotaeno</ref> | ||
* Aoi - Struk | *Iris - Kintsugi | ||
* 六腑耳窮苦郎 - Galactica Jumper (ギャラクティカジャンパー) | *Aoi - Struk | ||
* Tl4k4 - starDiver | *六腑耳窮苦郎 - Galactica Jumper (ギャラクティカジャンパー) | ||
* siqlo - Particle Spacejourney (パーティクル・スペースジャーニー) | *Tl4k4 - starDiver | ||
* | *siqlo - Particle Spacejourney (パーティクル・スペースジャーニー) | ||
* MonstDeath feat. Skizzo - The End of the World(MusikPanzer Edit.) | *Capchii - Blueprint (ブループリント) | ||
* Croire <small>Vocal : ORI hime</small> - Pray God`s Mercy | *MonstDeath feat. Skizzo - The End of the World(MusikPanzer Edit.) | ||
* teknizer - Tomorrow's speculation. | *Croire <small>Vocal : ORI hime</small> - Pray God`s Mercy | ||
* Plonobooks - Fragments | *teknizer - Tomorrow's speculation. | ||
* Qutabire - Orbit | *Plonobooks - Fragments | ||
* Virtual Cat - Denial Design | *Qutabire - Orbit | ||
* PTB10 - Aeronautica | *Virtual Cat - Denial Design | ||
* dain le - bloo cat, bloo | *PTB10 - Aeronautica | ||
* Aglaia(Re:gats& vs. Nego_tiator) - かけだし祈祷者とプロトスターのゆりかご | *dain le - bloo cat, bloo | ||
* MYUKKE - The 89's Momentum<ref>该曲后来被收录至音乐游戏 MUSE DASH</ref> | *Aglaia(Re:gats& vs. Nego_tiator) - かけだし祈祷者とプロトスターのゆりかご | ||
* NingQ - Afterimage | *MYUKKE - The 89's Momentum<ref>该曲后来被收录至音乐游戏 Cyuts II 和 MUSE DASH</ref> | ||
* NingQ - COLRIOLATION | *NingQ - Afterimage | ||
* 諸星なな feat.加藤はるか <small>歌唱:加藤はるか remix:YKI</small> - 我愛レタスチャーハン! (I love Lettuce Fried Rice!) | *NingQ - COLRIOLATION | ||
* Project-G - Mercury | *諸星なな feat.加藤はるか <small>歌唱:加藤はるか remix:YKI</small> - 我愛レタスチャーハン! (I love Lettuce Fried Rice!)<ref>该曲后来被收录至音乐游戏 MUSE DASH</ref> | ||
* MORNINGWELCOME feat. yurico - 限界ディストーション (Genkai Distortion) | *Project-G - Mercury | ||
* VandC - Beta 16 | *MORNINGWELCOME feat. yurico - 限界ディストーション (Genkai Distortion) | ||
* ゆんゆん - Back to Life | *VandC - Beta 16 | ||
* ゆんゆん - Become one | *ゆんゆん - Back to Life | ||
* Quayo - INNOceNsION | *ゆんゆん - Become one | ||
* 5ECH0M - 青狐の機械神社 | *Quayo - INNOceNsION | ||
* くるぶっこちゃん - Missing | *5ECH0M - 青狐の機械神社 | ||
* seatrus - すごいハイテック (Sugoi Hitech) | *くるぶっこちゃん - Missing | ||
* 偽 (False) - 空島の鼓動 | *seatrus - すごいハイテック (Sugoi Hitech) | ||
* wishkraft - Angelmaker | *偽 (False) - 空島の鼓動 | ||
*wishkraft - Angelmaker | |||
==其他== | ==其他== | ||
* | *截至2020年12月22日,所有12首入选曲目中共计有7首已在 Tone Sphere 实装{{黑幕|虽然目前更新速度比以前快了但还是咕 <del>因为Bit192Labs只有一个人</del>}}。 | ||
==外部链接== | ==外部链接== | ||
<references/> | <references /> | ||
公募结果公布页面: | 公募结果公布页面: | ||
: <small>(日文)</small> | |||
: <small>(英文)</small> | :<small>(日文)</small>http://tonesphere.com/sc2019/index_j.html | ||
:<small>(英文)</small>http://tonesphere.com/sc2019/index_e.html |
个编辑