1,078
个编辑
(→辅助功能) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (修改 SP 卡的位置,补充部分内容) |
||
第30行: | 第30行: | ||
==分数计算== | ==分数计算== | ||
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="float: right; text-align: center;" | ||
!当前Combo数 | !当前Combo数 | ||
第75行: | 第71行: | ||
|76 | |76 | ||
|} | |} | ||
游戏判定系统由好到差依次为:Perfect > Great > Way off > Miss | |||
本作游戏采用的积分计算方法如下: | |||
*最终积分= Perfect数*405+ Great数*329+ Way off数*46 | *最终积分= Perfect数*405+ Great数*329+ Way off数*46 | ||
第126行: | 第126行: | ||
|橙黄色 | |橙黄色 | ||
|紫色 | |紫色 | ||
|- | |||
|} | |} | ||
:爆炸特效 | :爆炸特效 | ||
第137行: | 第138行: | ||
:隐藏功能AUTO PLAY | :隐藏功能AUTO PLAY | ||
:: | ::自动演示谱面,开启方式为选中谱面封面,然后用不少于4根手指同时点击封面进入曲目。Combo 数默认显示于画面下方,游玩不计分数和星数,且评价为 AUTOMATIC 并带有特殊音效 | ||
==游戏存档== | ==游戏存档== | ||
第161行: | 第149行: | ||
每次完整游玩过一遍歌曲后,在成绩结算界面右上方有一个同步按钮,可通过该按钮联网上传当前时刻游戏数据存档 | 每次完整游玩过一遍歌曲后,在成绩结算界面右上方有一个同步按钮,可通过该按钮联网上传当前时刻游戏数据存档 | ||
注意: | |||
*下载云端存储时会覆盖设备内的存档 | |||
*该功能可以跨平台使用,并且会存储您的购买凭证 | |||
第174行: | 第164行: | ||
:Android平台则需要通过手动保存save.bin存档<small>(一般位置在内置存储中Android/data/com.bit192labs.tonesphere/save.bin)</small> | :Android平台则需要通过手动保存save.bin存档<small>(一般位置在内置存储中Android/data/com.bit192labs.tonesphere/save.bin)</small> | ||
==Spherical 成绩卡== | |||
[[文件:Spherical成绩卡界面.jpg|缩略图|右|150px|Spherical成绩卡界面]] | |||
Spherical成绩卡 (Spherical Report Card) 是继 v1.7+ 版本出现的新机能,其显示路径为章节选择界面 About the Game --> Report Card。 | |||
根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | |||
#完整游玩过的次数 (Play Count) 与 Spherical 评价称号(与 PC 数挂钩) | |||
#游玩次数最多的歌谱封面 | |||
#Spherical 评级,最高为4星 | |||
#各难度达成率与各评价星级数量总和(仅2-6星) | |||
:: 达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | |||
::* 各章节下方也有类似的达成率标识,随着达成率上升颜色也会发生改变,达成率达到和超过100%时会变成闪烁的彩虹色 | |||
::* 额外章节 Sun and Moon 和 Empyreal Bon Voyage 章节下方达成率永远呈现灰色,理论值为240% |