1,078
个编辑
小 (→曲目游玩时) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (信息补充) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==标题界面== | ==标题界面== | ||
* 用手指在标题界面滑动可以三维旋转画面中的抽象几何体。 | |||
* 长按标题'''ToneSphere'''中代表字母“o”的符号可以将画面背景变成黑色,再次操作则变回白色,这一变色效果仅可在标题界面保留。 | *用手指在标题界面滑动可以三维旋转画面中的抽象几何体。 | ||
*长按标题 '''ToneSphere''' 中代表字母“o”的符号可以将画面背景变成黑色,再次操作则变回白色,这一变色效果仅可在标题界面保留。 | |||
==选歌界面== | ==选歌界面== | ||
* 选中歌曲封面后用'''不少于4根手指'''同时按下进入游戏,会伴有特殊音效并开启自动游玩模式(AUTO PLAY),游玩时所有note(无论可见与否)均会被判定为PERFECT,成绩结算页面评价文字显示为'''AUTOMATIC!'''并带有特殊音效。<ref>该条在内部页面[[游戏玩法]]中已有提及</ref> | |||
* 如果''' | *选中歌曲封面后用'''不少于4根手指'''同时按下进入游戏,会伴有特殊音效并开启自动游玩模式(AUTO PLAY),游玩时所有note(无论可见与否)均会被判定为PERFECT,成绩结算页面评价文字显示为 '''AUTOMATIC!''' 并带有特殊音效。<ref>该条在内部页面[[游戏玩法]]中已有提及</ref> | ||
** <small>当游戏切换至后台再切换到前台时,由于场景重新渲染的关系,可能会出现掉 Note 的现象</small> | |||
*如果'''N EW CHART''' 标识在曲目[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]封面上可见,封面的色彩由于与标识相近而混在一起,而 '''NEW CHART''' 标识的“C”因为透明而被填上封面颜色,使得该标识呈现为 '''NEW HART'''(即''NEW HEART''),与该歌曲封面的心形图案相对应 | |||
==曲目游玩时== | ==曲目游玩时== | ||
* 音符的边缘与音符的颜色一样也会暗示音符所处的拍点位置。4分音符边缘是亮色,8分音符边缘稍灰,16分音符及其他拍点音符边缘为黑色。这使得在Default音符配色模式下仍然可以读出音符所处的拍点,尽管这不切实际<br><del>不清楚是不是因为版本更新,编者在现版本(v1.7.8)下的Tone Sphere下数次截图观察,也无法观察到不同拍点的音符其边框有任何区别</del> | |||
*音符的边缘与音符的颜色一样也会暗示音符所处的拍点位置。4分音符边缘是亮色,8分音符边缘稍灰,16分音符及其他拍点音符边缘为黑色。这使得在Default音符配色模式下仍然可以读出音符所处的拍点,尽管这不切实际<br><del>不清楚是不是因为版本更新,编者在现版本(v1.7.8)下的Tone Sphere下数次截图观察,也无法观察到不同拍点的音符其边框有任何区别</del> | |||
==外部链接== | ==外部链接== | ||
[https://tonesphere.fandom.com/wiki/Easter_Eggs Tone Sphere Wiki FANDOM:https://tonesphere.fandom.com/wiki/Easter_Eggs] | [https://tonesphere.fandom.com/wiki/Easter_Eggs Tone Sphere Wiki FANDOM:https://tonesphere.fandom.com/wiki/Easter_Eggs] | ||
<references /> |