181
个编辑
小 (→Sphere Map: 调整格式) |
(→总结:调整格式) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第614行: | 第614行: | ||
设准度奖励为accuracy_reward | 设准度奖励为accuracy_reward | ||
先计算准度accuracy = | 先计算准度accuracy =⌊50 * (Perfect数 + 0.5 * Great数) / (Perfect数 + Great数 + Way Off数 + Miss数) ⌋,其中数学符号⌊⌋表示向下取整 | ||
如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.95⌋ | 如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:accuracy_reward = ⌊accuracy * 2.95⌋ | ||
第637行: | 第637行: | ||
|- | |- | ||
|其它章节 | |其它章节 | ||
|10 | |||
|15 | |||
|20 | |20 | ||
|25 | |25 | ||
|} | |} | ||
第648行: | 第648行: | ||
当'''谱面结算Lumina之前'''的余额过少,并且总谱面游玩数大于4时(总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看) | 当'''谱面结算Lumina之前'''的余额过少,并且总谱面游玩数大于4时(总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看) | ||
如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere | 如果谱面所在章节为Darksphere或Darksphere XXXL:余额小于等于200时享受Lumina补助,subsidy_reward为30 | ||
其它章节:余额小于等于150时享受补助,subsidy_reward为20 | |||
==== 4.星期奖励 ==== | ==== 4.星期奖励 ==== | ||
第687行: | 第687行: | ||
==== 8.特定总谱面游玩次数奖励 ==== | ==== 8.特定总谱面游玩次数奖励 ==== | ||
总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看,Lumina算法进行计算时,总游玩次数''' | 总谱面游玩次数可在星球成绩单的左上角查看,Lumina算法进行计算时,总游玩次数'''还未统计正在结算的这一次''' | ||
设特定总谱面游玩次数奖励为specific_all_charts_play_count_reward | 设特定总谱面游玩次数奖励为specific_all_charts_play_count_reward | ||
第732行: | 第732行: | ||
==== 11.刷新记录奖励 ==== | ==== 11.刷新记录奖励 ==== | ||
设刷新记录奖励为new_record_reward,当这次谱面结算分数是历史最高分时(大于等于过去最高分),new_record_reward = 90 | |||
<s>但是目前游戏存在Bug,每次启动游戏的第一次游玩即便刷新了记录,也无法正确拿到这里的奖励</s> | <s>但是目前游戏存在Bug,每次启动游戏的第一次游玩即便刷新了记录,也无法正确拿到这里的奖励</s> | ||
第738行: | 第738行: | ||
==== 总结 ==== | ==== 总结 ==== | ||
Lumina最终奖励为这11个部分奖励的累加,即accuracy_reward + wday_reward + mday_reward + stealth_reward + | Lumina最终奖励为这11个部分奖励的累加,即accuracy_reward + wday_reward + mday_reward + stealth_reward + | ||
specific_all_charts_play_count_reward + specific_this_chart_play_count_reward + specific_max_combo_reward + specific_score_reward + new_record_reward | specific_all_charts_play_count_reward + specific_this_chart_play_count_reward + specific_max_combo_reward + specific_score_reward + new_record_reward | ||
个编辑