116
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第54行: | 第54行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Crossover (sta's Red Plateau mix)|Crossover<small> (sta's Red Plateau mix)</small>]] | |||
|the liquid movement | |||
|120 | |||
| | |||
|3.5 | |||
|5.5 | |||
|8 | |||
|6 | |6<br />9 | ||
|NC-Teikoku | |||
|- | |- | ||
|[[Finite (Slipstream mix)|Finite<small> (Slipstream mix)</small>]] | |||
|sta <small>(Original song by Rion)</small> | |||
|180 | |||
| | |||
|6.5 | |||
|9 | |9 | ||
| | |11 | ||
| | |7<br />11.5 | ||
|Sta | |||
|- | |- | ||
|[[Flugel]] | |[[Flugel]] | ||
第270行: | 第266行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[FLOAT MIND]] | |||
|Takahiro Eguchi feat.lily-an | |||
|(145) | |||
|2.5 | |||
|4.5 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|6.5 | |6.5<br />9.5 | ||
|Naru Nanao(七尾 奈留) | |||
|- | |- | ||
|[[UFD]] | |[[UFD]] | ||
第324行: | 第318行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Ninth(Light on the Glass MIX)|Ninth (Light on the Glass MIX)]] | |||
|Sta<small>(Light on the Glass)</small> | |||
|174 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4.5 | |4.5<br />9<br />10.5 | ||
|Jesulette | |||
|- | |- | ||
|[[Linear Accelerator]] | |[[Linear Accelerator]] | ||
第662行: | 第652行: | ||
|cierra | |cierra | ||
|- | |- | ||
|[[Imaginary Friends (Album Mix)|Imaginary Friends <small>(Album Mix)</small>]] | |||
|Sta | |||
|155 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7 | |7 / 10 | ||
| rowspan="2" |Sta | | rowspan="2" |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" |▼VER.1.6.0 更新收录▼ | ! colspan="9" |▼VER.1.6.0 更新收录▼ | ||
第824行: | 第812行: | ||
|[[WRLDS]] | |[[WRLDS]] | ||
|Sta | |Sta | ||
| | |134 | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
第846行: | 第834行: | ||
|[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)|Tides of Time <small>(feat. Ashley N. Woods)</small>]] | |[[Tides of Time (feat. Ashley N. Woods)|Tides of Time <small>(feat. Ashley N. Woods)</small>]] | ||
|iolli | |iolli | ||
| | |160 | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
第856行: | 第844行: | ||
|[[KOLD]] | |[[KOLD]] | ||
|AmamoriP feat. A Dokuga | |AmamoriP feat. A Dokuga | ||
| | |148 | ||
|4 | |4 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第866行: | 第854行: | ||
|[[Q.E.]] | |[[Q.E.]] | ||
|Frums | |Frums | ||
| | |167 | ||
|5 | |5 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第888行: | 第876行: | ||
|[[Supersymmetry]] | |[[Supersymmetry]] | ||
|Sta feat.b | |Sta feat.b | ||
| | |210 | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
第900行: | 第888行: | ||
|[[Kakera]] | |[[Kakera]] | ||
|KaratoP feat. Naruko | |KaratoP feat. Naruko | ||
| | |212 | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
第910行: | 第898行: | ||
|[[Leaving Me]] | |[[Leaving Me]] | ||
|Sanaas | |Sanaas | ||
| | |131 | ||
|2 | |2 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第920行: | 第908行: | ||
|[[Underwater]] | |[[Underwater]] | ||
|ricono<small>(produced by Takahiro Eguchi)</small> | |ricono<small>(produced by Takahiro Eguchi)</small> | ||
|( | |(142) | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
第930行: | 第918行: | ||
|[[WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)]] | |[[WRLDS (LIGHT ON THE GLASS HARD HARD HARD MIX)]] | ||
|Light on the Glass | |Light on the Glass | ||
| | |138 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|5 | |5 | ||
第963行: | 第951行: | ||
|[[Glitched World]] | |[[Glitched World]] | ||
|Cosmograph | |Cosmograph | ||
| | |95 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6 | |6 |
个编辑