510
个编辑
小 (→曲目解禁) |
小 (→难度分布) |
||
第25行: | 第25行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan=" | ! colspan="4" |ninth (Chronometric Re-production) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|NORMAL | |NORMAL | ||
|HARD | |HARD | ||
|EXPERT | |EXPERT | ||
|- | |- | ||
|Cover | |Cover | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Ninth original.png|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Ninth original.png|175px]] | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Ninth original.png|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Ninth original.png|175px]] | ||
| style="height:200px; width:200px;" |[[File:Ninth origianl 2.png|175px]] | | style="height:200px; width:200px;" |[[File:Ninth origianl 2.png|175px]] | ||
|- | |- | ||
|难度 | |难度 | ||
|3 | |3 | ||
|8.5 | |8.5 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
|出现位置 | |出现位置 | ||
| colspan=" | | colspan="3" |[[Ep.PressStart/Solarsphere]] | ||
|- | |- | ||
|Note数 | |Note数 | ||
|209 | |209 | ||
|384 | |384 | ||
|577 | |577 | ||
|- | |- | ||
|Peak Combo | |Peak Combo | ||
|308 | |308 | ||
|490 | |490 | ||
|801 | |801 | ||
|} | |} | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
*于 Ep.Press/ | *于 Ep.Press/Start内,Ninth(Chronometric Reproduction)NORMAL 难度需 Sphere RANK 达到 4 级解锁 | ||
*于 Ep. | *于 Ep.Solarsphere内,Ninth(Chronometric Reproduction)HARD 难度需要 Sphere RANK 达到 8 级解锁 | ||
*于 Ep. | *于 Ep.Solarsphere内,Ninth(Chronometric Reproduction)EXPERT 难度需要 Sphere RANK 达到 21 级解锁 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== |
个编辑