510
个编辑
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
*本页面目前仍会有信息变动,信息仅供参考 | *本页面目前仍会有信息变动,信息仅供参考 | ||
*BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) ,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM | *BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) ,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM | ||
*自 v1.1.3 rev5 起,Ep.Press/Start、Ep.Solarsphere 内除曲目 Flugle 外的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL | *自 v1.1.3 rev5 起,Ep.Press/Start、Ep.Solarsphere 内除曲目 Flugle 外的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL ”。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
第375行: | 第375行: | ||
|- | |- | ||
|[[Spin-Angular-Momentum]] | |[[Spin-Angular-Momentum]] | ||
|Tone Science Presents <small>(Sta)</small> | |||
|(148) | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
|Sta | |||
|- | |- | ||
|[[summerghost (fb-edit)|summerghost <small>(fb-edit)</small>]] | |[[summerghost (fb-edit)|summerghost <small>(fb-edit)</small>]] |
个编辑