曲目解锁机制:修订间差异

添加181字节 、​ 2020年4月1日 (星期三)
→‎SPHERICAL:​ 补充Haunted Melon信息
无编辑摘要
→‎SPHERICAL:​ 补充Haunted Melon信息
第3行: 第3行:
目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲
目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲


== Sphere Rank ==
==Sphere Rank==




第10行: 第10行:
下方表格是通过以下方式得出解锁结论:
下方表格是通过以下方式得出解锁结论:


* 每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论
*每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论


* (*)个人推测Sphere Rank只是通过星星数量来决定,而并非通过游玩分数/Combo等因素共同决定
*(*)个人推测Sphere Rank只是通过星星数量来决定,而并非通过游玩分数/Combo等因素共同决定


* (*)鉴于Ep.Darksphere推出后,原有的Ep.1和Ep.2似乎已经不再加入新曲,将视为这两张已经完结,因此这两章的表格理论上是相对正确
*(*)鉴于Ep.Darksphere推出后,原有的Ep.1和Ep.2似乎已经不再加入新曲,将视为这两张已经完结,因此这两章的表格理论上是相对正确


=== Episode 1 : Press/Start ===
===Episode 1 : Press/Start===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 解锁Rank  
!解锁Rank
! 需要★数  
!需要★数
! width=50 |章节</br>完成率  
! width="50" |章节<br>完成率
! width=300 |解锁歌曲  
! width="300" |解锁歌曲
! 难度  
!难度
! width=30 |难度</br>★数
! width="30" |难度<br>★数
|-
|-
|align="center" | Sphere 2
| align="center" |Sphere 2
|align="center" |1个
| align="center" |1个
|align="center" |0%
| align="center" |0%
|[[Middle]]
|[[Middle]]
|Normal
|Normal
|align="center" |3
| align="center" |3
|-
|-
|align="center" rowspan="2" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
|align="center" rowspan="2" |5个
| rowspan="2" align="center" |5个
|align="center" rowspan="2" |1%
| rowspan="2" align="center" |1%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|Normal
|Normal
|align="center"|3
| align="center" |3
|-
|-
|[[FLOAT MIND]]
|[[FLOAT MIND]]
|Normal
|Normal
|align="center"|4.5
| align="center" |4.5
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| align="center" rowspan="2" |10个
| rowspan="2" align="center" |10个
| align="center" rowspan="2" |3%
| rowspan="2" align="center" |3%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|Normal
|Normal
|align="center"|3
| align="center" |3
|-
|-
|[[STAGER(ALL STAGECLEAR)]]
|[[STAGER(ALL STAGECLEAR)]]
|Normal
|Normal
|align="center"| 4
| align="center" |4
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| align="center" rowspan="2" |15个
| rowspan="2" align="center" |15个
| align="center" rowspan="2" |5%
| rowspan="2" align="center" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4
| align="center" |4
|-
|-
|[[Open Your Eyes (Original Mix)]]
|[[Open Your Eyes (Original Mix)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5
| align="center" |5
|-
|-
|align="center" rowspan="2" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
|align="center" rowspan="2" |20个
| rowspan="2" align="center" |20个
|align="center" rowspan="2" |7%
| rowspan="2" align="center" |7%
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4
| align="center" |4
|-
|-
|[[otome]]
|[[otome]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4.5
| align="center" |4.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 7
| align="center" |Sphere 7
|align="center" |25个
| align="center" |25个
|align="center" |9%
| align="center" |9%
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4.5
| align="center" |4.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 8
| align="center" |Sphere 8
|align="center" |30个
| align="center" |30个
|align="center" |11%
| align="center" |11%
|[[summerghost(fb-edit)]]
|[[summerghost(fb-edit)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5
| align="center" |5
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 9
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9
| align="center" rowspan="2" |40个
| rowspan="2" align="center" |40个
| align="center" rowspan="2" |15%
| rowspan="2" align="center" |15%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4.5
| align="center" |4.5
|-
|-
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5.5
| align="center" |5.5
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| align="center" rowspan="2" |50个
| rowspan="2" align="center" |50个
| align="center" rowspan="2" |19%
| rowspan="2" align="center" |19%
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
|[[La-La-Ru-Too-Ta]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4.5
| align="center" |4.5
|-
|-
|[[pineapple spaceship]]  
|[[pineapple spaceship]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5.5
| align="center" |5.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
|align="center" |60个
| align="center" |60个
|align="center" |23%
| align="center" |23%
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
|Normal
|Normal
|align="center" |4
| align="center" |4
|-
|-
|align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
|align="center" |70个
| align="center" |70个
|align="center" |26%
| align="center" |26%
|[[Chroma]]
|[[Chroma]]
|Normal
|Normal
|align="center" |6
| align="center" |6
|-
|-
|align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
|align="center" |80个
| align="center" |80个
|align="center" |30%
| align="center" |30%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5
| align="center" |5
|-
|-
|align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
|align="center" |90个
| align="center" |90个
|align="center" |34%
| align="center" |34%
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5
| align="center" |5
|-
|-
|align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
|align="center" |100个
| align="center" |100个
|align="center" |38%
| align="center" |38%
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
|Normal
|Normal
|align="center" |5.5
| align="center" |5.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
|align="center" |110个
| align="center" |110个
|align="center" |42%
| align="center" |42%
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
|Normal
|Normal
|align="center" |6
| align="center" |6
|-
|-
|align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
|align="center" |120个
| align="center" |120个
|align="center" |46%
| align="center" |46%
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
|Normal
|Normal
|align="center" |6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
|align="center" |130个
| align="center" |130个
|align="center" |50%
| align="center" |50%
|[[Finite(Slipstream mix)]]
|[[Finite(Slipstream mix)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
|align="center" |140个
| align="center" |140个
|align="center" |53%
| align="center" |53%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
|Normal
|Normal
|align="center" |7
| align="center" |7
|-
|-
|align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
|align="center" |150个
| align="center" |150个
|align="center" |57%
| align="center" |57%
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|Normal
|Normal
|align="center" |6
| align="center" |6
|-
|-
|align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
|align="center" |160个
| align="center" |160个
|align="center" |61%
| align="center" |61%
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
|Normal
|Normal
|align="center" |6
| align="center" |6
|-
|-
|align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
|align="center" |170个
| align="center" |170个
|align="center" |65%
| align="center" |65%
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
|Normal
|Normal
|align="center" |7
| align="center" |7
|-
|-
|align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
|align="center" |185个
| align="center" |185个
|align="center" |71%
| align="center" |71%
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
|Normal
|Normal
|align="center" |7
| align="center" |7
|-
|-
|Sphere 24
|Sphere 24
|align="center" |195个
| align="center" |195个
|align="center" |75%
| align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
|Normal
|Normal
|align="center" |7.5
| align="center" |7.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
|align="center" |205个
| align="center" |205个
|align="center" |78%
| align="center" |78%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
|align="center" |220个
| align="center" |220个
|align="center" |84%
| align="center" |84%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
|align="center" |230个
| align="center" |230个
|align="center" |88%
| align="center" |88%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
|align="center" |245个
| align="center" |245个
|align="center" |94%
| align="center" |94%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
|align="center" |260个
| align="center" |260个
|align="center" |100%
| align="center" |100%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
|align="center" |280个
| align="center" |280个
|align="center" |107%
| align="center" |107%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
|align="center" |300个
| align="center" |300个
|align="center" |115%
| align="center" |115%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
|align="center" |312个
| align="center" |312个
|align="center" |120%
| align="center" |120%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|}
|}


=== Episode 2 : Solarsphere ===
===Episode 2 : Solarsphere===
* 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
 
*注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 解锁Rank  
!解锁Rank
! 需要★数  
!需要★数
! width=50 |章节</br>完成率  
! width="50" |章节<br>完成率
! width=300 |解锁歌曲  
! width="300" |解锁歌曲
! 难度  
!难度
! width=30 |难度</br>★数
! width="30" |难度<br>★数
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 2
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2
| align="center" rowspan="2" |5个
| rowspan="2" align="center" |5个
| align="center" rowspan="2" |1%
| rowspan="2" align="center" |1%
|[[Middle]]
|[[Middle]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |5.5
| align="center" |5.5
|-
|-
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
| align="center" rowspan="2" |10个
| rowspan="2" align="center" |10个
| align="center" rowspan="2" |2%
| rowspan="2" align="center" |2%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |6
| align="center" |6
|-
|-
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |7.5
| align="center" |7.5
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 4
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4
| align="center" rowspan="2" |20个
| rowspan="2" align="center" |20个
| align="center" rowspan="2" |5%
| rowspan="2" align="center" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |6
| align="center" |6
|-
|-
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |7
| align="center" |7
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 5
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5
| align="center" rowspan="2" |30个
| rowspan="2" align="center" |30个
| align="center" rowspan="2" |7%
| rowspan="2" align="center" |7%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
|[[otome]]
|[[otome]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |7.5
| align="center" |7.5
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 6
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6
| align="center" rowspan="2" |40个
| rowspan="2" align="center" |40个
| align="center" rowspan="2" |10%
| rowspan="2" align="center" |10%
|[[Unified Chaos]]
|[[Unified Chaos]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |7.5
| align="center" |7.5
|-
|-
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |7.5
| align="center" |7.5
|-
|-
|align="center" rowspan="2" |Sphere 7
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7
|align="center" rowspan="2" |50个
| rowspan="2" align="center" |50个
|align="center" rowspan="2" |12%
| rowspan="2" align="center" |12%
|[[Hello World !!]]
|[[Hello World !!]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" | 6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
|[[Noiseproof]]
|[[Noiseproof]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |8
| align="center" |8
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 8
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8
| align="center" rowspan="2" |60个
| rowspan="2" align="center" |60个
| align="center" rowspan="2" |15%
| rowspan="2" align="center" |15%
|[[Le Petit Prince]]
|[[Le Petit Prince]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |7.5
| align="center" |7.5
|-
|-
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |8.5
| align="center" |8.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 9
| align="center" |Sphere 9
|align="center" |75个
| align="center" |75个
|align="center" |19%
| align="center" |19%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |9
| align="center" |9
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 10
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10
| align="center" rowspan="2" |85个
| rowspan="2" align="center" |85个
| align="center" rowspan="2" |22%
| rowspan="2" align="center" |22%
|[[Venetian Staccato]]
|[[Venetian Staccato]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |8.5
| align="center" |8.5
|-
|-
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |8
| align="center" |8
|-
|-
|align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
|align="center" |100个
| align="center" |100个
|align="center" |25%
| align="center" |25%
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |8.5
| align="center" |8.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
|align="center" |110个
| align="center" |110个
|align="center" |28%
| align="center" |28%
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |9
| align="center" |9
|-
|-
|align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
|align="center" |125个
| align="center" |125个
|align="center" |32%
| align="center" |32%
|[[kioku [unconnected]]]
|[[kioku [unconnected]]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |9.5
| align="center" |9.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
|align="center" |140个
| align="center" |140个
|align="center" |36%
| align="center" |36%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |10
| align="center" |10
|-
|-
|align="center" |Sphere 15
| align="center" |Sphere 15
|align="center" |150个
| align="center" |150个
|align="center" |38%
| align="center" |38%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |9
| align="center" |9
|-
|-
|align="center" |Sphere 16
| align="center" |Sphere 16
|align="center" |160个
| align="center" |160个
|align="center" |41%
| align="center" |41%
|[[HARD de KONEKO]]
|[[HARD de KONEKO]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |9
| align="center" |9
|-
|-
|align="center" |Sphere 17
| align="center" |Sphere 17
|align="center" |170个
| align="center" |170个
|align="center" |44%
| align="center" |44%
|[[Negator]]
|[[Negator]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |10.5
| align="center" |10.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 18
| align="center" |Sphere 18
|align="center" |180个
| align="center" |180个
|align="center" |46%
| align="center" |46%
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |10.5
| align="center" |10.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 19
| align="center" |Sphere 19
|align="center" |190个
| align="center" |190个
|align="center" |49%
| align="center" |49%
|[[Video Game]]
|[[Video Game]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |10.5
| align="center" |10.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 20
| align="center" |Sphere 20
|align="center" |200个
| align="center" |200个
|align="center" |51%
| align="center" |51%
|[[Tales of Spoof]]
|[[Tales of Spoof]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |11
| align="center" |11
|-
|-
|align="center" |Sphere 21
| align="center" |Sphere 21
|align="center" |210个
| align="center" |210个
|align="center" |54%
| align="center" |54%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |11
| align="center" |11
|-
|-
|align="center" |Sphere 22
| align="center" |Sphere 22
|align="center" |225个
| align="center" |225个
|align="center" |58%
| align="center" |58%
|[[UFD]]
|[[UFD]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |11.5
| align="center" |11.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 23
| align="center" |Sphere 23
|align="center" |245个
| align="center" |245个
|align="center" |63%
| align="center" |63%
|[[Noiseproof]]
|[[Noiseproof]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |11.5
| align="center" |11.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 24
| align="center" |Sphere 24
|align="center" |265个
| align="center" |265个
|align="center" |68%
| align="center" |68%
|[[Flugel]]
|[[Flugel]]
|align="center" |Hard
| align="center" |Hard
|align="center" |11.5
| align="center" |11.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 25
| align="center" |Sphere 25
|align="center" |290个
| align="center" |290个
|align="center" |75%
| align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|[[Linear Accelerator]]
|align="center" |Expert
| align="center" |Expert
|align="center" |'''12'''
| align="center" |'''12'''
|-
|-
|align="center" |Sphere 26
| align="center" |Sphere 26
|align="center" |305个
| align="center" |305个
|align="center" |79%
| align="center" |79%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 27
| align="center" |Sphere 27
|align="center" |330个
| align="center" |330个
|align="center" |85%
| align="center" |85%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 28
| align="center" |Sphere 28
|align="center" |360个
| align="center" |360个
|align="center" |93%
| align="center" |93%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 29
| align="center" |Sphere 29
|align="center" |390个
| align="center" |390个
|align="center" |101%
| align="center" |101%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 30
| align="center" |Sphere 30
|align="center" |412个
| align="center" |412个
|align="center" |107%
| align="center" |107%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 31
| align="center" |Sphere 31
|align="center" |435个
| align="center" |435个
|align="center" |113%
| align="center" |113%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 32
| align="center" |Sphere 32
|align="center" |462个
| align="center" |462个
|align="center" |120%
| align="center" |120%
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|}
|}


=== Episode 3 : Darksphere ===
===Episode 3 : Darksphere===
 
*注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
*注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 解锁Rank  
!解锁Rank
! 需要★数  
!需要★数
! width=50 |章节</br>完成率  
! width="50" |章节<br>完成率
! width=300 |解锁歌曲  
! width="300" |解锁歌曲
! 难度  
!难度
! width=30 |难度</br>★数
! width="30" |难度<br>★数
|-
|-
|align="center" |Sphere 2
| align="center" |Sphere 2
|
|
|
|
|[[bumblebee bazooka]]
|[[bumblebee bazooka]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |2.5
| align="center" |2.5
|-
|-
|align="center" rowspan="2" |Sphere 3
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3
|
|
|
|
|[[ShadyShady]]
|[[ShadyShady]]
|align="center" |Easy
| align="center" |Easy
|align="center" |3
| align="center" |3
|-
|-
|
|
|
|
|[[Abrupt Decay|ABRUPT DECAY]]
|[[Abrupt Decay|ABRUPT DECAY]]
|align="center" |Easy
| align="center" |Easy
|align="center" |4.5
| align="center" |4.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 4
| align="center" |Sphere 4
|
|
|
|
|[[ShadyShady]]
|[[ShadyShady]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |5
| align="center" |5
|-
|-
|align="center" |Sphere 5
| align="center" |Sphere 5
|
|
|
|
|[[Abrupt Decay|ABRUPT DECAY]]
|[[Abrupt Decay|ABRUPT DECAY]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
|align="center" |Sphere 6
| align="center" |Sphere 6
|
|
|
|
|[[Tiferet]]
|[[Tiferet]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |7
| align="center" |7
|-
|-
|align="center" |Sphere 7
| align="center" |Sphere 7
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 8
| align="center" |Sphere 8
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 9
| align="center" |Sphere 9
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 10
| align="center" |Sphere 10
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 11
| align="center" |Sphere 11
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 12
| align="center" |Sphere 12
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
|
|
|
|
| colspan="3" |无
| colspan="3" |无
|-
|-
|align="center" |Sphere 14
| align="center" |Sphere 14
|
|
|
|
第591行: 第594行:
|}
|}


=== Episode 4 : Darksphere XXXL ===
===Episode 4 : Darksphere XXXL===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 解锁Rank  
!解锁Rank
! 需要★数  
!需要★数
! width=50 |章节</br>完成率  
! width="50" |章节<br>完成率
! width=300 |解锁歌曲  
! width="300" |解锁歌曲
! 难度  
!难度
! width=30 |难度</br>★数
! width="30" |难度<br>★数
|-
|-
| align="center" |Sphere 2
| align="center" |Sphere 2
第660行: 第663行:
|
|
|
|
|colspan="3" |
| colspan="3" |
|-
|-
| align="center" |Sphere 13
| align="center" |Sphere 13
第693行: 第696行:
|}
|}


== Sphere Map ==
==Sphere Map==
从v1.4正式引进的解锁机制,通过每次游玩结束时所获得的Lumia Points,解锁Sphere Map内的曲目与剧情。需要注意的是,Sphere Map 在 Ep.Darksphere 和 Ep.[[Empyreal Bon Voyage]] 存在
从v1.4正式引进的解锁机制,通过每次游玩结束时所获得的Lumia Points,解锁Sphere Map内的曲目与剧情。需要注意的是,Sphere Map 在 Ep.Darksphere 和 Ep.[[Empyreal Bon Voyage]] 存在


具体 Sphere Map 路线和奖励可以查看下方图片,或者访问[https://www.w00ty.com/ts/spheremap/ Wikia - Sphere Map]
具体 Sphere Map 路线和奖励可以查看下方图片,或者访问[https://www.w00ty.com/ts/spheremap/ Wikia - Sphere Map]


=== Darksphere ===
===Darksphere===


[[文件:Spheremap_v1.5_small.jpg|Sphere Map(v1.5)|1600px]]
[[文件:Spheremap_v1.5_small.jpg|Sphere Map(v1.5)|1600px]]
第704行: 第707行:
原图请访问[https://tswiki.sleepyash.top/images/3/3c/SphereMapv1.5.jpg|这里]
原图请访问[https://tswiki.sleepyash.top/images/3/3c/SphereMapv1.5.jpg|这里]


=== Empyreal Bon Voyage ===
===Empyreal Bon Voyage===
[[文件:Sphere Map - EBV.jpg|EBV-Sphere Map(v1.7)|600px]]
[[文件:Sphere Map - EBV.jpg|EBV-Sphere Map(v1.7)|600px]]


点击图片可访问原生图片
点击图片可访问原生图片


== 达成条件条件解锁 ==
==达成条件条件解锁==


* 游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。
*游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。
* 达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度,一旦解锁难度将常驻。
*达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度,一旦解锁难度将常驻。


=== Episode 1 : Press/Start ===
===Episode 1 : Press/Start===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!解锁条件
!解锁条件
第723行: 第726行:
|初次达成3★评价
|初次达成3★评价
|[[Negator]]
|[[Negator]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |5.5
| align="center" |5.5
|-
|-
|初次达成4★评价
|初次达成4★评价
|[[Conflict[Groundbreaking Edit]]]
|[[Conflict[Groundbreaking Edit]]]
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |6.5
| align="center" |6.5
|-
|-
|初次达成5★评价
|初次达成5★评价
|Noiseproof
|Noiseproof
|align="center" |Normal
| align="center" |Normal
|align="center" |6
| align="center" |6
|}
|}


=== Episode 2 : Solarsphere ===
===Episode 2 : Solarsphere===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="3" | 解锁谱面 !! !! colspan="3" | 解锁前置条件
! colspan="3" |解锁谱面!! !! colspan="3" |解锁前置条件
|-
|-
| align="center" |曲名 || align="center" width=50|难度 || align="center" width=30|难度★数 || rowspan="24" width=1 | || align="center" width=50|难度 || align="center" width=30|难度★数 || align="center" |解禁条件
| align="center" |曲名|| align="center" width="50" |难度|| align="center" width="30" |难度★数|| rowspan="24" width="1" | || align="center" width="50" |难度|| align="center" width="30" |难度★数|| align="center" |解禁条件
|-
|-
| [[ray(roop remix)]] || align="center" |Expert || align="center" |7 || align="center" |Hard || align="center" |5 || align="center" |预解锁
|[[ray(roop remix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |7|| align="center" |Hard|| align="center" |5|| align="center" |预解锁
|-
|-
| [[already seen]] ||align="center" | Expert || align="center" |7 || align="center" |Hard || align="center" |6 || align="center" |预解锁
|[[already seen]]|| align="center" |Expert|| align="center" |7|| align="center" |Hard|| align="center" |6|| align="center" |预解锁
|-
|-
| [[FLOAT MIND]] || align="center" |Expert || align="center" |7.5 || align="center" |Hard || align="center" |6 || align="center" |预解锁
|[[FLOAT MIND]]|| align="center" |Expert|| align="center" |7.5|| align="center" |Hard|| align="center" |6|| align="center" |预解锁
|-
|-
| [[Middle]] || align="center" |Expert || align="center" |7.5 || align="center" |Hard || align="center" |5.5 || align="center" |到达Sphere 2
