曲目解锁机制:修订间差异

添加5,111字节 、​ 2019年7月24日 (星期三)
→‎Sphere Rank:​ 完善SR Ep.2内容
imported>AltracasysHC
→‎SPHERICAL
imported>AltracasysHC
→‎Sphere Rank:​ 完善SR Ep.2内容
第253行: 第253行:


=== Episode 2 : Solarsphere ===
=== Episode 2 : Solarsphere ===
* 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
{| class="wikitable"
! 解锁Rank
! 需要★数
! width=50 |章节</br>完成率
! width=300 |解锁歌曲
! 难度
! width=30 |难度</br>★数
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 2
| align="center" rowspan="2" |5个
| align="center" rowspan="2" |1%
|[[Middle]]
|align="center" |Hard
|align="center" |5.5
|-
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]
|align="center" |Hard
|align="center" |6.5
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 3
| align="center" rowspan="2" |10个
| align="center" rowspan="2" |2%
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]]
|align="center" |Hard
|align="center" |6
|-
|[[positive dance "Final RAVE"]]
|align="center" |Hard
|align="center" |7.5
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 4
| align="center" rowspan="2" |20个
| align="center" rowspan="2" |5%
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]]
|align="center" |Hard
|align="center" |6
|-
|[[HARD de KONEKO]]
|align="center" |Hard
|align="center" |7
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 5
| align="center" rowspan="2" |30个
| align="center" rowspan="2" |7%
|[[Altostratus(Original Mix)]]
|align="center" |Hard
|align="center" |6.5
|-
|[[otome]]
|align="center" |Hard
|align="center" |7.5
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 6
| align="center" rowspan="2" |40个
| align="center" rowspan="2" |10%
|[[Unified Chaos]]
|align="center" |Hard
|align="center" |7.5
|-
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|align="center" |Hard
|align="center" |7.5
|-
|align="center" rowspan="2" |Sphere 7
|align="center" rowspan="2" |50个
|align="center" rowspan="2" |12%
|[[Hello World !!]]
|align="center" |Hard
|align="center" | 6.5
|-
|[[Noiseproof]]
|align="center" |Hard
|align="center" |8
|-
| rowspan="2" |Sphere 8
| rowspan="2" |60个
| rowspan="2" |15%
|[[Le Petit Prince]]
|align="center" |Hard
|align="center" |7.5
|-
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|align="center" |Hard
|align="center" |8.5
|-
|align="center" |Sphere 9
|align="center" |75个
|align="center" |19%
|[[UFD]]
|align="center" |Hard
|align="center" |9
|-
| align="center" rowspan="2" |Sphere 10
| align="center" rowspan="2" |85个
| align="center" rowspan="2" |22%
|[[Venetian Staccato]]
|align="center" |Hard
|align="center" |8.5
|-
|[[Video Game]]
|align="center" |Hard
|align="center" |8
|-
|align="center" |Sphere 11
|align="center" |100个
|align="center" |25%
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|align="center" |Hard
|align="center" |8.5
|-
|align="center" |Sphere 12
|align="center" |110个
|align="center" |28%
|[[Flugel]]
|align="center" |Normal
|align="center" |9
|-
|align="center" |Sphere 13
|align="center" |125个
|align="center" |32%
|[[kioku [unconnected]]]
|align="center" |Hard
|align="center" |9.5
|-
|align="center" |Sphere 14
|align="center" |140个
|align="center" |36%
|[[Linear Accelerator]]
|align="center" |Hard
|align="center" |10
|-
|align="center" |Sphere 15
|align="center" |150个
|align="center" |38%
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]]
|align="center" |Expert
|align="center" |9
|-
|align="center" |Sphere 16
|align="center" |160个
|align="center" |41%
|[[HARD de KONEKO]]
|align="center" |Expert
|align="center" |9
|-
|align="center" |Sphere 17
|align="center" |170个
|align="center" |44%
|[[Negator]]
|align="center" |Expert
|align="center" |10.5
|-
|align="center" |Sphere 18
|align="center" |180个
|align="center" |46%
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|align="center" |Expert
|align="center" |10.5
|-
|align="center" |Sphere 19
|align="center" |190个
|align="center" |49%
|[[Video Game]]
|align="center" |Expert
|align="center" |10.5
|-
|align="center" |Sphere 20
|align="center" |200个
|align="center" |51%
|[[Tales of Spoof]]
|align="center" |Hard
|align="center" |11
|-
|align="center" |Sphere 21
|align="center" |210个
|align="center" |54%
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]]
|align="center" |Expert
|align="center" |11
|-
|align="center" |Sphere 22
|align="center" |225个
|align="center" |58%
|[[UFD]]
|align="center" |Expert
|align="center" |11.5
|-
|align="center" |Sphere 23
|align="center" |245个
|align="center" |63%
|[[Noiseproof]]
|align="center" |Expert
|align="center" |11.5
|-
|align="center" |Sphere 24
|align="center" |265个
|align="center" |68%
|[[Flugel]]
|align="center" |Hard
|align="center" |11.5
|-
|align="center" |Sphere 25
|align="center" |290个
|align="center" |75%
|[[Linear Accelerator]]
|align="center" |Expert
|align="center" |'''12'''
|-
|align="center" |Sphere 26
|align="center" |305个
|align="center" |79%
| colspan="3" |无
|-
|align="center" |Sphere 27
|align="center" |330个
|align="center" |85%
| colspan="3" |无
|-
|align="center" |Sphere 28
|align="center" |360个
|align="center" |93%
| colspan="3" |无
|-
|align="center" |Sphere 29
|align="center" |390个
|align="center" |101%
| colspan="3" |无
|-
|align="center" |Sphere 30
|align="center" |412个
|align="center" |107%
| colspan="3" |无
|-
|align="center" |Sphere 31
|align="center" |435个
|align="center" |113%
| colspan="3" |无
|-
|align="center" |Sphere 32
|align="center" |462个
|align="center" |120%
| colspan="3" |无
|}


=== Episode 3 : Darksphere ===
=== Episode 3 : Darksphere ===