121
个编辑
小无编辑摘要 |
小 (→曲目相关) |
||
第77行: | 第77行: | ||
* 在 [http://bmsoffighters.net/g2r2018/ G2R2018] 中,此曲由 eicateve(作曲) x hrchem(插图) x TOHRU MiTSUHASHi(BGA) 三人组合参加此次竞赛,并在小组赛(チーム戦スコア部門)获得了第二名 | * 在 [http://bmsoffighters.net/g2r2018/ G2R2018] 中,此曲由 eicateve(作曲) x hrchem(插图) x TOHRU MiTSUHASHi(BGA) 三人组合参加此次竞赛,并在小组赛(チーム戦スコア部門)获得了第二名 | ||
* 此曲似乎是为了纪念 eicateve 逝去的女朋友而作的曲子<ref>出自本人获奖后记:『旅立った彼女へ』21歳でこの世を去った彼女を偲んで、この曲を贈ります。 ご冥福を、お祈り致します。</ref>,具体信息在[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=339&event=123 这个页面]中有写道 eicateve 在获奖时候的感受 | * 此曲似乎是为了纪念 eicateve 逝去的女朋友而作的曲子<ref>出自本人获奖后记:『旅立った彼女へ』21歳でこの世を去った彼女を偲んで、この曲を贈ります。 ご冥福を、お祈り致します。</ref>,具体信息在[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=339&event=123 这个页面]中有写道 eicateve 在获奖时候的感受 | ||
*此曲也收录于音游 MUSYNC、CHUNITHM | *此曲也收录于音游 MUSYNC、CHUNITHM CRYSTAL、CYTUS II 中 | ||
:MUSYNC 中该曲最高难度为 HARD 9 | |||
:CYTUS II 中该曲最高难度为 CHAOS 14 | |||
:CHUNITHM 中该曲最高难度为 MASTER 13 | |||
== 曲目攻略 == | == 曲目攻略 == |
个编辑