510
个编辑
小无编辑摘要 |
小 (→曲目相关) |
||
第75行: | 第75行: | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
*该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 [[Astra Walkthrough]] | *该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 [[Astra Walkthrough]] | ||
*该曲目 SPHERICIAL | *该曲目 SPHERICIAL 难度排行榜上的编曲者和曲名分别为“#LineAcc Tomato the Space Monster”和“Incident in the Tomatomart” | ||
*该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo 数也会有所差异,但是这个 Note 的分值是固定的。所以在排行榜中你会看到有些玩家 Combo 没有满,但也 Full Combo 的情况 | *该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo 数也会有所差异,但是这个 Note 的分值是固定的。所以在排行榜中你会看到有些玩家 Combo 没有满,但也 Full Combo 的情况 | ||
*该曲目收录于游戏官方音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small>中 | *该曲目收录于游戏官方音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small>中 |
个编辑