曲目解锁机制
本页面主要说明游戏内曲目解锁机制
目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲
Sphere Rank
Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数,所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
下方表格是通过以下方式得出解锁结论:
- 每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论
- (*)个人推测Sphere Rank只是通过星星数量来决定,而并非通过游玩分数/Combo等因素共同决定
- (*)鉴于Ep.Darksphere推出后,原有的 Ep.Press/Start 和 Ep.Solarsphere 似乎已经不再加入新曲,将视为这两张已经完结,因此这两章的表格理论上是相对正确
Episode 1 : Press/Start
解锁Rank | 需要★数 | 章节 完成率 |
解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | 1个 | 0% | Middle | Normal | 3 |
Sphere 3 | 5个 | 1% | Altostratus(Original Mix) | Normal | 3 |
FLOAT MIND | Normal | 4.5 | |||
Sphere 4 | 10个 | 3% | ninth(Chronometric Reproduction) | Normal | 3 |
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Normal | 4 | |||
Sphere 5 | 15个 | 5% | Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Normal | 4 |
Open Your Eyes (Original Mix) | Normal | 5 | |||
Sphere 6 | 20个 | 7% | positive dance "Final RAVE" | Normal | 4 |
otome | Normal | 4.5 | |||
Sphere 7 | 25个 | 9% | Out of your love (Exhaust mix) | Normal | 4.5 |
Sphere 8 | 30个 | 11% | Summerghost (fb-edit) | Normal | 5 |
Sphere 9 | 40个 | 15% | ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Normal | 4.5 |
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | Normal | 5.5 | |||
Sphere 10 | 50个 | 19% | La-La-Ru-Too-Ta | Normal | 4.5 |
pineapple spaceship | Normal | 5.5 | |||
Sphere 11 | 60个 | 23% | Hello World !! | Normal | 4 |
Sphere 12 | 70个 | 26% | Chroma | Normal | 6 |
Sphere 13 | 80个 | 30% | Aliceblue(Progressive House Remix) | Normal | 5 |
Sphere 14 | 90个 | 34% | Le Petit Prince | Normal | 5 |
Sphere 15 | 100个 | 38% | HARD de KONEKO | Normal | 5.5 |
Sphere 16 | 110个 | 42% | Venetian Staccato | Normal | 6 |
Sphere 17 | 120个 | 46% | Unified Chaos | Normal | 6.5 |
Sphere 18 | 130个 | 50% | Finite(Slipstream mix) | Normal | 6.5 |
Sphere 19 | 140个 | 53% | UFD | Normal | 7 |
Sphere 20 | 150个 | 57% | Souten(Sta's Key-Kai mix) | Normal | 6 |
Sphere 21 | 160个 | 61% | kioku [unconnected] | Normal | 6 |
Sphere 22 | 170个 | 65% | Video Game | Normal | 7 |
Sphere 23 | 185个 | 71% | Tales of Spoof | Normal | 7 |
Sphere 24 | 195个 | 75% | Linear Accelerator | Normal | 7.5 |
Sphere 25 | 205个 | 78% | 无 | ||
Sphere 26 | 220个 | 84% | 无 | ||
Sphere 27 | 230个 | 88% | 无 | ||
Sphere 28 | 245个 | 94% | 无 | ||
Sphere 29 | 260个 | 100% | 无 | ||
Sphere 30 | 280个 | 107% | 无 | ||
Sphere 31 | 300个 | 115% | 无 | ||
Sphere 32 | 312个 | 120% | 无 |
Episode 2 : Solarsphere
- 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
解锁Rank | 需要★数 | 章节 完成率 |
解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | 5个 | 1% | Middle | Hard | 5.5 |
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | Hard | 6.5 | |||
Sphere 3 | 10个 | 2% | Aliceblue(Progressive House Remix) | Hard | 6 |
positive dance "Final RAVE" | Hard | 7.5 | |||
Sphere 4 | 20个 | 5% | Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Hard | 6 |
HARD de KONEKO | Hard | 7 | |||
Sphere 5 | 30个 | 7% | Altostratus(Original Mix) | Hard | 6.5 |
otome | Hard | 7.5 | |||
Sphere 6 | 40个 | 10% | Unified Chaos | Hard | 7.5 |
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Hard | 7.5 | |||
Sphere 7 | 50个 | 12% | Hello World !! | Hard | 6.5 |
Noiseproof | Hard | 8 | |||
Sphere 8 | 60个 | 15% | Le Petit Prince | Hard | 7.5 |
ninth(Chronometric Reproduction) | Hard | 8.5 | |||
Sphere 9 | 75个 | 19% | UFD | Hard | 9 |
Sphere 10 | 85个 | 22% | Venetian Staccato | Hard | 8.5 |
Video Game | Hard | 8 | |||
Sphere 11 | 100个 | 25% | Souten(Sta's Key-Kai mix) | Hard | 8.5 |
Sphere 12 | 110个 | 28% | Flugel | Normal | 9 |
Sphere 13 | 125个 | 32% | kioku [unconnected] | Hard | 9.5 |
Sphere 14 | 140个 | 36% | Linear Accelerator | Hard | 10 |
Sphere 15 | 150个 | 38% | ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Expert | 9 |
Sphere 16 | 160个 | 41% | HARD de KONEKO | Expert | 9 |
Sphere 17 | 170个 | 44% | Negator | Expert | 10.5 |
Sphere 18 | 180个 | 46% | Souten(Sta's Key-Kai mix) | Expert | 10.5 |
Sphere 19 | 190个 | 49% | Video Game | Expert | 10.5 |
Sphere 20 | 200个 | 51% | Tales of Spoof | Hard | 11 |
Sphere 21 | 210个 | 54% | ninth(Chronometric Reproduction) | Expert | 11 |
Sphere 22 | 225个 | 58% | UFD | Expert | 11.5 |
Sphere 23 | 245个 | 63% | Noiseproof | Expert | 11.5 |
Sphere 24 | 265个 | 68% | Flugel | Hard | 11.5 |
Sphere 25 | 290个 | 75% | Linear Accelerator | Expert | 12 |
Sphere 26 | 305个 | 79% | 无 | ||
Sphere 27 | 330个 | 85% | 无 | ||
Sphere 28 | 360个 | 93% | 无 | ||
Sphere 29 | 390个 | 101% | 无 | ||
Sphere 30 | 412个 | 107% | 无 | ||
Sphere 31 | 435个 | 113% | 无 | ||
Sphere 32 | 462个 | 120% | 无 |
Episode 3 : Darksphere
- 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
解锁Rank | 需要★数 | 章节 完成率 |
解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | bumblebee bazooka | Normal | 2.5 | ||
Sphere 3 | ShadyShady | Easy | 3 | ||
ABRUPT DECAY | Easy | 4.5 | |||
Sphere 4 | ShadyShady | Normal | 5 | ||
Sphere 5 | ABRUPT DECAY | Normal | 6.5 | ||
Sphere 6 | Tiferet | Normal | 7 | ||
Sphere 7 | 无 | ||||
Sphere 8 | 无 | ||||
Sphere 9 | 无 | ||||
Sphere 10 | 无 | ||||
Sphere 11 | 无 | ||||
Sphere 12 | 无 | ||||
Sphere 13 | 无 | ||||
Sphere 14 | 无 |
Episode 4 : Darksphere XXXL
解锁Rank | 需要★数 | 章节 完成率 |
解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | bumblebee bazooka | Hard | 7 | ||
Sphere 3 | ShadyShady | Hard | 7.5 | ||
Sphere 4 | ABRUPT DECAY | Hard | 8.5 | ||
Sphere 5 | ??? Lumia Points | ||||
Sphere 6 | |||||
Sphere 7 | ??? Lumia Points | ||||
Sphere 8 | |||||
Sphere 9 | ??? Lumia Points | ||||
Sphere 10 | |||||
Sphere 11 | 838 Lumia Points | ||||
Sphere 12 | |||||
Sphere 13 | ??? Lumia Points | ||||
Sphere 14 | |||||
Sphere 15 | 1337 Lumia Points | ||||
Sphere 16 | 无 | ||||
Sphere 17 | 1904 Lumia Points | ||||
Sphere 18 | 无 |
Sphere Map
从v1.4正式引进的解锁机制,通过每次游玩结束时所获得的 Lumia Points,解锁 Sphere Map 内的曲目与剧情。需要注意的是,Sphere Map 在 Ep.Darksphere 、 Ep.Empyreal Bon Voyage 和 Ep.Six Seconds Later存在
具体 Sphere Map 路线和奖励可以查看下方图片,或者访问 Wikia - Sphere Map
Darksphere
原图请访问[1]
Empyreal Bon Voyage
点击图片可访问原生图片
Six Seconds Later
点击图片可访问原生图片
达成条件条件解锁
- 游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。
- 达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度,一旦解锁难度将常驻。
Episode 1 : Press/Start
解锁条件 | 解锁歌曲 | 解锁难度 | 难度★数 |
---|---|---|---|
初次达成3★评价 | Negator | Normal | 5.5 |
初次达成4★评价 | Conflict[Groundbreaking Edit] | Normal | 6.5 |
初次达成5★评价 | Noiseproof | Normal | 6 |
Episode 2 : Solarsphere
解锁谱面 | 解锁前置条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 难度 | 难度★数 | 难度 | 难度★数 | 解禁条件 | |
ray(roop remix) | Expert | 7 | Hard | 5 | 预解锁 | |
already seen | Expert | 7 | Hard | 6 | 预解锁 | |
FLOAT MIND | Expert | 7.5 | Hard | 6 | 预解锁 | |
Middle | Expert | 7.5 | Hard | 5.5 | 到达Sphere 2 | |
Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Expert | 7.5 | Hard | 6 | 到达Sphere 4 | |
Crossover(sta's Red Plateau mix) | Expert | 7.5 | Hard | 5.5 | 预解锁 | |
Altostratus(Original Mix) | Expert | 8 | Hard | 6.5 | 到达Sphere 5 | |
Hello World !! | Expert | 8 | Hard | 6.5 | 到达Sphere 7 | |
Aliceblue(Progressive House Remix) | Expert | 8.5 | Hard | 6 | 到达Sphere 3 | |
pineapple spaceship | Expert | 8.5 | Hard | 7 | 预解锁 | |
Summerghost (fb-edit) | Expert | 9 | Hard | 7 | 预解锁 | |
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | Expert | 9 | Hard | 6.5 | 到达Sphere 2 | |
La-La-Ru-Too-Ta | Expert | 9 | Hard | 6.5 | 预解锁 | |
Canopy on the Planet | Expert | 9 | Hard | 7.5 | 预解锁 | |
Out of your love (Exhaust mix) | Expert | 9 | Hard | 6.5 | 预解锁 | |
Unified Chaos | Expert | 9.5 | Hard | 7.5 | 到达Sphere 6 | |
Open Your Eyes (Original Mix) | Expert | 9.5 | Hard | 7 | 预解锁 | |
Du Bist | Expert | 9.5 | Hard | 7 | 预解锁 | |
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Expert | 10 | Hard | 6 | 预解锁 | |
Sweets Holic | Expert | 10 | Hard | 8 | 预解锁 | |
Chroma | Expert | 10 | Hard | 8 | 预解锁 | |
Conflict[Groundbreaking Edit] | Expert | 11 | Hard | 9 | 预解锁 | |
Finite(Slipstream mix) | Expert | 11 | Hard | 9 | 初次达成5★(未确定) | |
positive dance "Final RAVE" | Expert | 10 | 初次达成6★ |
SPHERICAL
SPHERICAL 为游戏内一种趣味难度,该难度仅在指定的解锁条件达成后才会出现,大部分曲目解锁后将会常驻(小部分例如愚人节限定将不会常驻)。
也可以视为是游戏内的一种解锁新曲难度的解锁机制
原生乐曲 | SPHERICAL难度名称 | 难度 | 实装版本号 | 出现章节 | 解锁条件 |
---|---|---|---|---|---|
otome | [Vortex] | 8.5 | 1.0.8d | Solarsphere | 每周日出现 |
Canopy on the Planet | [ Spin-Angular-Momentum ] | 0 | v1.1.3 rev5 | Press/Start Solarsphere |
每周三出现 |
Ninth(Light on the Glass MIX) | [444] | 4 | v1.1.3 rev5 | Press/Start | ninth (Chronometric Reproduction) 已 CLEAR 后,于上午9点以及晚上9点出现 |
[999] | 9 | Solarsphere | |||
[9999] | 10 | Darksphere XXXL | |||
Imaginary Friends | [Dual Parallel] | 8 | 1.1.5 | Solarsphere | 在设定页选择Sixth Sense Stealth,然后重新进入第二章出现 |
Linear Accelerator | [ Tomato Acclerator ] | 20 | 未明 | Solarsphere | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |
Finite(Slipstream mix) | [ Illusion of the Gear ] | 7 | 1.3.2 | Darksphere | 未明 |
[ Under the Rose ] | 11.5 | Darksphere XXXL | |||
Crossover(sta's Red Plateau mix) | [ Summertime ] | 6 | v1.4 | Darksphere | Sphere Map 解锁 |
[ How Hard Can It Be? ] | 9 | Darksphere XXXL | |||
FLOAT MIND | [ Antigravity ] | 6.5 | 1.4 | Darksphere | Sphere Map 解锁 |
[ Traveler ] | 9.5 | Darksphere XXXL | |||
Tiferet | [ Tomatet ] | 20 | 1.4 | Darksphere XXXL | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |
Conway's Child | [ Conway's Tomatomania ] | 20 | 1.6.7 | Darksphere XXXL | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |
Haunted Dance | [ Haunted Melon ] | 0 | 1.7.8 | Empyreal Bon Voyage | 系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻 |