Ninth (Chronometric Reproduction)
基础信息
| ninth(Chronometric Re-production)
| ||
|---|---|---|
| 编曲 | Sta | |
| 时长 | 1:42 | |
| BPM | 153 | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| ninth (Chronometric Re-production) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | / | 3 | 8.5 | 11 | / |
| 出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
| Note数 | / | 209 | 384 | 577 | / |
| Peak Combo | / | 308 | 490 | 801 | / |
曲目解禁
曲目相关
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)