Aliceblue(Progressive House Remix):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 →难度分布 |
小 →曲目解禁 |
||
| 第67行: | 第67行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
* 该曲目默认解锁 EASY 难度 | *该曲目默认解锁 EASY 难度 | ||
* HARD 难度需要 Sphere Level | *HARD 难度需要 Sphere Level 达到13级解锁 | ||
* EXPERT 难度需要该曲目 HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | *EXPERT 难度需要该曲目 HARD 难度评价达到4★或以上解锁 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
* 原曲为收录于syatten专辑" Colorium "<ref>[http://clr.planetoid.biz/]</ref>的第四首曲目 | *原曲为收录于syatten专辑" Colorium "<ref>[http://clr.planetoid.biz/]</ref>的第四首曲目 | ||
* 该曲的另一个版本" aliceblue (Radio Edit) "参与了戦 [sen-goku] 國 ~夏の陣~ BMS 活动 | *该曲的另一个版本" aliceblue (Radio Edit) "参与了戦 [sen-goku] 國 ~夏の陣~ BMS 活动 | ||
| 第81行: | 第81行: | ||
[[分类:]] | [[分类:]] | ||
<references /> | |||
2020年2月27日 (四) 10:00的版本
基础信息
|
| ||
|---|---|---|
| 编曲 | syatten | |
| 时长 | ||
| BPM | (127) | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| Aliceblue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | 1.5 | 5 | 6 | 8.5 | / |
| 出现位置 | |||||
| Note数 | 237 | 418 | 445 | 759 | |
| Peak Combo | 288 | 515 | 587 | 963 | |
曲目解禁
- 该曲目默认解锁 EASY 难度
- HARD 难度需要 Sphere Level 达到13级解锁
- EXPERT 难度需要该曲目 HARD 难度评价达到4★或以上解锁
曲目相关
- 原曲为收录于syatten专辑" Colorium "[1]的第四首曲目
- 该曲的另一个版本" aliceblue (Radio Edit) "参与了戦 [sen-goku] 國 ~夏の陣~ BMS 活动
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)
[[分类:]]