Chrono Joust:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ ==基础信息== {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" ! colspan="3" |Chrono Joust <gallery> 文件:joust credit e…”) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) (加入 Afterdark 封面照片) |
||
第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |Chrono Joust | ! colspan="3" |Chrono Joust | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件: | 文件:Joust credit en.png| 英文Banner | ||
文件: | 文件:Joust credit jp.png| 日文Banner | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第70行: | ||
*于 Ep.Darksphere 的 Sphere Map 内解锁,解锁节点 XXYYZ 即可解锁 Chrono Joust 难度 | *于 Ep.Darksphere 的 Sphere Map 内解锁,解锁节点 XXYYZ 即可解锁 Chrono Joust 难度 | ||
*EXPERT 难度需要 Chrono Joust | *EXPERT 难度需要 Chrono Joust 难度达到 4 星即可解锁 | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[file:Afterdark album.jpg|right|thumb|150px|Album:[http://bit192.info/labs/afterdark/index_j.html Afterdark]]] | |||
* 原曲被收录于 Sta 个人专辑 [http://bit192.info/labs/afterdark/index_j.html Afterdark] (© 2019 Bit192 Labs All Rights Reserved.) | *原曲被收录于 Sta 个人专辑 [http://bit192.info/labs/afterdark/index_j.html Afterdark] (© 2019 Bit192 Labs All Rights Reserved.) | ||
2019年11月24日 (日) 16:35的版本
基础信息
Chrono Joust
| ||
---|---|---|
编曲 | Sta | |
时长 | 2:39 | |
BPM | (140) | |
收录版本 | v1.4.6 |
难度分布
Chrono Joust | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
难度 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | / |
出现位置 | Ep. Darksphere | ||||
Note数 | 228 | 351 | 406 | 641 | / |
Peak Combo | / | 371 | 536 | 612 | 856 |
曲目解禁
- 于 Ep.Darksphere 的 Sphere Map 内解锁,解锁节点 XXYYZ 即可解锁 Chrono Joust 难度
- EXPERT 难度需要 Chrono Joust 难度达到 4 星即可解锁
曲目相关

Album:Afterdark
- 原曲被收录于 Sta 个人专辑 Afterdark (© 2019 Bit192 Labs All Rights Reserved.)
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)