游戏曲目:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Nightingbreath(留言 | 贡献) (添加了时长栏目) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (排版修正) |
||
第14行: | 第14行: | ||
! rowspan="2" |时长 | ! rowspan="2" |时长 | ||
! rowspan="2" width="45" |BPM | ! rowspan="2" width="45" |BPM | ||
! colspan="5" width="100" |难度 | ! colspan="5" width="100" |难度 | ||
! rowspan="2" width="200" | | ! rowspan="2" width="200" |曲绘插图 | ||
|- | |- | ||
! width="20" |ES | ! width="20" |ES | ||
! width="20" |NR | ! width="20" |NR | ||
第25行: | 第23行: | ||
! width="20" |SP | ! width="20" |SP | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Aliceblue (Progressive House Remix)|Aliceblue<small> (Progressive House Remix)</small>]] | |[[Aliceblue (Progressive House Remix)|Aliceblue<small> (Progressive House Remix)</small>]] | ||
第31行: | 第29行: | ||
|2:06 | |2:06 | ||
|127 | |127 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|5 | |5 | ||
第43行: | 第40行: | ||
|2:17 | |2:17 | ||
|130 | |130 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
第55行: | 第51行: | ||
|2:05 | |2:05 | ||
|130 | |130 | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
第67行: | 第62行: | ||
|1:58 | |1:58 | ||
|120 | |120 | ||
| | | | ||
|3.5 | |3.5 | ||
第79行: | 第73行: | ||
|1:53 | |1:53 | ||
|180 | |180 | ||
| | | | ||
|6.5 | |6.5 | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
|7<br />11.5 | |7/<br />11.5 | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
第92行: | 第85行: | ||
|160 | |160 | ||
<small>(95-220)</small> | <small>(95-220)</small> | ||
| | | | ||
|9.5 | |9.5 | ||
第104行: | 第96行: | ||
|2:26 | |2:26 | ||
|150 | |150 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第116行: | 第107行: | ||
|1:43 | |1:43 | ||
|120 | |120 | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第128行: | 第118行: | ||
|1:41 | |1:41 | ||
|140 | |140 | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第140行: | 第129行: | ||
|1:36 | |1:36 | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
第152行: | 第140行: | ||
|2:03 | |2:03 | ||
|115 | |115 | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第158行: | 第145行: | ||
|8.5 | |8.5 | ||
| | | | ||
| | |旧: 专集 T/H/E 封面 / 现:Sta | ||
|- | |- | ||
|[[Negator]] | |[[Negator]] | ||
第164行: | 第151行: | ||
|2:08 | |2:08 | ||
|125 | |125 | ||
| | | | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第170行: | 第156行: | ||
|10.5 | |10.5 | ||
| | | | ||
| | |旧: nini / 现:Sta | ||
|- | |- | ||
|[[ninth (Chronometric Reproduction)|ninth<small> (Chronometric Reproduction)</small>]] | |[[ninth (Chronometric Reproduction)|ninth<small> (Chronometric Reproduction)</small>]] | ||
第176行: | 第162行: | ||
|1:42 | |1:42 | ||
|153 | |153 | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
第188行: | 第173行: | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|148 | |148 | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第200行: | 第184行: | ||
|2:12 | |2:12 | ||
|93 | |93 | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
第212行: | 第195行: | ||
|2:12 | |2:12 | ||
|147 | |147 | ||
| | | | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第224行: | 第206行: | ||
|2:34 | |2:34 | ||
|150 | |150 | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第236行: | 第217行: | ||
|2:05 | |2:05 | ||
|182 | |182 | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第248行: | 第228行: | ||
|2:13 | |2:13 | ||
|(170) | |(170) | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
第260行: | 第239行: | ||
|1:57 | |1:57 | ||
|180 | |180 | ||
| | | | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第272行: | 第250行: | ||
|2:08 | |2:08 | ||
|170 | |170 | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第284行: | 第261行: | ||
|2:03 | |2:03 | ||
|(130) | |(130) | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
第296行: | 第272行: | ||
|2:09 | |2:09 | ||
|180 | |180 | ||
| | | | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第304行: | 第279行: | ||
|MASATO Ishioh | |MASATO Ishioh | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.0.8D 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Imaginary Friends]] | |[[Imaginary Friends]] | ||
第310行: | 第285行: | ||
|2:26 | |2:26 | ||
|155 | |155 | ||
|2 | |2 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第322行: | 第296行: | ||
|2:37 | |2:37 | ||
|145 | |145 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
|6.5<br />9.5 | |6.5/<br />9.5 | ||
|Naru Nanao(七尾 奈留) | |Naru Nanao(七尾 奈留) | ||
|- | |- | ||
第334行: | 第307行: | ||
|2:21 | |2:21 | ||
|180 | |180 | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
第342行: | 第314行: | ||
|MiRA | |MiRA | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.1.3 REV5「THE CRUNCH」 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[conflict [Groundbreaking Edit]|conflict [Groundbreaking Edit]]] | |[[conflict [Groundbreaking Edit]|conflict [Groundbreaking Edit]]] | ||
第348行: | 第320行: | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|160 | |160 | ||
|4 | |4 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第360行: | 第331行: | ||
|2:28 | |2:28 | ||
|(148.34) | |(148.34) | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
第372行: | 第342行: | ||
|2:05 | |2:05 | ||
|(148.35) | |(148.35) | ||
| | | | ||
|3.5 | |3.5 | ||
第388行: | 第357行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4.5/<br />9/<br />10.5 | |||
|4.5<br />9<br />10.5 | |||
|Jesulette | |Jesulette | ||
|- | |- | ||
第396行: | 第364行: | ||
|2:04 | |2:04 | ||
|200-211.9 | |200-211.9 | ||
| | | | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第408行: | 第375行: | ||
|1:59 | |1:59 | ||
|128 | |128 | ||
|3 | |3 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第420行: | 第386行: | ||
|1:56 | |1:56 | ||
|120 | |120 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
|3 | |3 | ||
第432行: | 第397行: | ||
|2:05/2:25 | |2:05/2:25 | ||
|270 | |270 | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
第444行: | 第408行: | ||
|2:21 | |2:21 | ||
|(148.34) | |(148.34) | ||
| | | | ||
| | | | ||
第456行: | 第419行: | ||
|2:09 | |2:09 | ||
|141 | |141 | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
第464行: | 第426行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.1.5 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)|2012 ft.tigerlily<small>(NDK EDIT)</small>]] | |[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)|2012 ft.tigerlily<small>(NDK EDIT)</small>]] | ||
第470行: | 第432行: | ||
|1:58 | |1:58 | ||
|170 | |170 | ||
| | | | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第482行: | 第443行: | ||
|2:31 | |2:31 | ||
|146 | |146 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|4 | |4 | ||
第490行: | 第450行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.2.2 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[How to play Tone Sphere in 3 minutes]] | |[[How to play Tone Sphere in 3 minutes]] | ||
第496行: | 第456行: | ||
|3:04 | |3:04 | ||
|120 | |120 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
| | | | ||
第508行: | 第467行: | ||
|2:29 | |2:29 | ||
|174 | |174 | ||
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
第520行: | 第478行: | ||
|1:40 | |1:40 | ||
|148 | |148 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第532行: | 第489行: | ||
|2:33 | |2:33 | ||
|170 | |170 | ||
|3 | |3 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第544行: | 第500行: | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|147.175 | |147.175 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
第552行: | 第507行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.3 DARKSPHERE EDITION▼ | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼EARLY EDITION 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Abrupt Decay]] | |[[Abrupt Decay]] | ||
第560行: | 第515行: | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|178 | |178 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第572行: | 第526行: | ||
|2:23 | |2:23 | ||
|150-225 | |150-225 | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
第584行: | 第537行: | ||
|1:47 | |1:47 | ||
|135 | |135 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
第596行: | 第548行: | ||
|2:23 | |2:23 | ||
|155 | |155 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第608行: | 第559行: | ||
|2:23 | |2:23 | ||
|147 | |147 | ||
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
第620行: | 第570行: | ||
|2:23 | |2:23 | ||
|100 | |100 | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
第633行: | 第582行: | ||
|140 | |140 | ||
<small>(78-142)</small> | <small>(78-142)</small> | ||
| | | | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第641行: | 第589行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.4.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Our Eternal September]] | |[[Our Eternal September]] | ||
第647行: | 第595行: | ||
|2:48 | |2:48 | ||
|135 | |135 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|5 | |5 | ||
第659行: | 第606行: | ||
|2:21 | |2:21 | ||
|130 | |130 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|5 | |5 | ||
第671行: | 第617行: | ||
|3:05 | |3:05 | ||
|140 | |140 | ||
|3 | |3 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第683行: | 第628行: | ||
|2:31 | |2:31 | ||
|260 | |260 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
第695行: | 第639行: | ||
|2:43 | |2:43 | ||
|176 | |176 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
第703行: | 第646行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.4.6 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Conway's Child]] | |[[Conway's Child]] | ||
第709行: | 第652行: | ||
|2:44 | |2:44 | ||
|171 | |171 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
|8 | |8 | ||
第721行: | 第663行: | ||
|3:13 | |3:13 | ||
|175 | |175 | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第733行: | 第674行: | ||
|2:39 | |2:39 | ||
|140 | |140 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第745行: | 第685行: | ||
|2:16 | |2:16 | ||
|176 | |176 | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第753行: | 第692行: | ||
|MASATO Ishioh | |MASATO Ishioh | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.5.1 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Afterdark]] | |[[Afterdark]] | ||
第759行: | 第698行: | ||
|2:46 | |2:46 | ||
|146 | |146 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
第771行: | 第709行: | ||
|2:39 | |2:39 | ||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第787行: | 第724行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|7/ | |||
|7 | |||
10 | 10 | ||
| rowspan="2" |Sta | | rowspan="2" |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.6.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Want U]] | |[[Want U]] | ||
第798行: | 第734行: | ||
|2:45 | |2:45 | ||
|145 | |145 | ||
|4 | |4 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第810行: | 第745行: | ||
|2:16 | |2:16 | ||
|175 | |175 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
第822行: | 第756行: | ||
|2:29 | |2:29 | ||
|128 | |128 | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
第834行: | 第767行: | ||
|2:53 | |2:53 | ||
|147 | |147 | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
第846行: | 第778行: | ||
|3:13 | |3:13 | ||
|104 | |104 | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
第858行: | 第789行: | ||
|2:21 | |2:21 | ||
|107 | |107 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第870行: | 第800行: | ||
|2:49 | |2:49 | ||
|180<br /><small>(164-182)</small> | |180<br /><small>(164-182)</small> | ||
|5.5 | |5.5 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第878行: | 第807行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.7.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)|The Scattering Stars <small>(Sta's Spherical Mix)</small>]] | |[[The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix)|The Scattering Stars <small>(Sta's Spherical Mix)</small>]] | ||
第884行: | 第813行: | ||
|2:43 | |2:43 | ||
|130 | |130 | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
第896行: | 第824行: | ||
|3:34 | |3:34 | ||
|98 | |98 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
第908行: | 第835行: | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|192 | |192 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第920行: | 第846行: | ||
|2:47 | |2:47 | ||
|178 | |178 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
第932行: | 第857行: | ||
|2:52 | |2:52 | ||
|192 | |192 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第940行: | 第864行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.7.2 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Jack-the-Ripper◆]] | |[[Jack-the-Ripper◆]] | ||
第946行: | 第870行: | ||
|3:13 | |3:13 | ||
|210-240 | |210-240 | ||
|3 | |3 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第958行: | 第881行: | ||
|2:47 | |2:47 | ||
|150(150-175) | |150(150-175) | ||
|5 | |5 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第966行: | 第888行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.7.8 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[WRLDS]] | |[[WRLDS]] | ||
第972行: | 第894行: | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|134 | |134 | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
第980行: | 第901行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.8.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Wonder Circus]] | |[[Wonder Circus]] | ||
第986行: | 第907行: | ||
|2:01 | |2:01 | ||
|111-148 | |111-148 | ||
|4 | |4 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第998行: | 第918行: | ||
|2:38 | |2:38 | ||
|160 | |160 | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
第1,010行: | 第929行: | ||
|2:06 | |2:06 | ||
|148 | |148 | ||
|4 | |4 | ||
|6.5 | |6.5 | ||
第1,022行: | 第940行: | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|167 | |167 | ||
|5 | |5 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第1,034行: | 第951行: | ||
|2:45 | |2:45 | ||
|170 | |170 | ||
|4 | |4 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第1,042行: | 第958行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.9.0 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Supersymmetry]] | |[[Supersymmetry]] | ||
第1,048行: | 第964行: | ||
|2:45 | |2:45 | ||
|210 | |210 | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
第1,056行: | 第971行: | ||
|Sta | |Sta | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.9.2 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Kakera]] | |[[Kakera]] | ||
第1,062行: | 第977行: | ||
|2:05 | |2:05 | ||
|215 | |215 | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
第1,074行: | 第988行: | ||
|2:49 | |2:49 | ||
|131 | |131 | ||
|2 | |2 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
第1,086行: | 第999行: | ||
|2:42 | |2:42 | ||
|145 | |145 | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
第1,098行: | 第1,010行: | ||
|2:47 | |2:47 | ||
|138 | |138 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
|5 | |5 | ||
第1,110行: | 第1,021行: | ||
| | | | ||
|(100-170) | |(100-170) | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|5.5 | |5.5 | ||
第1,122行: | 第1,032行: | ||
|2:11 | |2:11 | ||
|219 | |219 | ||
|6 | |6 | ||
|7.5 | |7.5 | ||
第1,131行: | 第1,040行: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="10" |▼VER.1.9.4 更新收录▼ | ||
|- | |- | ||
|[[Glitched World]] | |[[Glitched World]] | ||
第1,137行: | 第1,046行: | ||
|2:53 | |2:53 | ||
|95 | |95 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|6 | |6 |
2024年10月31日 (四) 00:24的最新版本
![]() | 此页面或内容需要时常更新。 |
本页面主要记录 Tone Sphere 迄今为止所收录的所有曲目信息
- 曲目信息均按英语信息记录,以方便用户查找
- v1.6之前整合信息以及信息整体框架均由 Tone Sphere atwiki 获取,由此致以感谢
- BPM 一栏若格内带有括号则代表未确认,若格内显示类似于 180(170-180) 时,则代表该曲目的 BPM 是非固定 BPM (类似于音乐游戏 osu! 的 BPM 标定方法)
- 自游戏版本 v1.1.3 rev5 起,Ep.Press/Start 内的全部 NORMAL 难度标识变更为“LEVEL” 。为便于整理,现曲目相关页面仍将 LEVEL 难度称为 NORMAL
- 本页面信息会随着游戏的更新以及信息勘误出现变化,信息仅供参考
曲名 | 作曲 | 时长 | BPM | 难度 | 曲绘插图 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | NR | HD | EX | SP | |||||
▼VER.1.0 更新收录▼ | |||||||||
Aliceblue (Progressive House Remix) | syatten | 2:06 | 127 | 1.5 | 5 | 6 | 8.5 | Sta | |
already seen | Meine Meinung | 2:17 | 130 | 1 | 6 | 8 | Sta | ||
Altostratus (Original Mix) | syatten | 2:05 | 130 | 3 | 6.5 | 8.5 | Sta | ||
Crossover (sta's Red Plateau mix) | the liquid movement | 1:58 | 120 | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 9 |
NC-Teikoku | |
Finite (Slipstream mix) | sta (Original song by Rion) | 1:53 | 180 | 6.5 | 9 | 11 | 7/ 11.5 |
Sta | |
Flugel | Cranky | 3:05 | 160
(95-220) |
9.5 | 11.5 | Folkou | |||
HARD de KONEKO | Cranky | 2:26 | 150 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | NaCl=Sta | |
Hello World !! | k-shi | 1:43 | 120 | 4 | 7 | 8.5 | Sta | ||
kioku [unconnected] | atmbzk | 1:41 | 140 | 6 | 10 | Sta | |||
Le Petit Prince | cubesato + sweez + hsgn | 1:36 | 100 | 5 | 8 | hsgn | |||
Lovesick (Sta's Xyzzy mix) | the liquid movement | 2:03 | 115 | 4 | 6 | 8.5 | 旧: 专集 T/H/E 封面 / 现:Sta | ||
Negator | SABREMISSILE | 2:08 | 125 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 旧: nini / 现:Sta | ||
ninth (Chronometric Reproduction) | sta | 1:42 | 153 | 3 | 8.5 | 11 | SIO=Sta | ||
Noiseproof | sta | 2:27 | 148 | 6 | 8.5 | 11.5 | mashana yuki | ||
Middle | suzumetune | 2:12 | 93 | 3 | 5.5 | 8.5 | DVDTK=Sta | ||
otome | suzumetune | 2:12 | 147 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | Salt=Sta | ||
positive dance "Final RAVE" | Cranky | 2:34 | 150 | 4 | 7.5 | 10 | Sta | ||
Souten (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 2:05 | 182 | 6 | 8.5 | 10.5 | nini | ||
Tales of Spoof | Meine Meinung | 2:13 | (170) | 7 | 11 | Sta | |||
Unified Chaos | sta | 1:57 | 180 | 6.5 | 8 | 9.5 | Sta | ||
Venetian Staccato | Light On The Glass | 2:08 | 170 | 6 | 8.5 | DC^2 | |||
Video Game | THB | 2:03 | (130) | 7 | 8 | 10.5 | Sta | ||
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | fether remixed by hapinano | 2:09 | 180 | 4.5 | 8 | 9.5 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.0.8D 更新收录▼ | |||||||||
Imaginary Friends | Sta | 2:26 | 155 | 2 | 4.5 | 7 | 8.5 | Sta | |
FLOAT MIND | Takahiro Eguchi feat.lily-an | 2:37 | 145 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | 6.5/ 9.5 |
Naru Nanao(七尾 奈留) |
UFD | cybermiso | 2:21 | 180 | 7 | 9 | 11.5 | MiRA | ||
▼VER.1.1.3 REV5「THE CRUNCH」 更新收录▼ | |||||||||
conflict [Groundbreaking Edit] | siromaru + Cranky | 2:30 | 160 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | |
Canopy on the Planet | Sta | 2:28 | (148.34) | 4 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Du Bist | Call | 2:05 | (148.35) | 3.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | ||
Ninth (Light on the Glass MIX) | Sta(Light on the Glass) | 1:59 | 173.757 | 4.5/ 9/ 10.5 |
Jesulette | ||||
Linear Accelerator | THE SHAFT | 2:04 | 200-211.9 | 7.5 | 10 | 12 | 20 | Sta | |
La-La-Ru-Too-Ta | Meine Meinung | 1:59 | 128 | 3 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
ray(roop remix) | roop loves THB | 1:56 | 120 | 0.5 | 3 | 5 | 7.5 | Sta | |
Sweets Holic | Yamajet feat.haru*ama*nya | 2:05/2:25 | 270 | 5 | 8 | 10 | Masato Ishiou with The Three Pinchhitter Bros. | ||
Spin-Angular-Momentum | Tone Science Presents (Sta) | 2:21 | (148.34) | 0 | Sta | ||||
summerghost (fb-edit) | paraoka | 2:09 | 141 | 1 | 5 | 7 | 9 | Sta | |
▼VER.1.1.5 更新收录▼ | |||||||||
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | DOT96 | 1:58 | 170 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | ||
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Ras | 2:31 | 146 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | Sta | |
▼VER.1.2.2 更新收录▼ | |||||||||
How to play Tone Sphere in 3 minutes | roop loves THB | 3:04 | 120 | 0.5 | Sta | ||||
Open Your Eyes (Original Mix) | Banvox feat.core mc | 2:29 | 174 | 2 | 5 | 7 | 9.5 | 10.5 | Sta |
Out of your love (Exhaust mix) | RANDO:(Song by Kate Lesing/Janardana) | 1:40 | 148 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
pineapple spaceship | nanobii | 2:33 | 170 | 3 | 5.5 | 7 | 8.5 | kiki | |
Chroma | Sta | 2:27 | 147.175 | 4 | 6 | 8 | 10 | Sta | |
▼VER.1.3 DARKSPHERE EDITION▼ | |||||||||
▼EARLY EDITION 更新收录▼ | |||||||||
Abrupt Decay | cybermiso | 2:27 | 178 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Astra Walkthrough | paraoka | 2:23 | 150-225 | 7 | 9 | 11.5 | Sta | ||
BEAKER (roop remix) | FROL | 1:47 | 135 | 2 | 4 | 6 | 9 | Sta | |
bumblebee bazooka | nanobii | 2:23 | 155 | 2.5 | 4.5 | 7 | 9.5 | Sta | |
Hall of Mirrors | Sta | 2:23 | 147 | 2 | 5 | 8 | 11 | Sta | |
ShadyShady | Sakuzyo | 2:23 | 100 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | Sta | |
Tiferet | xi + Sta | 2:27 | 140
(78-142) |
7.5 | 9.5 | 12 | 20 | Sta | |
▼VER.1.4.0 更新收录▼ | |||||||||
Our Eternal September | Sta | 2:48 | 135 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
光 | THB | 2:21 | 130 | 3.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
DEPARTED (2GPS REMIX) | MINIKOMA☆ | 3:05 | 140 | 3 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Ultimatecalifragilisticexpialidocious | t+pazolite | 2:31 | 260 | 5 | 7 | 9 | 11 | Sta | |
CFD | cybermiso | 2:43 | 176 | 5 | 7 | 9.5 | 11.5 | Sta | |
▼VER.1.4.6 更新收录▼ | |||||||||
Conway's Child | Sta | 2:44 | 171 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 20 | Sta |
When We Dream | Senpi ft.Tommy Pedrini | 3:13 | 175 | 6 | 8 | 10 | Sta | ||
Chrono Joust | Sta | 2:39 | 140 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
☆ A Breeze of Spring Blossoms ☆ (Darksphere Remastered) | #Nekoko14 | 2:16 | 176 | 6 | 8 | 11 | MASATO Ishioh | ||
▼VER.1.5.1 更新收录▼ | |||||||||
Afterdark | Sta | 2:46 | 146 | 4 | 6 | 7 | 10.5 | Sta | |
Fracture Ray (pt. St-Zy) | Sakuzyo | 2:39 | 200 | 5 | 7.5 | 10 | 11.5 | cierra | |
Imaginary Friends (Album Mix) | Sta | 4:15 | 155 | 7/
10 |
Sta | ||||
▼VER.1.6.0 更新收录▼ | |||||||||
Want U | Shirobon | 2:45 | 145 | 4 | 5.5 | 6.5 | 9 | Sta | |
MIDNIGHT | Sanaas & you feat. el | 2:16 | 175 | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
Afterimage | KHTP | 2:29 | 128 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | Sta | |
JOKER | Ras | 2:53 | 147 | 3 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
Janus (The End to Begin) | Meine Meinung | 3:13 | 104 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | Sta | |
Noiseproof (cybermiso remix) | Sta / remixed by cybermiso | 2:21 | 107 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | Sta | |
Qliphot | Xista (xi + Sta) | 2:49 | 180 (164-182) |
5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 0 | Sta |
▼VER.1.7.0 更新收录▼ | |||||||||
The Scattering Stars (Sta's Spherical Mix) | Kyle Nagai | 2:43 | 130 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | Sta |
Hz | zeryoone (Composed by Nao") | 3:34 | 98 | 4 | 6 | 8 | 10.5 | Sta | |
R.I.P | eicateve | 2:30 | 192 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | Sta | |
F1055 | Silentroom | 2:47 | 178 | 5 | 7 | 9.5 | 11 | Sta | |
Haunted Dance | Mr.Asyu | 2:52 | 192 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 0 | Sta |
▼VER.1.7.2 更新收录▼ | |||||||||
Jack-the-Ripper◆ | UKRampage | 3:13 | 210-240 | 3 | 7.5 | 9.5 | 11 | Sta | |
Aoba | ARForest | 2:47 | 150(150-175) | 5 | 6.5 | 9 | 11 | Sta | |
▼VER.1.7.8 更新收录▼ | |||||||||
WRLDS | Sta | 2:27 | 134 | 1 | 5 | 6.5 | 10 | Sta | |
▼VER.1.8.0 更新收录▼ | |||||||||
Wonder Circus | Soyomogi & 7mai | 2:01 | 111-148 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | Sta | |
Tides of Time (feat. Ashley N. Woods) | iolli | 2:38 | 160 | 3 | 5 | 8 | 10 | Sta | |
