111
个编辑
Nightingbreath(留言 | 贡献) (→难度分布) |
Nightingbreath(留言 | 贡献) 小 (→曲目相关) |
||
第81行: | 第81行: | ||
*BGA中的符号与 Ep.Press/Start 的 logo 相同 | *BGA中的符号与 Ep.Press/Start 的 logo 相同 | ||
*原版(钢琴版)收录于音乐游戏 polytone ,最高难度为 HARD Lv.100,Tone Sphere 内的版本为小提琴版 | |||
*另一版本 Crossover (chain mix) 曾参与 [http://www.bmsoffighters.net/bof2011/result.html#3 THE BMS OF FIGHTERS 2011 - intersection of conflict -] 活动,位列个人战分数部门第12名 | |||
== 专辑信息 == | |||
*原曲收录于以下专辑: | *原曲收录于以下专辑: | ||
第86行: | 第90行: | ||
:*sweez 的首张个人专辑 [https://mainemainuku.bandcamp.com/album/s-works s.Works]<small>(© 2011 sweez / Meine Meinung All Rights Reserved.)</small> | :*sweez 的首张个人专辑 [https://mainemainuku.bandcamp.com/album/s-works s.Works]<small>(© 2011 sweez / Meine Meinung All Rights Reserved.)</small> | ||
:*Tone Sphere 官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© 2014 STRLabel/Bit192 labs All rights reserved)</small>,该专辑也包含 Crossover(sta's Red Plateau mix)版 | :*Tone Sphere 官方游戏音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© 2014 STRLabel/Bit192 labs All rights reserved)</small>,该专辑也包含 Crossover(sta's Red Plateau mix)版 | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== |
个编辑