曲目解锁机制:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
第18行: | 第18行: | ||
!解锁Rank | !解锁Rank | ||
!需要★数 | !需要★数 | ||
! | !需要游玩次数 | ||
! width="300" |解锁歌曲 | ! width="300" |解锁歌曲 | ||
!难度 | !难度 | ||
第25行: | 第25行: | ||
| align="center" |Sphere 2 | | align="center" |Sphere 2 | ||
| align="center" |1 | | align="center" |1 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Middle]] | |[[Middle]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第32行: | 第32行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 3 | ||
| rowspan="2" align="center" |5 | | rowspan="2" align="center" |5 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Altostratus(Original Mix)]] | |[[Altostratus(Original Mix)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第43行: | 第43行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 4 | ||
| rowspan="2" align="center" |10 | | rowspan="2" align="center" |10 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]] | |[[ninth(Chronometric Reproduction)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第54行: | 第54行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 5 | ||
| rowspan="2" align="center" |15 | | rowspan="2" align="center" |15 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]] | |[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第65行: | 第65行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 6 | ||
| rowspan="2" align="center" |20 | | rowspan="2" align="center" |20 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[positive dance "Final RAVE"]] | |[[positive dance "Final RAVE"]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第76行: | 第76行: | ||
| align="center" |Sphere 7 | | align="center" |Sphere 7 | ||
| align="center" |25 | | align="center" |25 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Out of your love (Exhaust mix)]] | |[[Out of your love (Exhaust mix)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第83行: | 第83行: | ||
| align="center" |Sphere 8 | | align="center" |Sphere 8 | ||
| align="center" |30 | | align="center" |30 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Summerghost (fb-edit)]] | |[[Summerghost (fb-edit)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第90行: | 第90行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 9 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 9 | ||
| rowspan="2" align="center" |40 | | rowspan="2" align="center" |40 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | |[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第101行: | 第101行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 10 | ||
| rowspan="2" align="center" |50 | | rowspan="2" align="center" |50 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[La-La-Ru-Too-Ta]] | |[[La-La-Ru-Too-Ta]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第112行: | 第112行: | ||
| align="center" |Sphere 11 | | align="center" |Sphere 11 | ||
| align="center" |60 | | align="center" |60 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Hello World !!]] | |[[Hello World !!]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第119行: | 第119行: | ||
| align="center" |Sphere 12 | | align="center" |Sphere 12 | ||
| align="center" |70 | | align="center" |70 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Chroma]] | |[[Chroma]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第126行: | 第126行: | ||
| align="center" |Sphere 13 | | align="center" |Sphere 13 | ||
| align="center" |80 | | align="center" |80 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]] | |[[Aliceblue(Progressive House Remix)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第133行: | 第133行: | ||
| align="center" |Sphere 14 | | align="center" |Sphere 14 | ||
| align="center" |90 | | align="center" |90 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Le Petit Prince]] | |[[Le Petit Prince]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第140行: | 第140行: | ||
| align="center" |Sphere 15 | | align="center" |Sphere 15 | ||
| align="center" |100 | | align="center" |100 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[HARD de KONEKO]] | |[[HARD de KONEKO]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第147行: | 第147行: | ||
| align="center" |Sphere 16 | | align="center" |Sphere 16 | ||
| align="center" |110 | | align="center" |110 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Venetian Staccato]] | |[[Venetian Staccato]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第154行: | 第154行: | ||
| align="center" |Sphere 17 | | align="center" |Sphere 17 | ||
| align="center" |120 | | align="center" |120 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Unified Chaos]] | |[[Unified Chaos]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第161行: | 第161行: | ||
| align="center" |Sphere 18 | | align="center" |Sphere 18 | ||
| align="center" |130 | | align="center" |130 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Finite(Slipstream mix)]] | |[[Finite(Slipstream mix)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第168行: | 第168行: | ||
| align="center" |Sphere 19 | | align="center" |Sphere 19 | ||
| align="center" |140 | | align="center" |140 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[UFD]] | |[[UFD]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第175行: | 第175行: | ||
| align="center" |Sphere 20 | | align="center" |Sphere 20 | ||
| align="center" |150 | | align="center" |150 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | |[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第182行: | 第182行: | ||
| align="center" |Sphere 21 | | align="center" |Sphere 21 | ||
| align="center" |160 | | align="center" |160 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[kioku [unconnected]]] | |[[kioku [unconnected]]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第189行: | 第189行: | ||
| align="center" |Sphere 22 | | align="center" |Sphere 22 | ||
| align="center" |170 | | align="center" |170 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Video Game]] | |[[Video Game]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第196行: | 第196行: | ||
| align="center" |Sphere 23 | | align="center" |Sphere 23 | ||
| align="center" |185 | | align="center" |185 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Tales of Spoof]] | |[[Tales of Spoof]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第203行: | 第203行: | ||
|Sphere 24 | |Sphere 24 | ||
| align="center" |195 | | align="center" |195 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Linear Accelerator]] | |[[Linear Accelerator]] | ||
|Normal | |Normal | ||
第210行: | 第210行: | ||
| align="center" |Sphere 25 | | align="center" |Sphere 25 | ||
| align="center" |205 | | align="center" |205 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 26 | | align="center" |Sphere 26 | ||
| align="center" |220 | | align="center" |220 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 27 | | align="center" |Sphere 27 | ||
| align="center" |230 | | align="center" |230 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 28 | | align="center" |Sphere 28 | ||
| align="center" |245 | | align="center" |245 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 29 | | align="center" |Sphere 29 | ||
| align="center" |260 | | align="center" |260 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 30 | | align="center" |Sphere 30 | ||
| align="center" |280 | | align="center" |280 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 31 | | align="center" |Sphere 31 | ||
| align="center" |300 | | align="center" |300 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 32 | | align="center" |Sphere 32 | ||
| align="center" |312 | | align="center" |312 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|} | |} | ||
第256行: | 第256行: | ||
!解锁Rank | !解锁Rank | ||
!需要★数 | !需要★数 | ||
! | !需要游玩次数 | ||
! width="300" |解锁歌曲 | ! width="300" |解锁歌曲 | ||
!难度 | !难度 | ||
第263行: | 第263行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 2 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 2 | ||
| rowspan="2" align="center" |5 | | rowspan="2" align="center" |5 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Middle]] | |[[Middle]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第274行: | 第274行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 3 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 3 | ||
| rowspan="2" align="center" |10 | | rowspan="2" align="center" |10 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Aliceblue(Progressive House Remix)]] | |[[Aliceblue(Progressive House Remix)]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第285行: | 第285行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 4 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 4 | ||
| rowspan="2" align="center" |20 | | rowspan="2" align="center" |20 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]] | |[[Lovesick(Sta's Xyzzy mix)]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第296行: | 第296行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 5 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 5 | ||
| rowspan="2" align="center" |30 | | rowspan="2" align="center" |30 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Altostratus(Original Mix)]] | |[[Altostratus(Original Mix)]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第307行: | 第307行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 6 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 6 | ||
| rowspan="2" align="center" |40 | | rowspan="2" align="center" |40 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Unified Chaos]] | |[[Unified Chaos]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第318行: | 第318行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 7 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 7 | ||
| rowspan="2" align="center" |50 | | rowspan="2" align="center" |50 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Hello World !!]] | |[[Hello World !!]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第329行: | 第329行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 8 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 8 | ||
| rowspan="2" align="center" |60 | | rowspan="2" align="center" |60 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Le Petit Prince]] | |[[Le Petit Prince]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第339行: | 第339行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 9 | | align="center" |Sphere 9 | ||
| align="center" | | | align="center" |75 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[UFD]] | |[[UFD]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第347行: | 第347行: | ||
| rowspan="2" align="center" |Sphere 10 | | rowspan="2" align="center" |Sphere 10 | ||
| rowspan="2" align="center" |85 | | rowspan="2" align="center" |85 | ||
| rowspan="2" align="center" | | | rowspan="2" align="center" | | ||
|[[Venetian Staccato]] | |[[Venetian Staccato]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第358行: | 第358行: | ||
| align="center" |Sphere 11 | | align="center" |Sphere 11 | ||
| align="center" |100 | | align="center" |100 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | |[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第365行: | 第365行: | ||
| align="center" |Sphere 12 | | align="center" |Sphere 12 | ||
| align="center" |110 | | align="center" |110 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Flugel]] | |[[Flugel]] | ||
| align="center" |Normal | | align="center" |Normal | ||
第372行: | 第372行: | ||
| align="center" |Sphere 13 | | align="center" |Sphere 13 | ||
| align="center" |125 | | align="center" |125 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[kioku [unconnected]]] | |[[kioku [unconnected]]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第379行: | 第379行: | ||
| align="center" |Sphere 14 | | align="center" |Sphere 14 | ||
| align="center" |140 | | align="center" |140 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Linear Accelerator]] | |[[Linear Accelerator]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第386行: | 第386行: | ||
| align="center" |Sphere 15 | | align="center" |Sphere 15 | ||
| align="center" |150 | | align="center" |150 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | |[[☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第393行: | 第393行: | ||
| align="center" |Sphere 16 | | align="center" |Sphere 16 | ||
| align="center" |160 | | align="center" |160 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[HARD de KONEKO]] | |[[HARD de KONEKO]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第400行: | 第400行: | ||
| align="center" |Sphere 17 | | align="center" |Sphere 17 | ||
| align="center" |170 | | align="center" |170 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Negator]] | |[[Negator]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第407行: | 第407行: | ||
| align="center" |Sphere 18 | | align="center" |Sphere 18 | ||
| align="center" |180 | | align="center" |180 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | |[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第414行: | 第414行: | ||
| align="center" |Sphere 19 | | align="center" |Sphere 19 | ||
| align="center" |190 | | align="center" |190 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Video Game]] | |[[Video Game]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第421行: | 第421行: | ||
| align="center" |Sphere 20 | | align="center" |Sphere 20 | ||
| align="center" |200 | | align="center" |200 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Tales of Spoof]] | |[[Tales of Spoof]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第428行: | 第428行: | ||
| align="center" |Sphere 21 | | align="center" |Sphere 21 | ||
| align="center" |210 | | align="center" |210 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[ninth(Chronometric Reproduction)]] | |[[ninth(Chronometric Reproduction)]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第435行: | 第435行: | ||
| align="center" |Sphere 22 | | align="center" |Sphere 22 | ||
| align="center" |225 | | align="center" |225 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[UFD]] | |[[UFD]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第442行: | 第442行: | ||
| align="center" |Sphere 23 | | align="center" |Sphere 23 | ||
| align="center" |245 | | align="center" |245 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Noiseproof]] | |[[Noiseproof]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第449行: | 第449行: | ||
| align="center" |Sphere 24 | | align="center" |Sphere 24 | ||
| align="center" |265 | | align="center" |265 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Flugel]] | |[[Flugel]] | ||
| align="center" |Hard | | align="center" |Hard | ||
第456行: | 第456行: | ||
| align="center" |Sphere 25 | | align="center" |Sphere 25 | ||
| align="center" |290 | | align="center" |290 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|[[Linear Accelerator]] | |[[Linear Accelerator]] | ||
| align="center" |Expert | | align="center" |Expert | ||
第463行: | 第463行: | ||
| align="center" |Sphere 26 | | align="center" |Sphere 26 | ||
| align="center" |305 | | align="center" |305 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 27 | | align="center" |Sphere 27 | ||
| align="center" |330 | | align="center" |330 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 28 | | align="center" |Sphere 28 | ||
| align="center" |360 | | align="center" |360 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 29 | | align="center" |Sphere 29 | ||
| align="center" |390 | | align="center" |390 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 30 | | align="center" |Sphere 30 | ||
| align="center" |412 | | align="center" |412 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 31 | | align="center" |Sphere 31 | ||
| align="center" |435 | | align="center" |435 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |Sphere 32 | | align="center" |Sphere 32 | ||
| align="center" |462 | | align="center" |462 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| colspan="3" |无 | | colspan="3" |无 | ||
|} | |} | ||
第504行: | 第504行: | ||
!解锁Rank | !解锁Rank | ||
!需要★数 | !需要★数 | ||
! | !需要游玩次数 | ||
! width="300" |解锁歌曲 | ! width="300" |解锁歌曲 | ||
!难度 | !难度 | ||
第596行: | 第596行: | ||
!解锁Rank | !解锁Rank | ||
!需要★数 | !需要★数 | ||
! | !需要游玩次数 | ||
! width="300" |解锁歌曲 | ! width="300" |解锁歌曲 | ||
!难度 | !难度 |
2021年2月25日 (四) 19:36的版本
本页面主要说明游戏内曲目解锁机制
目前游戏主要通过Sphere Rank、指定曲目达成指定条件、Sphere Map、Spherical特殊谱面,这四种方式解锁对应的歌曲
Sphere Rank
Sphere Rank是根据玩家在对应章节已经获得的星数和游玩次数所对应反馈的一种形式,也是目前游戏解禁歌曲的主要方式之一。通俗的说就是:玩家所得到的星星、游玩次数越多,对应章节的Sphere Rank也就越高,也意味着已经解禁对应数量的歌曲
下方表格是通过以下方式得出解锁结论:
- 每一章通过星星叠加的方式(每次游玩+1星的方式),依次查看对应多少星解锁下一等级和结论
- (*)推测Sphere Rank需要同时满足游玩次数和星数的条件方可解锁下一等级
Episode 1 : Press/Start
解锁Rank | 需要★数 | 需要游玩次数 | 解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | 1 | Middle | Normal | 3 | |
Sphere 3 | 5 | Altostratus(Original Mix) | Normal | 3 | |
FLOAT MIND | Normal | 4.5 | |||
Sphere 4 | 10 | ninth(Chronometric Reproduction) | Normal | 3 | |
STAGER(ALL STAGECLEAR) | Normal | 4 | |||
Sphere 5 | 15 | Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Normal | 4 | |
Open Your Eyes (Original Mix) | Normal | 5 | |||
Sphere 6 | 20 | positive dance "Final RAVE" | Normal | 4 | |
otome | Normal | 4.5 | |||
Sphere 7 | 25 | Out of your love (Exhaust mix) | Normal | 4.5 | |
Sphere 8 | 30 | Summerghost (fb-edit) | Normal | 5 | |
Sphere 9 | 40 | ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Normal | 4.5 | |
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | Normal | 5.5 | |||
Sphere 10 | 50 | La-La-Ru-Too-Ta | Normal | 4.5 | |
pineapple spaceship | Normal | 5.5 | |||
Sphere 11 | 60 | Hello World !! | Normal | 4 | |
Sphere 12 | 70 | Chroma | Normal | 6 | |
Sphere 13 | 80 | Aliceblue(Progressive House Remix) | Normal | 5 | |
Sphere 14 | 90 | Le Petit Prince | Normal | 5 | |
Sphere 15 | 100 | HARD de KONEKO | Normal | 5.5 | |
Sphere 16 | 110 | Venetian Staccato | Normal | 6 | |
Sphere 17 | 120 | Unified Chaos | Normal | 6.5 | |
Sphere 18 | 130 | Finite(Slipstream mix) | Normal | 6.5 | |
Sphere 19 | 140 | UFD | Normal | 7 | |
Sphere 20 | 150 | Souten(Sta's Key-Kai mix) | Normal | 6 | |
Sphere 21 | 160 | kioku [unconnected] | Normal | 6 | |
Sphere 22 | 170 | Video Game | Normal | 7 | |
Sphere 23 | 185 | Tales of Spoof | Normal | 7 | |
Sphere 24 | 195 | Linear Accelerator | Normal | 7.5 | |
Sphere 25 | 205 | 无 | |||
Sphere 26 | 220 | 无 | |||
Sphere 27 | 230 | 无 | |||
Sphere 28 | 245 | 无 | |||
Sphere 29 | 260 | 无 | |||
Sphere 30 | 280 | 无 | |||
Sphere 31 | 300 | 无 | |||
Sphere 32 | 312 | 无 |
Episode 2 : Solarsphere
- 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
解锁Rank | 需要★数 | 需要游玩次数 | 解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | 5 | Middle | Hard | 5.5 | |
2012 ft.tigerlily(NDK EDIT) | Hard | 6.5 | |||
Sphere 3 | 10 | Aliceblue(Progressive House Remix) | Hard | 6 | |
positive dance "Final RAVE" | Hard | 7.5 | |||
Sphere 4 | 20 | Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Hard | 6 | |
HARD de KONEKO | Hard | 7 | |||
Sphere 5 | 30 | Altostratus(Original Mix) | Hard | 6.5 | |
otome | Hard | 7.5 | |||
Sphere 6 | 40 | Unified Chaos | Hard | 7.5 | |
☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Hard | 7.5 | |||
Sphere 7 | 50 | Hello World !! | Hard | 6.5 | |
Noiseproof | Hard | 8 | |||
Sphere 8 | 60 | Le Petit Prince | Hard | 7.5 | |
ninth(Chronometric Reproduction) | Hard | 8.5 | |||
Sphere 9 | 75 | UFD | Hard | 9 | |
Sphere 10 | 85 | Venetian Staccato | Hard | 8.5 | |
Video Game | Hard | 8 | |||
Sphere 11 | 100 | Souten(Sta's Key-Kai mix) | Hard | 8.5 | |
Sphere 12 | 110 | Flugel | Normal | 9 | |
Sphere 13 | 125 | kioku [unconnected] | Hard | 9.5 | |
Sphere 14 | 140 | Linear Accelerator | Hard | 10 | |
Sphere 15 | 150 | ☆twinklesky☆-2011 ULTRA HC STYLE | Expert | 9 | |
Sphere 16 | 160 | HARD de KONEKO | Expert | 9 | |
Sphere 17 | 170 | Negator | Expert | 10.5 | |
Sphere 18 | 180 | Souten(Sta's Key-Kai mix) | Expert | 10.5 | |
Sphere 19 | 190 | Video Game | Expert | 10.5 | |
Sphere 20 | 200 | Tales of Spoof | Hard | 11 | |
Sphere 21 | 210 | ninth(Chronometric Reproduction) | Expert | 11 | |
Sphere 22 | 225 | UFD | Expert | 11.5 | |
Sphere 23 | 245 | Noiseproof | Expert | 11.5 | |
Sphere 24 | 265 | Flugel | Hard | 11.5 | |
Sphere 25 | 290 | Linear Accelerator | Expert | 12 | |
Sphere 26 | 305 | 无 | |||
Sphere 27 | 330 | 无 | |||
Sphere 28 | 360 | 无 | |||
Sphere 29 | 390 | 无 | |||
Sphere 30 | 412 | 无 | |||
Sphere 31 | 435 | 无 | |||
Sphere 32 | 462 | 无 |
Episode 3 : Darksphere
- 注意:本章信息未完全确认完毕,仅供参考
解锁Rank | 需要★数 | 需要游玩次数 | 解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | bumblebee bazooka | Normal | 2.5 | ||
Sphere 3 | ShadyShady | Easy | 3 | ||
Abrupt Decay | Easy | 4.5 | |||
Sphere 4 | ShadyShady | Normal | 5 | ||
Sphere 5 | Abrupt Decay | Normal | 6.5 | ||
Sphere 6 | Tiferet | Normal | 7 | ||
Sphere 7 | 无 | ||||
Sphere 8 | 无 | ||||
Sphere 9 | 无 | ||||
Sphere 10 | 无 | ||||
Sphere 11 | 无 | ||||
Sphere 12 | 无 | ||||
Sphere 13 | 无 | ||||
Sphere 14 | 无 |
Episode 4 : Darksphere XXXL
解锁Rank | 需要★数 | 需要游玩次数 | 解锁歌曲 | 难度 | 难度 ★数 |
---|---|---|---|---|---|
Sphere 2 | bumblebee bazooka | Hard | 7 | ||
Sphere 3 | ShadyShady | Hard | 7.5 | ||
Sphere 4 | Abrupt Decay | Hard | 8.5 | ||
Sphere 5 | ??? Lumina Points | ||||
Sphere 6 | |||||
Sphere 7 | ??? Lumina Points | ||||
Sphere 8 | |||||
Sphere 9 | ??? Lumina Points | ||||
Sphere 10 | |||||
Sphere 11 | 838 Lumina Points | ||||
Sphere 12 | |||||
Sphere 13 | ??? Lumina Points | ||||
Sphere 14 | |||||
Sphere 15 | 1337 Lumina Points | ||||
Sphere 16 | 无 | ||||
Sphere 17 | 1904 Lumina Points | ||||
Sphere 18 | 无 | ||||
Sphere 19 | |||||
Sphere 20 | |||||
Sphere 21 | |||||
Sphere 22 | |||||
Sphere 23 | |||||
Sphere 24 | |||||
Sphere 25 | 262 | 2048 Lumina Points |
Sphere Map
从 v1.4 正式引进的解锁机制,通过每次游玩结束时所获得的 Lumina Points,解锁 Sphere Map 内的曲目与剧情。如果遇到 Road Block 的情况,请先游玩最近解锁节点的曲目
需要注意的是,Sphere Map 在 Ep.Darksphere 、 Ep.Empyreal Bon Voyage 和 Ep.Six Seconds Later 存在
具体 Sphere Map 路线和奖励可以查看下方图片,或者访问 Wikia - Darksphere Sphere Map(未更新)
Darksphere
受限于图片大小,原图请点击访问这里,并放大查看
Empyreal Bon Voyage
点击图片可访问原生图片
Six Seconds Later
点击图片可访问原生图片
Lights Go Round
点击图片可访问原生图片
达成条件条件解锁
- 游戏初期已有的解锁机制,于v1.2.5正式在对应曲目下方标明解锁条件(仍有部分曲目难度为隐藏条件)。
- 达成指定的条件即可解锁对应的曲目难度,一旦解锁难度将常驻。
Episode 1 : Press/Start
解锁条件 | 解锁歌曲 | 解锁难度 | 难度★数 |
---|---|---|---|
初次达成3★评价 | Negator | Normal | 5.5 |
初次达成4★评价 | Conflict[Groundbreaking Edit] | Normal | 6.5 |
初次达成5★评价 | Noiseproof | Normal | 6 |
Episode 2 : Solarsphere
解锁谱面 | 解锁前置条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 难度 | 难度★数 | 难度 | 难度★数 | 解禁条件 | |
ray(roop remix) | Expert | 7 | Hard | 5 | 预解锁 | |
already seen | Expert | 7 | Hard | 6 | 预解锁 | |
FLOAT MIND | Expert | 7.5 | Hard | 6 | 预解锁 | |
Middle | Expert | 7.5 | Hard | 5.5 | 到达Sphere 2 | |
Lovesick(Sta's Xyzzy mix) | Expert | 7.5 | Hard | 6 | 到达Sphere 4 | |
Crossover(sta's Red Plateau mix) | Expert | 7.5 | Hard | 5.5 | 预解锁 | |
Altostratus(Original Mix) | Expert | 8 | Hard | 6.5 | 到达Sphere 5 | |
Hello World !! | Expert | 8 | Hard | 6.5 | 到达Sphere 7 | |
Aliceblue(Progressive House Remix) | Expert | 8.5 | Hard | 6 | 到达Sphere 3 | |
pineapple spaceship | Expert | 8.5 | Hard | 7 | 预解锁 | |
