Supersymmetry:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ ==基础信息== {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" ! colspan="3" |Supersymmetry <gallery> 文件:supersymmetry…”) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (难度信息补充) |
||
第8行: | 第8行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |编曲 | ! scope="row" |编曲 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |Sta feat.b | ||
|- | |- | ||
! scope="row" |时长 | ! scope="row" |时长 | ||
第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|难度 | |难度 | ||
| | |6 | ||
| | |8 | ||
| | |10 | ||
| | |11.5 | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
第52行: | 第52行: | ||
|- | |- | ||
|Note数 | |Note数 | ||
| | |464 | ||
| | |611 | ||
| | |817 | ||
| | |1196 | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Peak Combo | |Peak Combo | ||
| | |674 | ||
| | |959 | ||
| | |1541 | ||
| | |1949 | ||
|/ | |/ | ||
|} | |} | ||
第68行: | 第68行: | ||
==曲目解禁== | ==曲目解禁== | ||
==歌词== | |||
==曲目相关== | ==曲目相关== |
2020年7月6日 (一) 12:55的版本
基础信息
Supersymmetry
| ||
---|---|---|
编曲 | Sta feat.b | |
时长 | ||
BPM | ||
收录版本 | v1.9 |
难度分布
Astra Walkthrough | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | / |
出现位置 | Ep. Darksphere | ||||
Note数 | 464 | 611 | 817 | 1196 | / |
Peak Combo | 674 | 959 | 1541 | 1949 | / |
曲目解禁
歌词
曲目相关
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)