1,078
个编辑
小 (→分数计算) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) (评价达成率补充) |
||
第25行: | 第25行: | ||
*长按 Note 的开头和结尾最后一个 Combo 各一个{{黑幕|最后一个Combo永远是PREFECT}} | *长按 Note 的开头和结尾最后一个 Combo 各一个{{黑幕|最后一个Combo永远是PREFECT}} | ||
根据 Tone Sphere atwiki 所探究到的信息,Tone Sphere 每次游玩的对应的星数代表不同的达成率 | |||
由于计分方式的难易度差异影响,虽然可以通过结算界面大致得出距离下一个评价等级的距离,但并非完全挂钩。<br>每首歌的具体评价计分边界有所不同,不过对于6星评价,计分大致需要达到理论值的97%。也就是说只要完成对应的达成率,即使有 Miss 出现也是可以得到6星评价的 | |||
假定 Great = 1分 Prefect = 6分 Way off / Miss = 0分 的情况下,达成率基准线情况大致如下表: | |||
{| class="wikitable" | |||
!星数 | |||
!所对应的达成率 | |||
|- | |||
|'''★★★★★★''' | |||
|≥98.5%(≥Lv.6) | |||
≥97.0%(<Lv.6) | |||
|- | |||
|'''★★★★★''' | |||
|≥93.5% | |||
|- | |||
|'''★★★★☆''' | |||
|≥85.0% | |||
|- | |||
|'''★★★☆☆''' | |||
|≥67.5% | |||
|- | |||
|'''★★☆☆☆''' | |||
|≥50.0% | |||
|- | |||
|'''★☆☆☆☆''' | |||
|≥12.5% | |||
|- | |||
|'''☆☆☆☆☆''' | |||
|≥00.0% | |||
|} | |||
<br>具体每个谱面的评价划分边界可以参考排行榜<del>,但可能会有因为 sta 优化谱面参数后产生的优化前的误差成绩</del> | |||
需要注意的是,游玩获得的星星不会因为玩的不好而减少。当您 Full Combo 时,会有特殊音效的 | |||
==分数计算== | ==分数计算== | ||
第136行: | 第167行: | ||
*其他 | *其他 | ||
:隐藏功能AUTO PLAY | :隐藏功能AUTO PLAY | ||
第150行: | 第182行: | ||
注意: | 注意: | ||
*下载云端存储时会覆盖设备内的存档 | *下载云端存储时会覆盖设备内的存档 | ||
*该功能可以跨平台使用,并且会存储您的购买凭证 | *该功能可以跨平台使用,并且会存储您的购买凭证 | ||
第170行: | 第203行: | ||
根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | 根据右侧示例图,成绩卡主要由4部分组成: | ||
#完整游玩过的次数 (Play Count) 与 Spherical 评价称号(与 PC 数挂钩) | #完整游玩过的次数 (Play Count) 与 Spherical 评价称号(与 PC 数挂钩) | ||
#游玩次数最多的歌谱封面 | #游玩次数最多的歌谱封面 | ||
#Spherical 评级,最高为4星 | #Spherical 评级,最高为4星 | ||
#各难度达成率与各评价星级数量总和(仅2-6星) | #各难度达成率与各评价星级数量总和(仅2-6星) | ||
:: 达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | |||
::* 各章节下方也有类似的达成率标识,随着达成率上升颜色也会发生改变,达成率达到和超过100%时会变成闪烁的彩虹色 | ::达成率以5星为100%基准,故获得6星评价可以使达成率超过100%,达成率理论值为120% | ||
::* 额外章节 Sun and Moon 和 Empyreal Bon Voyage 章节下方达成率永远呈现灰色,理论值为240% | ::*各章节下方也有类似的达成率标识,随着达成率上升颜色也会发生改变,达成率达到和超过100%时会变成闪烁的彩虹色 | ||
::*额外章节 Sun and Moon 和 Empyreal Bon Voyage 章节下方达成率永远呈现灰色,理论值为240% |