KOLD:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (信息补充) |
AltracasysHC(留言 | 贡献) 小 (→曲目相关) |
||
第4行: | 第4行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
! colspan="3" |KOLD<gallery> | ! colspan="3" |KOLD<gallery> | ||
文件:Kold credit2 en.png | |||
文件:Kold credit jp.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第70行: | ||
==曲目相关== | ==曲目相关== | ||
[[File:kold_soundcloud_post.jpg|200px|right|thumb|Soundcloud 封面图]] | |||
*该曲目是 [[Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] | *该曲目是 [[Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] 公募曲活动中的优胜曲之一,相关官方音源可[https://soundcloud.com/amamori_p/kold-p-feat-adokuga 点击此处]了解详情 | ||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
第77行: | 第77行: | ||
[[分类:Six Seconds Later]] | [[分类:Six Seconds Later]] | ||
<references /> |
2020年4月23日 (四) 09:38的版本
基础信息
KOLD | ||
---|---|---|
编曲 | Amamori P feat. A Dokuga | |
时长 | 2:06 | |
BPM | ||
收录版本 | v1.8 |
难度分布
KOLD | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
难度 | 4 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | / |
出现位置 | Ep. Six Seconds Later | ||||
Note数 | 235 | 324 | 429 | 561 | / |
Peak Combo | 480 | 706 | 836 | 936 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Six Seconds Later 内,EASY/NORMAL/HARD 难度默认为解锁状态
- EXPERT 难度需要 KOLD HARD 难度达到 4★ 或以上解锁
曲目相关
- 该曲目是 Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019 公募曲活动中的优胜曲之一,相关官方音源可点击此处了解详情
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)