曲目解锁机制:修订间差异

删除3字节 、​ 2020年4月19日 (星期日)
链接统一
(链接统一)
第87行: 第87行:
| align="center" |30个
| align="center" |30个
| align="center" |11%
| align="center" |11%
|[[summerghost(fb-edit)]]
|[[Summerghost (fb-edit)]]
|Normal
|Normal
| align="center" |5
| align="center" |5
第179行: 第179行:
| align="center" |150个
| align="center" |150个
| align="center" |57%
| align="center" |57%
|[[蒼天(Sta's Key-Kai mix)]]
|[[Souten(Sta's Key-Kai mix)]]
|Normal
|Normal
| align="center" |6
| align="center" |6
第767行: 第767行:
|[[pineapple spaceship]]|| align="center" |Expert|| align="center" |8.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|[[pineapple spaceship]]|| align="center" |Expert|| align="center" |8.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[summerghost(fb-edit)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|[[Summerghost (fb-edit)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |6.5|| align="center" |到达Sphere 2
|[[2012 ft.tigerlily(NDK EDIT)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |6.5|| align="center" |到达Sphere 2
第775行: 第775行:
|[[Canopy on the Planet]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |7.5|| align="center" |预解锁
|[[Canopy on the Planet]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |7.5|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[Out of your love(exhaust mix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |6.5|| align="center" |预解锁
|[[Out of your love (Exhaust mix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9|| align="center" |Hard|| align="center" |6.5|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[Unified Chaos]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7.5|| align="center" |到达Sphere 6
|[[Unified Chaos]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7.5|| align="center" |到达Sphere 6
|-
|-
|[[Open Your Eyes(original mix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|[[Open Your Eyes (Original Mix)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[Du Bist]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
|[[Du Bist]]|| align="center" |Expert|| align="center" |9.5|| align="center" |Hard|| align="center" |7|| align="center" |预解锁
第785行: 第785行:
|[[STAGER(ALL STAGECLEAR)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| align="center" |Hard|| align="center" |6|| align="center" |预解锁
|[[STAGER(ALL STAGECLEAR)]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| align="center" |Hard|| align="center" |6|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[スイーツホリック]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| align="center" |Hard|| align="center" |8|| align="center" |预解锁
|[[Sweets Holic]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| align="center" |Hard|| align="center" |8|| align="center" |预解锁
|-
|-
|[[Chroma]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| align="center" |Hard|| align="center" |8|| align="center" |预解锁
|[[Chroma]]|| align="center" |Expert|| align="center" |10|| align="center" |Hard|| align="center" |8|| align="center" |预解锁
第824行: 第824行:
|每周三出现
|每周三出现
|-
|-
| rowspan="3" |[[Ninth (Light on the Glass Mix)]]
| rowspan="3" |[[Ninth(Light on the Glass MIX)]]
|[444]||4|| rowspan="3" |v1.1.3 rev5||Press/Start|| rowspan="3" |ninth (Chronometric Reproduction) 已 CLEAR 后,于上午9点以及晚上9点出现
|[444]||4|| rowspan="3" |v1.1.3 rev5||Press/Start|| rowspan="3" |ninth (Chronometric Reproduction) 已 CLEAR 后,于上午9点以及晚上9点出现
|-
|-
第845行: 第845行:
|系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻
|系统日期为4月1日解禁该SP,无法常驻
|-
|-
| rowspan="2" |[[Finite (Slipstream mix)]]
| rowspan="2" |[[Finite(Slipstream mix)]]
|[ Illusion of the Gear ]||7|| rowspan="2" |1.3.2||Darksphere|| rowspan="2" |未明
|[ Illusion of the Gear ]||7|| rowspan="2" |1.3.2||Darksphere|| rowspan="2" |未明
|-
|-
|[ Under the Rose ]||11.5||Darksphere XXXL
|[ Under the Rose ]||11.5||Darksphere XXXL
|-
|-
| rowspan="2" |[[Crossover (sta's Red Plateau mix)]]
| rowspan="2" |[[Crossover(sta's Red Plateau mix)]]
|[ Summertime ]||6|| rowspan="2" |v1.4||Darksphere|| rowspan="2" |Sphere Map 解锁
|[ Summertime ]||6|| rowspan="2" |v1.4||Darksphere|| rowspan="2" |Sphere Map 解锁
|-
|-
121

个编辑