Linear Accelerator:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 (→曲目相关) |
小 (→曲目相关) |
||
第76行: | 第76行: | ||
*该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 [[Astra Walkthrough]] | *该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 [[Astra Walkthrough]] | ||
*该曲目 SPHERICIAL 难度排行榜上的编曲者和曲名分别为“#LineAcc Tomato the Space Monster”和“Incident in the Tomatomart” | *该曲目 SPHERICIAL 难度排行榜上的编曲者和曲名分别为“#LineAcc Tomato the Space Monster”和“Incident in the Tomatomart” | ||
*该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo | *该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo 数也会有所差异{{黑幕|甚至数次AUTO PLAY的combo数都可能不一样}},但是这个 Note 的分值是固定的。所以在排行榜中你会看到有些玩家 Combo 没有满,但也 Full Combo 的情况 | ||
*该曲目收录于游戏官方音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small>中 | *该曲目收录于游戏官方音乐专辑 [http://str3.org/strl_0024/e/ STRLabel x Tone Sphere] <small>(© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)</small>中 | ||
*该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 Arcaea 中,在 | *该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 Arcaea 中,在 Arcaea 中的曲目封面为 EXPERT 难度的封面 | ||
:GROOVE COASTER 中该曲最高难度为 EXTRA 15 | |||
:Arcaea 中该曲最高难度为 Future 9 | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' |
2020年4月13日 (一) 20:52的版本
基础信息
Linear Accelerator
| ||
---|---|---|
编曲 | The Shaft Sta[1] | |
时长 | 2:04 | |
BPM | 200-212 | |
收录版本 | v1.1.3 rev 5 |
难度分布
Linear Accelerator | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL
[Tomato Accelerator] | |
Cover | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
难度 | / | 7.5 | 10 | 12 | 20 |
出现位置 | Ep.PressStart/Solarsphere | ||||
Note数 | / | 375 | 504 | 691 | 650 |
Peak Combo | / | 697 | 958 | 1377 | 123839 |
曲目解禁
- 于 Ep.Press/Start 内,Linear Accelerator NORMAL 难度需 Sphere RANK 达到 24 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,Linear Accelerator HARD 难度需 Sphere RANK 达到 14 级解锁
- 于 Ep.Solarsphere 内,Linear Accelerator EXPERT 难度需 Sphere RANK 达到 25 级解锁
- SPHERICAL 难度谱面为愚人节谱面,不能常驻
曲目相关
- 该曲目是游戏里首个 EXPERT 难度达到 12 级的曲目,但在 v1.2.2 以前,该曲 EXPERT 难度等级为 11.5。目前 Linear Accelerator 在游戏内的谱面缩圈速度仅次于 Astra Walkthrough
- 该曲目 SPHERICIAL 难度排行榜上的编曲者和曲名分别为“#LineAcc Tomato the Space Monster”和“Incident in the Tomatomart”
- 该曲目三个难度谱面内均含有一个被加速过的长按 Note,这会让 Combo 数在短时间内飞速增多,不同时机按下所对应的 Combo 数也会有所差异甚至数次AUTO PLAY的combo数都可能不一样,但是这个 Note 的分值是固定的。所以在排行榜中你会看到有些玩家 Combo 没有满,但也 Full Combo 的情况
- 该曲目收录于游戏官方音乐专辑 STRLabel x Tone Sphere (© Copyright 2014 STRLabel All rights reserved)中
- 该曲也作为联动曲出现在 Groove Coaster 3EX 和 Arcaea 中,在 Arcaea 中的曲目封面为 EXPERT 难度的封面
- GROOVE COASTER 中该曲最高难度为 EXTRA 15
- Arcaea 中该曲最高难度为 Future 9
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)