F1055:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
imported>AltracasysHC (新增攻略免责信息) |
imported>AltracasysHC (→曲目攻略) |
||
第72行: | 第72行: | ||
== 曲目攻略 == | == 曲目攻略 == | ||
'''!! ( | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
[[分类:v1.7收录曲目]] | [[分类:v1.7收录曲目]] | ||
[[分类:Empyreal Bon Voyage]] | [[分类:Empyreal Bon Voyage]] | ||
[[分类:Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] | [[分类:Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019]] |
2019年9月21日 (六) 01:21的版本
基础信息
F1055 | ||
---|---|---|
编曲 | Slientroom | |
出现位置 | Empyreal Bon Voyage | |
时长 | 2:47 | |
BPM | 178 | |
收录版本 | v1.7 |
难度分布
F1055 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
Cover | |||||
难度 | 5 | 7 | 9.5 | 11 | / |
Note数 | 814 | 1056 | / | ||
Peak Combo | 1031 | 1193 | / |
曲目解禁
- 于 Ep.Empyreal Bon Voyage 内,EASY/NORMAL/HARD 难度默认为解锁状态
- EXPERT 难度需要 F1055 HARD 难度达到 4★ 或以上解锁
曲目相关
- F1055是 Tone Sphere / Bit192 Song Contest / Show Me Your World 2019 公募曲活动中的优胜曲,也是第一首进入 Tone Sphere 的公募曲
- 曲目最初公开在2019年6月6日,上传于 Silentroom 的个人 Youtube 账号,点此查看
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)