Flugel:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 →曲目相关 |
|||
| 第4行: | 第4行: | ||
! colspan="3" |Flugel | ! colspan="3" |Flugel | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:Flugel credit en.png|英文Banner | |||
文件:Flugel credit jp.png|日文Banner | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
|出现位置 | |出现位置 | ||
| colspan="5" |[[Ep.PressStart/Solarsphere]] | | colspan="5" |[[Ep.PressStart/Solarsphere|Ep.Solarsphere]] | ||
|- | |- | ||
|Note数 | |Note数 | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
==曲目相关== | |||
[[File:Concerto.jpg|200px|thumb|right| Concerto 专辑封面]] | |||
* 曲目标题 Flugel 为德语,意为“翼” | |||
* 该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里第一个 Combo 数超过 2000 的谱面 | |||
* 原曲收录于专辑 " [http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=8874216 Concerto] " ( Copyright © Feline Groove Label ) | |||
* | |||
* | |||
==曲目攻略== | ==曲目攻略== | ||
'''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | '''!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)''' | ||
[[分类:(CategoryName)]] | [[分类:(CategoryName)]] | ||
2020年3月2日 (一) 08:48的版本
基础信息
Flugel
| ||
|---|---|---|
| 编曲 | Cranky | |
| 时长 | ||
| BPM | (45-165) | |
| 收录版本 | v1.0 | |
难度分布
| Flugel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPHERICAL | |
| Cover | |||||
| 难度 | / | 9.5 | 11.5 | / | / |
| 出现位置 | Ep.Solarsphere | ||||
| Note数 | / | 1094 | 1401 | / | |
| Peak Combo | / | 1880 | 2287 | / | / |
曲目解禁
曲目相关

- 曲目标题 Flugel 为德语,意为“翼”
- 该曲目的 HARD 谱面是 Tone Sphere 里第一个 Combo 数超过 2000 的谱面
- 原曲收录于专辑 " Concerto " ( Copyright © Feline Groove Label )
曲目攻略
!! (免责:此内容仅代表攻略发布者的主观意向,造成损失与本维基无关,敬请注意)